| 1954 |
|---|
| 1. | 1 | | 18 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 2. | 4 | | 1 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 3. | 1 | | 18 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 4. | 1 | | 4 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 2 |
| 5. | 1 | | 16 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 6. | 3 | | 2 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 2 |
| 1955 |
|---|
| 7. | 1 | | 2 | Juan Manuel Fangio Mercedes | RS3 Cube | | 3 |
| 8. | 9 | | 6 | Stirling Moss Mercedes | RS3 Cube | | 3 |
| 9. | 1 | | 10 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 2 |
| 10. | 1 | | 8 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 11. | 1 | | 12 | Stirling Moss Mercedes | w196 | | 1 |
| 12. | 1 | | 18 | Juan Manuel Fangio Mercedes | w196 | | 1 |
| 1994 |
|---|
| 13. | 6 | | 29 | Karl Wendlinger Sauber | C13 | | 7 |
| 14. | 5 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 11 |
| 15. | 4 | | 29 | Karl Wendlinger Sauber | C13 | | 10 |
| 16. | 21 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | Getriebe | 12 |
| 17. | 24 | | 29 | Andrea de Cesaris Sauber | C13 | Öldruck | 14 |
| 18. | 4 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 10 |
| 19. | 7 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 13 |
| 20. | 19 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | Kollision | 9 |
| 21. | 18 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | Getriebe | 8 |
| 22. | 17 | | 29 | Andrea de Cesaris Sauber | C13 | Gaspedal | 15 |
| 23. | 18 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | Motor | 11 |
| 24. | 20 | | 29 | Andrea de Cesaris Sauber | C13 | Dreher | 17 |
| 25. | 6 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 4 |
| 26. | 6 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 3 |
| 27. | 7 | | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | C13 | | 10 |
| 1995 |
|---|
| 28. | 4 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 7 |
| 29. | 20 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | Ölleck | 17 |
| 30. | 5 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 6 |
| 31. | 18 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | Benzinzuführung | 9 |
| 32. | 5 | | 7 | Mark Blundell McLaren | B195 | | 10 |
| 33. | 15 | | 7 | Mark Blundell McLaren | FW17 | Motor | 10 |
| 34. | 7 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 8 |
| 35. | 5 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | | 10 |
| 36. | 10 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | Motor | 7 |
| 37. | 16 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | Benzinleck | 13 |
| 38. | 5 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | | 6 |
| 39. | 2 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 7 |
| 40. | 9 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | | 12 |
| 41. | 8 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 9 |
| 42. | 9 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | | 10 |
| 43. | 2 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-10 | | 3 |
| 44. | 4 | | 7 | Mark Blundell McLaren | MP4-10 | | 10 |
| 1996 |
|---|
| 45. | 5 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 5 |
| 46. | 4 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 7 |
| 47. | 7 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 9 |
| 48. | 3 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 6 |
| 49. | 8 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 11 |
| 50. | 2 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 5 |
| 51. | 5 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 10 |
| 52. | 4 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 10 |
| 53. | 5 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 5 |
| 54. | 3 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 4 |
| 55. | 5 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 7 |
| 56. | 4 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 7 |
| 57. | 3 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 6 |
| 58. | 3 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 4 |
| 59. | 13 | | 8 | David Coulthard McLaren | MP4-11 | | 8 |
| 60. | 3 | | 7 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-11 | | 5 |
| 1997 |
|---|
| 61. | 1 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 4 |
| 62. | 4 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 4 |
| 63. | 5 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 17 |
| 64. | 6 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 8 |
| 65. | 7 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | Dreher | 5 |
| 66. | 6 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 3 |
| 67. | 7 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 5 |
| 68. | DNF | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | Kollision | 9 |
| 69. | 4 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 6 |
| 70. | 3 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 3 |
| 71. | 3 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | Elektrikdefekt | 8 |
| 72. | 3 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | Disqualifiziert | 5 |
| 73. | 1 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 6 |
| 74. | 2 | | 10 | David Coulthard McLaren | MP4-12 | | 10 |
| 75. | 1 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | Motorschaden | 1 |
| 76. | 4 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 4 |
| 77. | 1 | | 9 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-12 | | 5 |
| 1998 |
|---|
| 78. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 79. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 80. | 2 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 3 |
| 81. | 1 | | 7 | David Coulthard McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 82. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 83. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 84. | 1 | | 7 | David Coulthard McLaren | MP4-13 | Gaspedal defekt | 1 |
| 85. | 3 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 86. | 2 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 87. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 3 |
| 88. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 1 |
| 89. | 2 | | 7 | David Coulthard McLaren | MP4-13 | | 2 |
| 90. | 7 | | 7 | David Coulthard McLaren | MP4-13 | | 2 |
| 91. | 4 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 3 |
| 92. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 3 |
| 93. | 1 | | 8 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-13 | | 2 |
| 1999 |
|---|
| 94. | 16 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | Gaspedal defekt | 1 |
| 95. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 1 |
| 96. | 2 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 2 |
| 97. | 3 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 1 |
| 98. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 1 |
| 99. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 2 |
| 100. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 14 |
| 101. | 1 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 3 |
| 102. | 2 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 2 |
| 103. | 5 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 3 |
| 104. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 1 |
| 105. | 1 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 2 |
| 106. | 5 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-14 | | 3 |
| 107. | 5 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 3 |
| 108. | 3 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 4 |
| 109. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-14 | | 2 |
| 2000 |
|---|
| 110. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | Motorschaden | 1 |
| 111. | 2 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | Disqualifiziert | 2 |
| 112. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 1 |
| 113. | 1 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | | 4 |
| 114. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 2 |
| 115. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 3 |
| 116. | 1 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | | 3 |
| 117. | 4 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 4 |
| 118. | 1 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | | 2 |
| 119. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 1 |
| 120. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 4 |
| 121. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 3 |
| 122. | 1 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 1 |
| 123. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 3 |
| 124. | 5 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | | 2 |
| 125. | 2 | | 1 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-15 | | 2 |
| 126. | 2 | | 2 | David Coulthard McLaren | MP4-15 | | 3 |
| 2001 |
|---|
| 127. | 2 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 6 |
| 128. | 3 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 8 |
| 129. | 1 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 5 |
| 130. | 2 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 1 |
| 131. | 5 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 3 |
| 132. | 1 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 7 |
| 133. | 5 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 1 |
| 134. | 3 | | 3 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-16 | | 8 |
| 135. | 3 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 5 |
| 136. | 4 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 3 |
| 137. | 1 | | 3 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-16 | | 2 |
| 138. | 12 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | Motorschaden | 5 |
| 139. | 3 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 2 |
| 140. | 2 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 9 |
| 141. | 9 | | 3 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-16 | Getriebeschaden | 7 |
| 142. | 1 | | 3 | Mika Häkkinen McLaren | MP4-16 | | 4 |
| 143. | 3 | | 4 | David Coulthard McLaren | MP4-16 | | 7 |
| 2002 |
|---|
| 144. | 3 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | | 5 |
| 145. | 4 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | Motorschaden | 5 |
| 146. | 3 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 4 |
| 147. | 6 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 6 |
| 148. | 3 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 7 |
| 149. | 6 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 8 |
| 150. | 1 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 2 |
| 151. | 2 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 8 |
| 152. | 3 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | | 6 |
| 153. | 10 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 6 |
| 154. | 2 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | | 4 |
| 155. | 5 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 9 |
| 156. | 4 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | | 11 |
| 157. | 4 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 6 |
| 158. | 7 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 7 |
| 159. | 3 | | 3 | David Coulthard McLaren | MP4-17 | | 3 |
| 160. | 3 | | 4 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17 | | 4 |
| 2003 |
|---|
| 161. | 1 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-17D | | 11 |
| 162. | 1 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 7 |
| 163. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 4 |
| 164. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 6 |
| 165. | 9 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-17D | Kollision | 8 |
| 166. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 2 |
| 167. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 2 |
| 168. | 6 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 20 |
| 169. | DNF | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-17D | Dreher | 9 |
| 170. | 4 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 4 |
| 171. | 3 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 3 |
| 172. | 2 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-17D | | 10 |
| 173. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 7 |
| 174. | 4 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 4 |
| 175. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 1 |
| 176. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-17D | | 8 |
| 2004 |
|---|
| 177. | 8 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 12 |
| 178. | 6 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 9 |
| 179. | 9 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | Motorschaden | 10 |
| 180. | 8 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 20 |
| 181. | 10 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 10 |
| 182. | 5 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | Motorschaden | 5 |
| 183. | 7 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | Motorschaden | 20 |
| 184. | 5 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 8 |
| 185. | 6 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 7 |
| 186. | 6 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 3 |
| 187. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 1 |
| 188. | 4 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 4 |
| 189. | 9 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 12 |
| 190. | 1 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 10 |
| 191. | 6 | | 5 | David Coulthard McLaren | MP4-19 | | 10 |
| 192. | 3 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 2 |
| 193. | 6 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 12 |
| 194. | 2 | | 6 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-19 | | 3 |
| 2005 |
|---|
| 195. | 6 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 9 |
| 196. | 4 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 11 |
| 197. | 3 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 9 |
| 198. | 3 | | 10 | Alexander Wurz McLaren | MP4-20 | | 7 |
| 199. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 1 |
| 200. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 1 |
| 201. | 7 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 5 |
| 202. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 7 |
| 203. | 8 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | Rennverzicht wg. Reifenproblem | 2 |
| 204. | 2 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 13 |
| 205. | 1 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 3 |
| 206. | 2 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 20 |
| 207. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 4 |
| 208. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 1 |
| 209. | 1 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 1 |
| 210. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 2 |
| 211. | 1 | | 10 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-20 | | 2 |
| 212. | 1 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 20 |
| 213. | 2 | | 9 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-20 | | 3 |
| 2006 |
|---|
| 214. | 3 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 22 |
| 215. | 4 | | 4 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-21 | | 5 |
| 216. | 2 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 4 |
| 217. | 3 | | 4 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-21 | | 7 |
| 218. | 4 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 5 |
| 219. | 5 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 9 |
| 220. | 2 | | 4 | Juan Pablo Montoya McLaren | MP4-21 | | 4 |
| 221. | 3 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 2 |
| 222. | 3 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 3 |
| 223. | 9 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | Kollision | 9 |
| 224. | 5 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 6 |
| 225. | 3 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 1 |
| 226. | 2 | | 4 | Pedro de la Rosa McLaren | MP4-21 | | 4 |
| 227. | 5 | | 4 | Pedro de la Rosa McLaren | MP4-21 | | 11 |
| 228. | 2 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 1 |
| 229. | 5 | | 4 | Pedro de la Rosa McLaren | MP4-21 | | 7 |
| 230. | 5 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 11 |
| 231. | 5 | | 3 | Kimi Räikkönen McLaren | MP4-21 | | 2 |
| 2007 |
|---|
| 232. | 2 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 2 |
| 233. | 1 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 2 |
| 234. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 2 |
| 235. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 4 |
| 236. | 1 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 237. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 238. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 239. | 3 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 2 |
| 240. | 2 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 3 |
| 241. | 1 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 2 |
| 242. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 243. | 3 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 4 |
| 244. | 1 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 245. | 3 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 3 |
| 246. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-22 | | 1 |
| 247. | 2 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 4 |
| 248. | 3 | | 1 | Fernando Alonso McLaren | MP4-22 | | 4 |
| 2008 |
|---|
| 249. | 1 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 1 |
| 250. | 3 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 8 |
| 251. | 5 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 5 |
| 252. | 3 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 5 |
| 253. | 2 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 3 |
| 254. | 1 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 3 |
| 255. | 9 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 7 |
| 256. | 4 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 10 |
| 257. | 1 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 4 |
| 258. | 1 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 1 |
| 259. | 1 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 2 |
| 260. | 2 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 2 |
| 261. | 3 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | +25 Sekunden wegen Abkürzens einer Schikane | 1 |
| 262. | 2 | | 23 | Heikki Kovalainen McLaren | MP4-23 | | 2 |
| 263. | 3 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 2 |
| 264. | 12 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 1 |
| 265. | 1 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 1 |
| 266. | 5 | | 22 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-23 | | 4 |
| 2009 |
|---|
| 267. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 1 |
| 268. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 1 |
| 269. | 3 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 5 |
| 270. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 4 |
| 271. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 1 |
| 272. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 1 |
| 273. | 1 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 2 |
| 274. | 3 | | 23 | Rubens Barrichello Brawn GP | BGP 001 | | 2 |
| 275. | 5 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 3 |
| 276. | 1 | | 1 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-24 | | 4 |
| 277. | 1 | | 23 | Rubens Barrichello Brawn GP | BGP 001 | | 3 |
| 278. | 2 | | 21 | Giancarlo Fisichella Sahara Force India | VJM02 | | 1 |
| 279. | 1 | | 23 | Rubens Barrichello Brawn GP | BGP 001 | | 5 |
| 280. | 1 | | 1 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-24 | | 1 |
| 281. | 3 | | 1 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-24 | | 3 |
| 282. | 3 | | 1 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-24 | | 17 |
| 283. | 3 | | 22 | Jenson Button Brawn GP | BGP 001 | | 5 |
| 2010 |
|---|
| 284. | 3 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 285. | 1 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 286. | 3 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 2 |
| 287. | 1 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 5 |
| 288. | 4 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 6 |
| 289. | 5 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 5 |
| 290. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 2 |
| 291. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 1 |
| 292. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 3 |
| 293. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 294. | 4 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 6 |
| 295. | 8 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 11 |
| 296. | 1 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 2 |
| 297. | 2 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 2 |
| 298. | 4 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 299. | 4 | | 1 | Jenson Button McLaren | MP4-25 | | 5 |
| 300. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 301. | 4 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 4 |
| 302. | 2 | | 2 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-25 | | 2 |
| 2011 |
|---|
| 303. | 2 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 2 |
| 304. | 2 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 4 |
| 305. | 1 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 306. | 4 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 4 |
| 307. | 2 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 308. | 3 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 2 |
| 309. | 1 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 7 |
| 310. | 4 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 311. | 4 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 10 |
| 312. | 1 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 2 |
| 313. | 1 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 314. | 3 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 13 |
| 315. | 2 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 316. | 2 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 317. | 1 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 2 |
| 318. | 2 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 1 |
| 319. | 2 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 4 |
| 320. | 1 | | 3 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-26 | | 2 |
| 321. | 3 | | 4 | Jenson Button McLaren | MP4-26 | | 3 |
| 2012 |
|---|
| 322. | 1 | | 3 | Jenson Button McLaren | MP4-27 | | 2 |
| 323. | 3 | | 4 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-27 | | 1 |
| 324. | 1 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 1 |
| 325. | 5 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 5 |
| 326. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 6 |
| 327. | 2 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 2 |
| 328. | 1 | | 4 | Lewis Hamilton McLaren | MP4-27 | | 2 |
| 329. | 3 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 12 |
| 330. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 3 |
