1979 |
---|
1. | 1 | | 15 | Jean Pierre Jabouille Renault | RS10 | | 1 |
2. | 3 | | 16 | René Arnoux Renault | R501 | | 2 |
3. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | R501 | | 5 |
4. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | R501 | | 7 |
1980 |
---|
5. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 6 |
6. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 2 |
7. | 1 | | 15 | Jean Pierre Jabouille Renault | RE20 | | 2 |
8. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 1 |
1981 |
---|
9. | 3 | | 15 | Alain Prost Renault | RE20B | | 2 |
10. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 3 |
11. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 1 |
12. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30 | | 1 |
13. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 1 |
14. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 3 |
15. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 5 |
1982 |
---|
16. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 5 |
17. | 3 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30B | | 1 |
18. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 1 |
19. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30B | | 1 |
20. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 2 |
21. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30B | | 3 |
22. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 1 |
23. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30B | | 6 |
1983 |
---|
24. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 1 |
25. | 3 | | 16 | Eddie Cheever Renault | RE40 | | 2 |
26. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 4 |
27. | 3 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 1 |
28. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 1 |
29. | 3 | | 16 | Eddie Cheever Renault | RE40 | | 8 |
30. | 2 | | 16 | Eddie Cheever Renault | RE40 | | 6 |
31. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 3 |
32. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 5 |
33. | 3 | | 16 | Eddie Cheever Renault | RE40 | | 7 |
34. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 8 |
35. | 3 | | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus 94T | | 3 |
1984 |
---|
36. | 3 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 95T | | 1 |
37. | 3 | | 16 | Derek Warwick Renault | RE50 | | 9 |
38. | 2 | | 16 | Derek Warwick Renault | RE50 | | 4 |
39. | DNF | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 95T | Kein Benzin mehr | 11 |
40. | 2 | | 15 | Patrick Tambay Renault | RE50 | | 1 |
41. | 3 | | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus 95T | | 6 |
42. | 2 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 95T | | 5 |
43. | 3 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 95T | | 2 |
44. | 2 | | 16 | Derek Warwick Renault | RE50 | | 6 |
45. | 3 | | 16 | Derek Warwick Renault | RE50 | | 3 |
46. | 3 | | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus 95T | | 12 |
1985 |
---|
47. | 3 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 97T | | 3 |
48. | 1 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 1 |
49. | 3 | | 15 | Patrick Tambay Renault | RE60 | | 12 |
50. | 1 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 97T | | 3 |
51. | 3 | | 15 | Patrick Tambay Renault | RE60 | | 11 |
52. | 3 | | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus 97T | | 9 |
53. | 3 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS25 | | 16 |
54. | 3 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS25 | | 13 |
55. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 14 |
56. | 3 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 4 |
57. | 3 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 1 |
58. | 1 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 2 |
59. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 1 |
60. | 2 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS25 | | 20 |
61. | 3 | | 25 | Philippe Streiff Ligier | JS25 | | 18 |
1986 |
---|
62. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 1 |
63. | 3 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS27 | | 5 |
64. | 1 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 1 |
65. | 3 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 3 |
66. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 4 |
67. | 1 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 1 |
68. | 2 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS27 | | 6 |
69. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 3 |
70. | 2 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 1 |
71. | 3 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 98T | | 1 |
1989 |
---|
72. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | | 5 |
73. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | | 14 |
74. | 1 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW12C | | 6 |
75. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | | 3 |
76. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | | 8 |
77. | 3 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW12C | | 4 |
78. | 3 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW12C | | 6 |
79. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13 | | 5 |
80. | 3 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13 | | 7 |
81. | 1 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13 | | 5 |
82. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13 | | 6 |
1990 |
---|
83. | 3 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13B | | 9 |
84. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13B | | 3 |
85. | 2 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13B | | 4 |
86. | 1 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13B | | 1 |
1991 |
---|
87. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 2 |
88. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 5 |
89. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
90. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
91. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 2 |
92. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 4 |
93. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 1 |
94. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 1 |
95. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 4 |
96. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 3 |
97. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 2 |
98. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 2 |
99. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
100. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 2 |
101. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 4 |
102. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 5 |
103. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 3 |
1992 |
---|
104. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
105. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 4 |
106. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
107. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
108. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
109. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
110. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
111. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
112. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
113. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
114. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
115. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
116. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
117. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
118. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
119. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
120. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 2 |
121. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
122. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 4 |
123. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
124. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
1993 |
---|
125. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
126. | 3 | | 26 | Mark Blundell Ligier | JS39 | | 8 |
127. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
128. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
129. | 3 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
130. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
131. | 3 | | 25 | Martin Brundle Ligier | JS39 | | 10 |
132. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
133. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 4 |
134. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
135. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
136. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 2 |
137. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 1 |
138. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
139. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
140. | 3 | | 26 | Mark Blundell Ligier | JS39 | | 5 |
141. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
142. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
143. | 3 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
144. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
145. | 2 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 2 |
146. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 1 |
147. | 2 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
148. | 2 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 2 |
149. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 3 |
1994 |
---|
150. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 4 |
151. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
152. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 4 |
153. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
154. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
155. | 2 | | 26 | Olivier Panis Ligier | JS39B | | 12 |
156. | 3 | | 25 | Eric Bernard Ligier | JS39B | | 14 |
157. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
158. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 3 |
159. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 3 |
160. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
161. | 2 | | 2 | David Coulthard Williams | FW16 | | 3 |
162. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
163. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
164. | 1 | | 2 | Nigel Mansell Williams | FW16 | | 1 |
1995 |
---|
165. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
166. | 2 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 3 |
167. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 2 |
168. | 3 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
169. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 4 |
170. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
171. | 2 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 7 |
172. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
173. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
174. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
175. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
176. | 3 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 3 |
177. | 1 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 5 |
178. | 3 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 3 |
179. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
180. | 2 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 3 |
181. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
182. | 2 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 2 |
183. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 16 |
184. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 8 |
185. | 1 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 8 |
186. | 1 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
187. | 2 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
188. | 3 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 2 |
189. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
190. | 3 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
191. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
192. | 2 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
193. | 3 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 2 |
194. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
195. | 3 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 9 |
196. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
1996 |
---|
197. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
198. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 1 |
199. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
200. | 2 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 5 |
201. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
202. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 3 |
203. | 3 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 4 |
204. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
205. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
206. | 3 | | 4 | Gerhard Berger Benetton | B196 | | 7 |
207. | 2 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 4 |
208. | 3 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
209. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
210. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
211. | 3 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 4 |
212. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
213. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 6 |
214. | 3 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 3 |
215. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
216. | 2 | | 4 | Gerhard Berger Benetton | B196 | | 7 |
217. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
218. | 2 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 5 |
219. | 3 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 6 |
220. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 3 |
221. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
222. | 3 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 5 |
223. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 1 |
224. | 2 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 6 |
225. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
226. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
227. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
1997 |
---|
228. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
229. | 2 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 3 |
230. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
231. | 1 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 2 |
232. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
233. | 3 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 4 |
234. | 2 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 8 |
235. | 2 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 2 |
236. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
237. | 2 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 11 |
238. | 3 | | 8 | Alexander Wurz Benetton | B197 | | 8 |
239. | 1 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 1 |
240. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 2 |
241. | 3 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 7 |
242. | 2 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 1 |
243. | 3 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 2 |
244. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
245. | 3 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 4 |
246. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 2 |
247. | 2 | | 7 | Jean Alesi Benetton | B197 | | 10 |
248. | 3 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 3 |
249. | 2 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 6 |
250. | 3 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
2001 |
---|
251. | 3 | | 7 | Giancarlo Fisichella Benetton | B201 | | 8 |
2003 |
---|
252. | 3 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R23 | | 1 |
253. | 3 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R23 | | 10 |
254. | 2 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R23 | | 3 |
255. | 3 | | 7 | Jarno Trulli Renault | R23 | | 4 |
256. | 1 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R23 | | 1 |
2004 |
---|
257. | 3 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R24 | | 5 |
258. | 3 | | 7 | Jarno Trulli Renault | R24 | | 4 |
259. | 1 | | 7 | Jarno Trulli Renault | R24 | | 1 |
260. | 2 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R24 | | 1 |
261. | 3 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R24 | | 5 |
262. | 3 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R24 | | 5 |
2005 |
---|
263. | 1 | | 6 | Giancarlo Fisichella Renault | R25 | | 1 |
264. | 3 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 13 |
265. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
266. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
267. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 2 |
268. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 3 |
269. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 6 |
270. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
271. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
272. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 3 |
273. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 3 |
274. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 2 |
275. | 3 | | 6 | Giancarlo Fisichella Renault | R25 | | 8 |
276. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 4 |
277. | 3 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
278. | 2 | | 6 | Giancarlo Fisichella Renault | R25 | | 3 |
279. | 3 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 16 |
280. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 1 |
2006 |
---|
281. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 4 |
282. | 1 | | 2 | Giancarlo Fisichella Renault | R26 | | 1 |
283. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 7 |
284. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 3 |
285. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 5 |
286. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
287. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
288. | 3 | | 2 | Giancarlo Fisichella Renault | R26 | | 2 |
289. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
290. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
291. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
292. | 3 | | 2 | Giancarlo Fisichella Renault | R26 | | 3 |
293. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 3 |
294. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 3 |
295. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
296. | 3 | | 2 | Giancarlo Fisichella Renault | R26 | | 2 |
297. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 5 |
298. | 3 | | 2 | Giancarlo Fisichella Renault | R26 | | 6 |
299. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 4 |
2007 |
---|
300. | 3 | | 15 | Mark Webber Red Bull | RB3 | | 6 |
301. | 2 | | 4 | Heikki Kovalainen Renault | R27 | | 11 |
2008 |
---|
302. | 3 | | 9 | David Coulthard Red Bull | RB4 | | 13 |
303. | 2 | | 6 | Nelson Piquet Jr. Renault | R28 | | 17 |
304. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R28 | | 15 |
305. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R28 | | 4 |
306. | 2 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R28 | | 6 |
2009 |
---|
307. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
308. | 2 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
309. | 2 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 3 |
310. | 3 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 5 |
311. | 2 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 4 |
312. | 3 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
313. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
314. | 2 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
315. | 1 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 1 |
316. | 2 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 4 |
317. | 3 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
318. | 3 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 8 |
319. | 3 | | 7 | Fernando Alonso Renault | R29 | | 5 |
320. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
321. | 1 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 2 |
322. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 2 |
323. | 2 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
2010 |
---|
324. | 2 | | 11 | Robert Kubica Renault | R30 | | 9 |
325. | 1 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 3 |
326. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
327. | 1 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
328. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 2 |
329. | 1 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
330. | 2 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 3 |
331. | 3 | | 11 | Robert Kubica Renault | R30 | | 2 |
332. | 3 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
333. | 1 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
334. | 1 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
335. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
336. | 1 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
337. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
338. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
339. | 3 | | 11 | Robert Kubica Renault | R30 | | 3 |
340. | 2 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 2 |
341. | 3 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 5 |
342. | 1 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
343. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
344. | 1 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 2 |
345. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 3 |
346. | 1 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
2011 |
---|
347. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
348. | 3 | | 10 | Vitaly Petrov Lotus Renault GP | R31 | | 6 |
349. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
350. | 3 | | 9 | Nick Heidfeld Lotus Renault GP | R31 | | 6 |
351. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
352. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 18 |
353. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
354. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
355. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 2 |
356. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
357. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
358. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 4 |
359. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
360. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
361. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 2 |
362. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 1 |
363. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 1 |
364. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
365. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
366. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
367. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
368. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
369. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
370. | 3 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
371. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 2 |
372. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 4 |
373. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
374. | 1 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
375. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
2012 |
---|
376. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 6 |
377. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
378. | 2 | | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | E20 | | 11 |
379. | 3 | | 10 | Romain Grosjean Lotus | E20 | | 7 |
380. | 1 | | 18 | Pastor Maldonado Williams | FW34 | | 1 |
381. | 3 | | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | E20 | | 4 |
382. | 1 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB8 | | 1 |
383. | 2 | | 10 | Romain Grosjean Lotus | E20 | | 7 |
384. | 2 | | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | E20 | | 5 |
385. | 1 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB8 | | 2 |
386. | 3 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 4 |
