| 1979 |
|---|
| 1. | 3 | | 16 | René Arnoux Renault | RS10 | | 2 |
| 2. | 6 | | 16 | René Arnoux Renault | RS10 | | 1 |
| 1980 |
|---|
| 3. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 6 |
| 4. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 2 |
| 5. | 9 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 1 |
| 6. | 2 | | 16 | René Arnoux Renault | RE20 | | 1 |
| 1981 |
|---|
| 7. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30 | | 3 |
| 8. | DNF | | 16 | René Arnoux Renault | RE30 | Verteiler | 1 |
| 1982 |
|---|
| 9. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 5 |
| 10. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 1 |
| 11. | 12 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | Nicht klassifiziert | 1 |
| 12. | 2 | | 15 | Alain Prost Renault | RE30B | | 1 |
| 13. | 1 | | 16 | René Arnoux Renault | RE30B | | 6 |
| 1983 |
|---|
| 14. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 1 |
| 15. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 3 |
| 16. | 1 | | 15 | Alain Prost Renault | RE40 | | 5 |
| 17. | 3 | | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus 94T | | 3 |
| 1984 |
|---|
| 18. | 3 | | 15 | Patrick Tambay Renault | RE50 | Kein Benzin mehr | 4 |
| 19. | 5 | | 16 | Derek Warwick Renault | RE50 | Getriebe | 6 |
| 1985 |
|---|
| 20. | 1 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 1 |
| 21. | 16 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | | 2 |
| 22. | 4 | | 12 | Ayrton Senna Lotus | Lotus 97T | Unfall | 1 |
| 23. | 7 | | 26 | Jacques Laffite Ligier | JS25 | Motor | 10 |
| 1989 |
|---|
| 24. | 5 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | Lichtmaschine | 2 |
| 1990 |
|---|
| 25. | 6 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13B | | 6 |
| 26. | 4 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13B | | 2 |
| 27. | 7 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13B | | 5 |
| 28. | 5 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13B | | 6 |
| 29. | 4 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW13B | | 7 |
| 1991 |
|---|
| 30. | 14 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | Getriebe | 3 |
| 31. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | Elektrisch | 2 |
| 32. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 2 |
| 33. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 4 |
| 34. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 1 |
| 35. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 4 |
| 36. | 19 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | Disqualifiziert | 4 |
| 37. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 4 |
| 1992 |
|---|
| 38. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 39. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
| 40. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 41. | 2 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | | 2 |
| 42. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 43. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 44. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 45. | DNF | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | Dreher | 2 |
| 46. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 2 |
| 47. | 13 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | Elektrisch | 1 |
| 48. | 16 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | Motor | 1 |
| 1993 |
|---|
| 49. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 50. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 51. | 4 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 52. | 16 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | Motor | 2 |
| 53. | 12 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 54. | 3 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 55. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 2 |
| 56. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 1 |
| 57. | 2 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 58. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 3 |
| 1994 |
|---|
| 59. | 6 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 4 |
| 60. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
| 61. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
| 62. | 13 | | 2 | David Coulthard Williams | FW16 | Elektrisch | 6 |
| 63. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 3 |
| 64. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 3 |
| 65. | 2 | | 2 | David Coulthard Williams | FW16 | | 3 |
| 66. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 2 |
| 1995 |
|---|
| 67. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
| 68. | 3 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
| 69. | 4 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 5 |
| 70. | 5 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
| 71. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
| 72. | 15 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | Kollision | 1 |
| 73. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
| 74. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 75. | 22 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | Getriebe | 5 |
| 76. | 1 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
| 77. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
| 78. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
| 79. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
| 80. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 1996 |
|---|
| 81. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 1 |
| 82. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 83. | 3 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | | 4 |
| 84. | 4 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 85. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
| 86. | 7 | | 3 | Jean Alesi Benetton | B196 | Aufhängungsschaden | 3 |
| 87. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
| 88. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 6 |
| 89. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
| 90. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 91. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 2 |
| 92. | 6 | | 4 | Gerhard Berger Benetton | B196 | | 5 |
| 93. | 1 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 2 |
| 94. | 5 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | Rad defekt | 1 |
| 1997 |
|---|
| 95. | 8 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 2 |
| 96. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 97. | 6 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 12 |
| 98. | 1 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 2 |
| 99. | 1 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 1 |
| 100. | 1 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | Benzinleck | 6 |
| 101. | 5 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 102. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 103. | 3 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 3 |
| 104. | 2 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 6 |
| 105. | 6 | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | | 3 |
| 2003 |
|---|
| 106. | 4 | | 8 | Fernando Alonso Renault | R23 | | 4 |
| 2005 |
|---|
| 107. | 3 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 13 |
| 108. | 5 | | 6 | Giancarlo Fisichella Renault | R25 | | 6 |
| 109. | 1 | | 5 | Fernando Alonso Renault | R25 | | 6 |
| 2006 |
|---|
| 110. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 7 |
| 111. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 5 |
| 112. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
| 113. | 2 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 1 |
| 114. | 1 | | 1 | Fernando Alonso Renault | R26 | | 5 |
| 2009 |
|---|
| 115. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
| 116. | 7 | | 7 | Fernando Alonso Renault | R29 | | 12 |
| 117. | 3 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
| 118. | 3 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 8 |
| 119. | 3 | | 7 | Fernando Alonso Renault | R29 | | 5 |
| 120. | 17 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 19 |
| 121. | 1 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 2 |
| 122. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 2 |
| 2010 |
|---|
| 123. | 9 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
| 124. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
| 125. | 2 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 3 |
| 126. | 15 | | 12 | Vitaly Petrov Renault | R30 | | 9 |
| 127. | 7 | | 11 | Robert Kubica Renault | R30 | | 8 |
| 128. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
| 129. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
| 130. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
| 2011 |
|---|
| 131. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
| 132. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 18 |
| 133. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
| 134. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
| 135. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
| 136. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
| 137. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 2 |
| 138. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
| 139. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 4 |
| 140. | 1 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
| 2012 |
|---|
| 141. | 5 | | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | E20 | | 10 |
| 142. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
| 143. | 4 | | 10 | Romain Grosjean Lotus | E20 | | 3 |
| 144. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
| 145. | 5 | | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | E20 | | 6 |
| 146. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 3 |
| 147. | 12 | | 19 | Bruno Senna Williams | FW34 | | 17 |
| 148. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
| 149. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB8 | | 1 |
| 150. | 3 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 24 |
| 151. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
| 2013 |
|---|
| 152. | 1 | | 7 | Kimi Räikkönen Lotus | E21 | | 7 |
| 153. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 9 |
| 154. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 2 |
| 155. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 3 |
| 156. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 5 |
| 157. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 4 |
| 158. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 10 |
| 159. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 2 |
| 160. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
| 161. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
| 162. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 1 |
| 163. | 7 | | 7 | Kimi Räikkönen Lotus | E21 | | 6 |
| 164. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
| 165. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 4 |
| 2014 |
|---|
| 166. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB10 | | 15 |
| 167. | 7 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB10 | | 18 |
| 168. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB10 | | 19 |
| 2015 |
|---|
| 169. | 5 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 4 |
| 170. | 3 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 4 |
| 171. | 2 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 2 |
| 2020 |
|---|
| 172. | 3 | | 4 | Lando Norris McLaren | MCL35 | | 3 |
| 173. | 9 | | 55 | Carlos Sainz jr. McLaren | MCL35 | | 3 |
| 174. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Renault | R.S.20 | | 4 |
| 175. | 8 | | 4 | Lando Norris McLaren | MCL35 | | 14 |
| 176. | 7 | | 3 | Daniel Ricciardo Renault | R.S.20 | | 11 |
| 2024 |
|---|
| 177. | 18 | | 31 | Esteban Ocon Alpine | A524 | | 12 |