| 2010 |
|---|
| 1. | 5 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 5 |
| 2. | 5 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 6 |
| 3. | 3 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 2 |
| 4. | 3 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 4 |
| 5. | 4 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 6 |
| 6. | DNF | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | + 20 Sekunden Strafe wegen verbotenem Überholmanöver | 7 |
| 7. | 4 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 5 |
| 8. | 6 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 10 |
| 9. | 10 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 12 |
| 10. | 3 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 5 |
| 11. | 8 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 9 |
| 12. | 11 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 14 |
| 13. | 6 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 14 |
| 14. | 5 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 7 |
| 15. | 5 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 7 |
| 16. | 6 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 10 |
| 17. | 4 | | 3 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W01 | | 9 |
| 18. | 6 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 13 |
| 19. | 4 | | 4 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W01 | | 9 |
| 2011 |
|---|
| 20. | DNF | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | Defekt nach Unfall mit Barrichello | 7 |
| 21. | 9 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 11 |
| 22. | 5 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 4 |
| 23. | 5 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 3 |
| 24. | 6 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 10 |
| 25. | 11 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 26. | 4 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 8 |
| 27. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 28. | 6 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 9 |
| 29. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 6 |
| 30. | 9 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 31. | 5 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 24 |
| 32. | 5 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 8 |
| 33. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 34. | 6 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 8 |
| 35. | 8 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 36. | 5 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | MGP W02 | | 11 |
| 37. | 6 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 7 |
| 38. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | MGP W02 | | 6 |
| 2012 |
|---|
| 39. | DNF | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | Plattfuß nach Kollision in letzter Runde | 7 |
| 40. | 10 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 3 |
| 41. | 1 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 1 |
| 42. | 5 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 5 |
| 43. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 6 |
| 44. | 2 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 2 |
| 45. | 6 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 5 |
| 46. | 3 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 12 |
| 47. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 3 |
| 48. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 3 |
| 49. | 10 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 13 |
| 50. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 13 |
| 51. | 6 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 4 |
| 52. | 5 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 10 |
| 53. | 11 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 23 |
| 54. | 13 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 10 |
| 55. | 11 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 10 |
| 56. | 11 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 13 |
| 57. | 13 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 17 |
| 58. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 13 |
| 2013 |
|---|
| 59. | 5 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 3 |
| 60. | 3 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 4 |
| 61. | 3 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 62. | 5 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 9 |
| 63. | 6 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 64. | 1 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 65. | 3 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 66. | 1 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 67. | 5 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 68. | 1 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 69. | 3 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 1 |
| 70. | 6 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 6 |
| 71. | 4 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 72. | 5 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 73. | 8 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 6 |
| 74. | 2 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 75. | 3 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 3 |
| 76. | 4 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 5 |
| 77. | 5 | | 9 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W04 | | 2 |
| 2014 |
|---|
| 78. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 3 |
| 79. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 80. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
| 81. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 82. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 83. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 84. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 85. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 3 |
| 86. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 6 |
| 87. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 88. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 22 |
| 89. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 90. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 91. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 92. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
| 93. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 94. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
| 95. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
| 96. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
| 2015 |
|---|
| 97. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 98. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 99. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 100. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 101. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 102. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
| 103. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 104. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
| 105. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 106. | 6 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 107. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 108. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 109. | 4 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 6 |
| 110. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
| 111. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
| 112. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
| 113. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 114. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 115. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
| 2016 |
|---|
| 116. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
| 117. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
| 118. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 119. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 120. | DNF | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | Kollision mit Hamilton | 2 |
| 121. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 3 |
| 122. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 123. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 124. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 125. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 126. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
| 127. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
| 128. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 129. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
| 130. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 131. | DNF | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | +10 Sekunden Strafe, weil Kollision verursacht | 2 |
| 132. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 133. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 134. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 135. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 136. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
| 2017 |
|---|
| 137. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 138. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 139. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 2 |
| 140. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 3 |
| 141. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 142. | 4 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 3 |
| 143. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 144. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 2 |
| 145. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 146. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 147. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 3 |
| 148. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 149. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 150. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 5 |
| 151. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 152. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 153. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 154. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 4 |
| 155. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 156. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
| 2018 |
|---|
| 157. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 158. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
| 159. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
| 160. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 2 |
| 161. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 162. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
| 163. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 2 |
| 164. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 165. | DNF | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | Defekt (Benzindruck) | 2 |
| 166. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 167. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 14 |
| 168. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 169. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 170. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
| 171. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 172. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 2 |
| 173. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 174. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 175. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
| 176. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 177. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
| 2019 |
|---|
| 178. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 179. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 180. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 181. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 182. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 183. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 184. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 185. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 186. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 187. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 188. | 9 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 189. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 190. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 191. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 192. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 193. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
| 194. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 195. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 3 |
| 196. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 197. | DNF | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | +5 Sekunden Strafe (Kollision mit Albon) | 3 |
| 198. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
| 2020 |
|---|
| 199. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 200. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 201. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 202. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 203. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
| 204. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 205. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 206. | 5 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
| 207. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 208. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 3 |
| 209. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
| 210. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 211. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
| 212. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 6 |
| 213. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 214. | 8 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
| 215. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
| 2021 |
|---|
| 216. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 217. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 218. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 219. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 220. | 7 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 7 |
| 221. | 12 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 10 |
| 222. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 223. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 224. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 5 |
| 225. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 226. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 227. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 3 |
| 228. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 229. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 19 |
| 230. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 4 |
| 231. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 232. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 233. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 234. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 10 |
| 235. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 236. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
| 237. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
| 2022 |
|---|
| 238. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 5 |
| 239. | 5 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 240. | 3 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 241. | 4 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 11 |
| 242. | 5 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 12 |
| 243. | 3 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 4 |
| 244. | 5 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 245. | 3 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 5 |
| 246. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 4 |
| 247. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 5 |
| 248. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 8 |
| 249. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 4 |
| 250. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 7 |
| 251. | 4 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 5 |
| 252. | 2 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 253. | 3 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 2 |
| 254. | 9 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 3 |
| 255. | 5 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 256. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 3 |
| 257. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 3 |
| 258. | 1 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 1 |
| 259. | 5 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 6 |
| 2023 |
|---|
| 260. | 5 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 7 |
| 261. | 4 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 3 |
| 262. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 3 |
| 263. | 6 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 5 |
| 264. | 4 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 6 |
| 265. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 5 |
| 266. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 4 |
| 267. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 3 |
| 268. | DNF | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | + 10 Sekunden Strafe (Track Limits) | 5 |
| 269. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 7 |
| 270. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 1 |
| 271. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 3 |
| 272. | 6 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 13 |
| 273. | DNF | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | +5 Sekunden Strafe, weil Strecke verlassen | 4 |
| 274. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 5 |
| 275. | 5 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 7 |
