Formel 1 Niederlande GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.662 | | 18 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.674 | + 0.012 | 18 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:08.925 | + 0.263 | 18 Runden |
| 4 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.208 | + 0.546 | 18 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.255 | + 0.593 | 18 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.340 | + 0.678 | 22 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.390 | + 0.728 | 21 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.500 | + 0.838 | 18 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.505 | + 0.843 | 18 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:09.630 | + 0.968 | 17 Runden |
| 11 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.493 | + 0.831 | 12 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.622 | + 0.960 | 15 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:09.622 | + 0.960 | 12 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:09.637 | + 0.975 | 15 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.652 | + 0.990 | 12 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.104 | + 1.442 | 9 Runden |
| 17 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.195 | + 1.533 | 9 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:10.197 | + 1.535 | 9 Runden |
| 19 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:10.262 | + 1.600 | 9 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.662 | | 6 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.674 | + 0.012 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:08.925 | + 0.263 | 6 Runden |
| 4 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.208 | + 0.546 | 6 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.255 | + 0.593 | 6 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.340 | + 0.678 | 6 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.390 | + 0.728 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.500 | + 0.838 | 6 Runden |
| 9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.505 | + 0.843 | 6 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:09.630 | + 0.968 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.874 | | 6 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:08.964 | + 0.090 | 6 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.122 | + 0.248 | 6 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.261 | + 0.387 | 7 Runden |
| 5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.304 | + 0.430 | 7 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.313 | + 0.439 | 6 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:09.366 | + 0.492 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.383 | + 0.509 | 6 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.439 | + 0.565 | 6 Runden |
| 10 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.472 | + 0.598 | 6 Runden |
| 11 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.493 | + 0.619 | 6 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.622 | + 0.748 | 6 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:09.622 | + 0.748 | 6 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:09.637 | + 0.763 | 6 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.652 | + 0.778 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.338 | | 6 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.469 | + 0.131 | 6 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.676 | + 0.338 | 6 Runden |
| 4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.696 | + 0.358 | 6 Runden |
| 5 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.779 | + 0.441 | 6 Runden |
| 6 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.792 | + 0.454 | 6 Runden |
| 7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.845 | + 0.507 | 6 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:09.894 | + 0.556 | 9 Runden |
| 9 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.900 | + 0.562 | 8 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.906 | + 0.568 | 9 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:09.950 | + 0.612 | 5 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.954 | + 0.616 | 9 Runden |
| 13 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.966 | + 0.628 | 6 Runden |
| 14 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:09.980 | + 0.642 | 6 Runden |
| 15 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.037 | + 0.699 | 6 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.104 | + 0.766 | 9 Runden |
| 17 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.195 | + 0.857 | 9 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:10.197 | + 0.859 | 9 Runden |
| 19 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:10.262 | + 0.924 | 9 Runden |
| 20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |