Formel 1 Italien GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.792 | 18 Runden | ||
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.869 | + 0.077 | 21 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.982 | + 0.190 | 19 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.007 | + 0.215 | 20 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.124 | + 0.332 | 20 Runden | |
6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.157 | + 0.365 | 18 Runden | |
7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.200 | + 0.408 | 22 Runden | |
8 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.390 | + 0.598 | 21 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.424 | + 0.632 | 20 Runden | |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.519 | + 0.727 | 18 Runden | |
11 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.446 | + 0.654 | 15 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.498 | + 0.706 | 15 Runden | |
13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.528 | + 0.736 | 19 Runden | |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.583 | + 0.791 | 16 Runden | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.707 | + 0.915 | 15 Runden | |
16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.917 | + 1.125 | 6 Runden | |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.948 | + 1.156 | 9 Runden | |
18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.992 | + 1.200 | 9 Runden | |
19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.103 | + 1.311 | 9 Runden | |
20 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.279 | + 1.487 | 5 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:18.792 | 6 Runden | ||
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.869 | + 0.077 | 6 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:18.982 | + 0.190 | 6 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.007 | + 0.215 | 6 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.124 | + 0.332 | 6 Runden | |
6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.157 | + 0.365 | 6 Runden | |
7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.200 | + 0.408 | 6 Runden | |
8 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.390 | + 0.598 | 6 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.424 | + 0.632 | 6 Runden | |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.519 | + 0.727 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.140 | 6 Runden | ||
2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.245 | + 0.105 | 6 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.286 | + 0.146 | 6 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.287 | + 0.147 | 6 Runden | |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.293 | + 0.153 | 8 Runden | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.310 | + 0.170 | 6 Runden | |
7 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.323 | + 0.183 | 6 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.362 | + 0.222 | 6 Runden | |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.371 | + 0.231 | 6 Runden | |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.433 | + 0.293 | 6 Runden | |
11 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.446 | + 0.306 | 6 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.498 | + 0.358 | 6 Runden | |
13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.528 | + 0.388 | 9 Runden | |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.583 | + 0.443 | 9 Runden | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.707 | + 0.567 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.414 | 6 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.455 | + 0.041 | 6 Runden | |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.517 | + 0.103 | 7 Runden | |
4 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.619 | + 0.205 | 6 Runden | |
5 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.644 | + 0.230 | 10 Runden | |
6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.658 | + 0.244 | 8 Runden | |
7 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.688 | + 0.274 | 9 Runden | |
8 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.688 | + 0.274 | 9 Runden | |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.689 | + 0.275 | 8 Runden | |
10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:19.711 | + 0.297 | 7 Runden | |
11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.747 | + 0.333 | 10 Runden | |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.765 | + 0.351 | 8 Runden | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:19.777 | + 0.363 | 9 Runden | |
14 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:19.816 | + 0.402 | 9 Runden | |
15 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:19.837 | + 0.423 | 7 Runden | |
16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:19.917 | + 0.503 | 6 Runden | |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:19.948 | + 0.534 | 9 Runden | |
18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:19.992 | + 0.578 | 9 Runden | |
19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:20.103 | + 0.689 | 9 Runden | |
20 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.279 | + 0.865 | 5 Runden |
Qualifying - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2025 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 06.09.2025 |
Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |