Cadillac feiert beim 6-Stunden-Rennen in Sao Paulo 2025 seinen ersten WEC-Sieg. Der US-Autobauer fährt mit seinen beiden V-Series.R sogar einen Doppelsieg auf dem brasilianischen Formel-1-Kurs ein. Norman Nato, Will Stevens und Pole-Setter Alex Lynn triumphieren vor dem 'Triple-B'-Schwesterauto mit Jenson Button, Sebastien Bourdais und Earl Bamber.
Cadillac hat damit die vier Rennen andauernde Siegesserie von Ferrari durchbrochen. Die Italiener kassierten in Sao Paulo eine echte Klatsche - nur die Le-Mans-Sieger Robert Kubica, Yifei Ye und Phil Hanson punkteten mit dem gelben AF-Corse-Ferrari. Die amtierenden Weltmeister und Vorjahressieger von Toyota gingen gar komplett leer aus. Mick Schumacher führte den #36 Alpine A424 unauffällig in die Top-10.
WEC in Sao Paulo: Fast Facts zum 6-Stunden-Rennen
- 1. Cadillac-Sieg in der WEC seit dem Einstieg 2023
- 3. WEC-Podium für US-Autobauer in der Langstrecken-WM
- Ferrari-Serie endet nach vier Siegen in Folge von Katar bis Le Mans
- Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button: 2. WEC-Podium nach 2018
- Jota-Team feiert 2. Hypercar-Sieg nach Spa 2024 (mit Kunden-Porsche)
- Alex Lynn erobert 2. Pole Position in Folge für Cadillac
- 1. Saison-Podest für #5 Porsche 963
- 4. Punktefahrt in Folge für Mick Schumacher und Alpine
- Toyota erstmals 2025 ohne einen einzigen Punkt
- Ferrari führt Hersteller-WM mit 175 Punkten vor Cadillac (120) und Porsche (120) an
- Lynn/Nato/Stevens (68 Punkte) übernehmen P3 in Fahrer-WM hinter #51 Ferrari (105) und #83 Ferrari (93)
WEC-Ergebnis Sao Paulo 2025: Hypercar-Klasse
| Pos. | Auto | Fahrer | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, Nato | 242 Runden |
| 2 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber | +57.016 |
| 3 | #5 Porsche | Christensen, Andlauer | +58.882 |
| 4 | #6 Porsche | Estre, L. Vanthoor | +1 Runde |
| 5 | #20 BMW | S. van der Linde, Rast, Wittmann | +1 Runde |
| 6 | #94 Peugeot | Duval, Jakobsen | +2 Runden |
| 7 | #93 Peugeot | Jensen, Di Resta | +2 Runden |
| 8 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +2 Runden |
| 9 | #36 Alpine | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +2 Runden |
| 10 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 Runden |
| 11 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | +3 Runden |
| 12 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | +3 Runden |
| 13 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen | +3 Runden |
| 14 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | +3 Runden |
| 15 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa | +3 Runden |
| 16 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble | +4 Runden |
| 17 | #15 BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | +20 Runden |
| 18 | #35 Alpine | Habsburg, Milesi, Chatin | +42 Runden |
WEC-Ergebnis Sao Paulo 2025: LMGT3-Klasse
| Pos. | Auto | Fahrer | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 Akkodis LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | 216 Runden |
| 2 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +37.716 |
| 3 | #10 Spirit of Leman ASTON MARTIN | Mcintosh, E. Barrichello, Hasse-Clot | +42.565 |
| 4 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +44.026 |
| 5 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Nakayama, Robin | +47.715 |
| 6 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +1 Runde |
| 7 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +1 Runde |
| 8 | #59 United Autosports MCLAREN | Cottingham, Baud, Saucy | +1 Runde |
| 9 | #95 United Autosports MCLAREN | Sato, Gelael, Leung | +1 Runde |
| 10 | #46 WRT BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 Runde |
| 11 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | +1 Runde |
| 12 | #31 WRT BMW | Farfus, Ebrahim, Shahin | +1 Runde |
| 13 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +1 Runde |
| 14 | #27 Heart of Racing ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +2 Runden |
| 15 | #60 Iron Lynx MERCEDES | Gilbert, Hanafin, Rueda | +2 Runden |
| 16 | #61 Iron Lynx MERCEDES | Martin, Berry, Hodenius | Ausfall |
| 17 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | Ausfall |
| 18 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | Ausfall |



diese WEC Nachricht