Moto2 Thailand GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto2 Thailand GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Thailand GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:40.882 | | 24 Runden |
| 2 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:43.178 | + 2.296 | 24 Runden |
| 3 | | Iker Lecuona | 27 | American Racing | KTM | Dunlop | 38:43.426 | + 2.544 | 24 Runden |
| 4 | | Augusto Fernandez | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:43.467 | + 2.585 | 24 Runden |
| 5 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:43.801 | + 2.919 | 24 Runden |
| 6 | | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:47.721 | + 6.839 | 24 Runden |
| 7 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:53.382 | + 12.500 | 24 Runden |
| 8 | | Nicoló Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:54.551 | + 13.669 | 24 Runden |
| 9 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:55.504 | + 14.622 | 24 Runden |
| 10 | | Marco Bezzecchi | 72 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Dunlop | 38:55.608 | + 14.726 | 24 Runden |
| 11 | | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:55.755 | + 14.873 | 24 Runden |
| 12 | | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:56.834 | + 15.952 | 24 Runden |
| 13 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:56.977 | + 16.095 | 24 Runden |
| 14 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:57.485 | + 16.603 | 24 Runden |
| 15 | | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:58.029 | + 17.147 | 24 Runden |
| 16 | | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | 38:59.589 | + 18.707 | 24 Runden |
| 17 | | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 39:01.867 | + 20.985 | 24 Runden |
| 18 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 39:03.985 | + 23.103 | 24 Runden |
| 19 | | Jake Dixon | 96 | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 39:06.275 | + 25.393 | 24 Runden |
| 20 | | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 39:08.597 | + 27.715 | 24 Runden |
| 21 | | Jesko Raffin | 2 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 39:15.745 | + 34.863 | 24 Runden |
| 22 | | Philipp Öttl | 65 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Dunlop | 39:15.896 | + 35.014 | 24 Runden |
| 23 | | Adam Norrodin | 47 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | 39:39.548 | + 58.666 | 24 Runden |
| 24 | | Dimas Ekky Pratama | 20 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:59.317 | + 1:18.435 | 24 Runden |
| 25 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 40:09.581 | + 1 Runde | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Thailand GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Xavier Vierge | 97 | 10 Runden | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 13 | Stefano Manzi | 62 | 5 Runden | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
| 18 | Sam Lowes | 22 | 17 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Joe Roberts | 16 | 2 Runden | American Racing | KTM | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Xavier Cardelús | 18 | 23 Runden | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
| 26 | Mattia Pasini | 54 | 13 Runden | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 27 | Lukas Tulovic | 3 | 12 Runden | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | Ausfall |