Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 12 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 197.5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 4 | 12 | 16 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 11 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||
| 2 | Izan Guevara | 155 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1 | 10 | 10 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 11 | ||||||||||
| 3 | Senna Agius | 136 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | - | - | 25 | 25 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | - | ||||||||||
| 4 | Ivan Ortola | 133.5 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 13 | DNF | DNF | 25 | 11 | 25 | 20 | ||||||||||
| 5 | Daniel Holgado | 128 | CFMOTO Aspar Team | 1 | 8 | 25 | - | 5 | DIS | 11 | 16 | 11 | 9 | 10 | 20 | 13 | ||||||||||
| 6 | David Alonso | 116 | CFMOTO Aspar Team | 1 | DNF | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | 13 | 20 | 25 | DNF | - | ||||||||||
| 7 | Celestino Vietti | 112 | SpeedRS Team | 0 | 5 | 7 | 20 | 11 | 10 | 20 | 20 | 9 | 7 | DNF | DNF | 3 | ||||||||||
| 8 | Filip Salac | 108 | OnlyFans American Racing Team | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 16 | 8 | 9 | 25 | ||||||||||
| 9 | Alonso Lopez | 67.5 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 4 | 5 | 9 | DNF | 13 | 8 | 10 | 8 | DNF | - | - | 10 | ||||||||||
| 10 | Collin Veijer | 55.5 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 5 | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | 7 | - | 5 | 7 | 7 | DNF | ||||||||||
| 11 | Daniel Munoz | 54 | Italtrans Racing Team | 0 | 4 | 20 | 2 | 10 | - | 5 | - | DNF | 4 | DNF | - | 9 | ||||||||||
| 12 | Alex Escrig | 50 | Forward Factory Team | 0 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | DNF | DNF | - | 3 | - | 1 | 16 | ||||||||||
| 13 | Tony Arbolino | 42.5 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | - | 5 | 6 | - | 5 | - | DNF | ||||||||||
| 14 | Joe Roberts | 36 | OnlyFans American Racing Team | 0 | DNF | - | 7 | 1 | 8 | DNF | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 15 | Barry Baltus | 35 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 2 | 10 | DNF | DNF | 3 | 8 | 4 | DNF | - | - | 7 | ||||||||||
| 16 | José Antonio Rueda | 27 | Red Bull KTM Ajo | 0 | DNF | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 6 | - | 8 | - | ||||||||||
| 17 | Adrian Huertas | 26 | Italtrans Racing Team | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | - | - | 4 | - | - | 9 | 5 | - | ||||||||||
| 18 | Deniz Öncü | 23.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | DNF | - | 8 | ||||||||||
| 19 | Luca Lunetta | 17 | SpeedRS Team | 0 | DNF | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 6 | - | ||||||||||
| 20 | Ayumu Sasaki | 16 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | 3 | DNF | - | 4 | DNF | 1 | DNF | - | - | - | 3 | 5 | ||||||||||
| 21 | Alberto Ferrández | 15.5 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | - | DNF | - | 1 | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | ||||||||||
| 22 | Taiyo Furusato | 15 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | 2 | 2 | - | 11 | - | ||||||||||
| 23 | Aron Canet | 13.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 2 | - | 3 | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | ||||||||||
| 24 | Zonta van den Goorbergh | 12 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | DNF | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||
| 25 | Sergio Garcia | 11 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | DNF | - | DNF | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| 26 | Angel Piqueras | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 27 | Mario Aji | 3 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation