Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 14 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 204 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 4 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 25 | DNF | 7 | 25 | 16 | 13 | 16 | DNF | 16 | ||||||||
2 | Aron Canet | 179 | Fantic Racing LINO SONEGO | 1 | 20 | 13 | 13 | 25 | 8 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 9 | DNF | 6 | 10 | ||||||||
3 | Diogo Moreira | 173 | Italtrans Racing Team | 2 | 13 | DNF | - | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 25 | DNF | DNF | 25 | 20 | ||||||||
4 | Barry Baltus | 147 | Fantic Racing LINO SONEGO | 0 | 10 | 4 | 9 | 10 | 20 | 20 | DNF | 16 | 5 | DNF | 20 | 20 | 9 | 4 | ||||||||
5 | Jake Dixon | 132 | Elf Marc VDS Racing Team | 2 | 9 | 25 | 25 | DNF | 7 | 11 | 5 | 3 | - | 13 | 16 | 5 | - | 13 | ||||||||
6 | Celestino Vietti | 106 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | DNF | 16 | - | 9 | 9 | 8 | 10 | - | 11 | 5 | 11 | 11 | 16 | DNF | ||||||||
7 | Deniz Öncü | 100 | Red Bull KTM Ajo | 2 | 4 | 2 | DNF | 20 | 11 | - | - | 25 | 10 | DNF | 25 | 3 | - | - | ||||||||
8 | Albert Arenas | 96 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 5 | 6 | - | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | DNF | 6 | 13 | 2 | ||||||||
9 | Senna Agius | 93 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 16 | 3 | - | 2 | 16 | 2 | 25 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | DNF | - | ||||||||
10 | Marcos Ramirez | 89 | OnlyFans American Racing Team | 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 4 | 5 | ||||||||
11 | Daniel Holgado | 87 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 8 | 7 | 8 | 13 | DNF | - | - | DNF | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | 7 | ||||||||
12 | Joe Roberts | 80 | OnlyFans American Racing Team | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 25 | DNF | - | ||||||||
13 | Filip Salac | 79 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 7 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | DNF | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
14 | David Alonso | 68 | CFMOTO Aspar Team | 1 | - | - | 2 | 5 | DNF | 5 | 16 | DNF | 8 | DNF | DNF | 7 | DNF | 25 | ||||||||
15 | Izan Guevara | 62 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | 1 | 11 | - | DNF | DNF | 11 | 5 | 9 | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | ||||||||
16 | Alonso Lopez | 58 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | 6 | 8 | 16 | - | DIS | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | DNF | - | - | DNF | ||||||||
17 | Tony Arbolino | 46 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | 3 | 5 | 20 | - | 1 | DNF | 2 | - | - | 3 | DNF | - | 11 | 1 | ||||||||
18 | Ivan Ortola | 42 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 10 | - | - | 7 | DNF | 2 | - | DNF | 3 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
19 | Collin Veijer | 32 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | 6 | 3 | 2 | DNF | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 11 | ||||||||
20 | Zonta van den Goorbergh | 17 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | DNF | 4 | - | - | - | 3 | ||||||||
21 | Adrian Huertas | 16 | Italtrans Racing Team | 0 | 2 | DNF | - | - | 3 | - | - | - | - | DNF | - | 2 | - | 9 | ||||||||
22 | Darryn Binder | 12 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | - | 10 | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | - | DNF | 1 | - | 1 | DNF | ||||||||
23 | Ayumu Sasaki | 11 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | - | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - | 1 | 7 | DNF | 3 | DNF | ||||||||
24 | Alex Escrig | 10 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | 9 | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | Mario Aji | 8 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 1 | DNF | 7 | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | Óscar Gutiérrez | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | Sergio Garcia | 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | Jorge Navarro | 3 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | 1 | - | DNF | DNF | 2 | - | - | - | ||||||||
29 | Daniel Munoz | 3 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation