Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 8 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 118 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 25 | DNF | 7 | ||||||||||||||
2 | Aron Canet | 118 | Fantic Racing LINO SONEGO | 1 | 20 | 13 | 13 | 25 | 8 | 16 | 13 | 10 | ||||||||||||||
3 | Diogo Moreira | 90 | Italtrans Racing Team | 0 | 13 | DNF | - | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | ||||||||||||||
4 | Barry Baltus | 89 | Fantic Racing LINO SONEGO | 0 | 10 | 4 | 9 | 10 | 20 | 20 | DNF | 16 | ||||||||||||||
5 | Jake Dixon | 85 | Elf Marc VDS Racing Team | 2 | 9 | 25 | 25 | DNF | 7 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||
6 | Senna Agius | 77 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 16 | 3 | - | 2 | 16 | 2 | 25 | 13 | ||||||||||||||
7 | Deniz Öncü | 62 | Red Bull KTM Ajo | 1 | 4 | 2 | DNF | 20 | 11 | - | - | 25 | ||||||||||||||
8 | Marcos Ramirez | 55 | OnlyFans American Racing Team | 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
9 | Celestino Vietti | 52 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | DNF | 16 | - | 9 | 9 | 8 | 10 | - | ||||||||||||||
10 | Alonso Lopez | 48 | Beta Tools - Speed Up Racing | 0 | 6 | 8 | 16 | - | DIS | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
11 | Filip Salac | 48 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 7 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||
12 | Albert Arenas | 46 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 5 | 6 | - | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||
13 | Daniel Holgado | 36 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 8 | 7 | 8 | 13 | DNF | - | - | DNF | ||||||||||||||
14 | Tony Arbolino | 31 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | 3 | 5 | 20 | - | 1 | DNF | 2 | - | ||||||||||||||
15 | David Alonso | 28 | CFMOTO Aspar Team | 0 | - | - | 2 | 5 | DNF | 5 | 16 | DNF | ||||||||||||||
16 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | 1 | 11 | - | DNF | DNF | 11 | 5 | ||||||||||||||
17 | Joe Roberts | 27 | OnlyFans American Racing Team | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||
18 | Ivan Ortola | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 10 | - | - | 7 | DNF | 2 | ||||||||||||||
19 | Collin Veijer | 11 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | 6 | 3 | 2 | DNF | - | - | ||||||||||||||
20 | Darryn Binder | 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | - | 10 | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | ||||||||||||||
21 | Alex Escrig | 10 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | 9 | 1 | - | - | DNF | - | - | ||||||||||||||
22 | Zonta van den Goorbergh | 10 | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||
23 | Mario Aji | 8 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 1 | DNF | 7 | - | DNF | - | DNF | - | ||||||||||||||
24 | Adrian Huertas | 5 | Italtrans Racing Team | 0 | 2 | DNF | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
25 | Óscar Gutiérrez | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
26 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||
27 | Jorge Navarro | 1 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | 1 | - | ||||||||||||||
28 | Daniel Munoz | 1 | Red Bull KTM Ajo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation