Formel 1 Katar GP 2025
Sprint Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Sprint Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.055 | 18 Runden | ||
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.087 | + 0.032 | 19 Runden | |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.285 | + 0.230 | 18 Runden | |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.450 | + 0.395 | 18 Runden | |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.519 | + 0.464 | 20 Runden | |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.528 | + 0.473 | 20 Runden | |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.532 | + 0.477 | 18 Runden | |
| 8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.542 | + 0.487 | 20 Runden | |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.622 | + 0.567 | 20 Runden | |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.788 | + 0.733 | 20 Runden | |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.433 | - | 14 Runden | |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.494 | - | 14 Runden | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.567 | - | 13 Runden | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.631 | - | 14 Runden | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.666 | - | 14 Runden | |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.807 | - | 7 Runden | |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.851 | - | 6 Runden | |
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.043 | - | 8 Runden | |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.112 | - | 8 Runden | |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.364 | - | 8 Runden |
Sprint Qualifying SQ3
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.055 | 6 Runden | ||
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.087 | + 0.032 | 6 Runden | |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.285 | + 0.230 | 6 Runden | |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:20.450 | + 0.395 | 6 Runden | |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.519 | + 0.464 | 6 Runden | |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.528 | + 0.473 | 6 Runden | |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.532 | + 0.477 | 6 Runden | |
| 8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.542 | + 0.487 | 6 Runden | |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.622 | + 0.567 | 6 Runden | |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.788 | + 0.733 | 6 Runden |
Sprint Qualifying SQ2
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.956 | 5 Runden | ||
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.005 | + 0.049 | 5 Runden | |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.036 | + 0.080 | 6 Runden | |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.136 | + 0.180 | 7 Runden | |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.152 | + 0.196 | 6 Runden | |
| 6 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.172 | + 0.216 | 6 Runden | |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.190 | + 0.234 | 6 Runden | |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.212 | + 0.256 | 6 Runden | |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.272 | + 0.316 | 6 Runden | |
| 10 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.376 | + 0.420 | 6 Runden | |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.433 | + 0.477 | 6 Runden | |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.494 | + 0.538 | 6 Runden | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.567 | + 0.611 | 6 Runden | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.631 | + 0.675 | 6 Runden | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.666 | + 0.710 | 6 Runden |
Sprint Qualifying SQ1
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.172 | 8 Runden | ||
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.276 | + 0.104 | 6 Runden | |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.286 | + 0.114 | 7 Runden | |
| 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.327 | + 0.155 | 8 Runden | |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.398 | + 0.226 | 7 Runden | |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.399 | + 0.227 | 8 Runden | |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.432 | + 0.260 | 6 Runden | |
| 8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.438 | + 0.266 | 8 Runden | |
| 9 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.458 | + 0.286 | 8 Runden | |
| 10 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.526 | + 0.354 | 8 Runden | |
| 11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.555 | + 0.383 | 6 Runden | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:21.623 | + 0.451 | 7 Runden | |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.636 | + 0.464 | 8 Runden | |
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.721 | + 0.549 | 8 Runden | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.773 | + 0.601 | 8 Runden | |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.807 | + 0.635 | 7 Runden | |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.851 | + 0.679 | 6 Runden | |
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.043 | + 0.871 | 8 Runden | |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.112 | + 0.940 | 8 Runden | |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.364 | + 1.192 | 8 Runden |
Sprint Qualifying - Formel 1 Katar GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Katar GP |
| Ort, Land: | Lusail, Katar |
| Strecke: | Lusail International Circuit |
| Datum: | 28.11.2025 |
| Zeit (MEZ): | 18:30 Uhr |
| Ortszeit: | 20:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Nacht |