Formel 1 Großbritannien GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Großbritannien GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:24.892 | | 18 Runden |
2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:24.995 | + 0.103 | 21 Runden |
3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.010 | + 0.118 | 20 Runden |
4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.029 | + 0.137 | 19 Runden |
5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.095 | + 0.203 | 19 Runden |
6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.121 | + 0.229 | 21 Runden |
7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.374 | + 0.482 | 18 Runden |
8 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:25.471 | + 0.579 | 18 Runden |
9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:25.621 | + 0.729 | 15 Runden |
10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:25.785 | + 0.893 | 21 Runden |
11 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:25.746 | + 0.854 | 12 Runden |
12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:25.826 | + 0.934 | 13 Runden |
13 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:25.864 | + 0.972 | 12 Runden |
14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:25.889 | + 0.997 | 13 Runden |
15 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:25.950 | + 1.058 | 12 Runden |
16 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:26.440 | + 1.548 | 6 Runden |
17 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.446 | + 1.554 | 9 Runden |
18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:26.504 | + 1.612 | 9 Runden |
19 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.574 | + 1.682 | 9 Runden |
20 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27.060 | + 2.168 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:24.892 | | 6 Runden |
2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:24.995 | + 0.103 | 6 Runden |
3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.010 | + 0.118 | 6 Runden |
4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.029 | + 0.137 | 6 Runden |
5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.095 | + 0.203 | 6 Runden |
6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.121 | + 0.229 | 6 Runden |
7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.374 | + 0.482 | 6 Runden |
8 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:25.471 | + 0.579 | 6 Runden |
9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:25.621 | + 0.729 | 6 Runden |
10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:25.785 | + 0.893 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.084 | | 6 Runden |
2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.133 | + 0.049 | 6 Runden |
3 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.231 | + 0.147 | 6 Runden |
4 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:25.316 | + 0.232 | 6 Runden |
5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.316 | + 0.232 | 6 Runden |
6 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:25.534 | + 0.450 | 6 Runden |
7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:25.593 | + 0.509 | 6 Runden |
8 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.620 | + 0.536 | 6 Runden |
9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.637 | + 0.553 | 6 Runden |
10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:25.711 | + 0.627 | 6 Runden |
11 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:25.746 | + 0.662 | 6 Runden |
12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:25.826 | + 0.742 | 6 Runden |
13 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:25.864 | + 0.780 | 6 Runden |
14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:25.889 | + 0.805 | 6 Runden |
15 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:25.950 | + 0.866 | 6 Runden |