MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 22 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 545 | Ducati Lenovo Team | 11 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 25 | 29 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | Alex Marquez | 467 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 3 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | DNF | 15 | 4 | 25 | 25 | 10 | 22 | 17 | 34 | 32 | 22 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 353 | Aprilia Racing Team | 3 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | 19 | DNF | 32 | 13 | 12 | 28 | 9 | 32 | 30 |
| 4 | Pedro Acosta | 307 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 20 | 19 | 5 | 7 | 20 | 18 | 27 | 25 | 22 |
| 5 | Francesco Bagnaia | 288 | Ducati Lenovo Team | 2 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | - | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | 7 | 9 | DNF | 37 | DNF | DNF | 12 | 2 | DNF |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 262 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | - | 2 | 10 | 7 | 18 | 3 | 9 | 25 | 10 | 13 | 23 |
| 7 | Franco Morbidelli | 231 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | DNF | - | 5 | 17 | DNF | 19 | 16 | 11 | 1 | 19 | DNF | 4 |
| 8 | Fermin Aldeguer | 214 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 3 | - | DNF | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 24 | 5 | 1 | 14 | 6 | 34 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 9 | Fabio Quartararo | 201 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | DNF | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 9 | 8 | 16 | 16 | 3 |
| 10 | Raul Fernandez | 172 | Trackhouse MotoGP Team | 1 | DNF | 1 | 4 | - | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | DNF | 5 | 6 | 11 | 17 | 34 | DNF | DNF | 26 |
| 11 | Brad Binder | 155 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 10 | 9 | DNF | 3 | 10 | DNF | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | 12 | 10 |
| 12 | Johann Zarco | 148 | LCR Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | DNF | DNF | 4 | 3 | 5 | 5 | DNF | 3 | - | 7 | 4 | DNF | 6 | 10 | 4 |
| 13 | Luca Marini | 142 | Honda HRC Castrol | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 17 | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 |
| 14 | Enea Bastianini | 112 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 7 | - | 9 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | DNF | 7 | DNF | 7 | 14 | DNF | 21 | DNF | 5 | DNF | 7 | 10 | - | 6 |
| 15 | Joan Mir | 96 | Honda HRC Castrol | 0 | 1 | 9 | DNF | DNF | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | 4 | 4 | DNF | 22 | 5 | DNF | 16 | DNF | 3 |
| 16 | Ai Ogura | 89 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | 17 | DNF | 8 | 4 | 8 | 6 | DNF | - | 6 | DNF | DNF | 2 | 2 | 5 | 11 | DNF | 1 | - | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 17 | Jack Miller | 79 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 5 | 3 | 11 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 | DNF | 2 | 13 | 6 | - | DNF | 2 | 4 | DNF | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 18 | Maverick Vinales | 72 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | DNF | - | DNF | - | 3 | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF |
| 19 | Alex Rins | 68 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 3 | DNF | DNF | - | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | Miguel Oliveira | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 2 | DNF | - | - | - | DNF | - | 1 | 3 | DNF | DNF | - | - | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 5 |
| 21 | Jorge Martin | 34 | Aprilia Racing Team | 0 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 14 | 6 | 5 | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 22 | Pol Espargaro | 29 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | DNF | 6 | - |
| 23 | Takaaki Nakagami | 10 | Honda HRC Test Team | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 24 | Lorenzo Savadori | 8 | Aprilia Racing Team | 0 | - | DNF | 1 | - | - | 7 | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Augusto Fernandez | 8 | Yamaha Factory Racing Team | 0 | - | - | 3 | DNF | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Somkiat Chantra | 7 | LCR Honda | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| 27 | Nicoló Bulega | 2 | Ducati Lenovo Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 22 von 22 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 835 | Ducati | 13 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | 44 | 41 | 25 | 66 | 4 | - | 12 | 3 | 1 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 681 | Ducati | 4 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | 9 | 26 | 39 | 16 | 56 | 19 | 37 | 49 | 33 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 493 | Ducati | 0 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | - | 7 | 27 | 7 | 37 | 19 | 20 | 26 | 29 | 13 | 27 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 462 | KTM | 0 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | 29 | 23 | 11 | 11 | 33 | 26 | 34 | 37 | 32 |
| 5 | Aprilia Racing Team | 395 | Aprilia | 3 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | 33 | 6 | 37 | 13 | 12 | 28 | 9 | 32 | 30 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 269 | Yamaha | 0 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 5 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 261 | Aprilia | 1 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | 5 | 16 | 6 | 12 | 17 | 37 | 6 | 9 | 27 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 238 | Honda | 0 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | 4 | 13 | 21 | 14 | 12 | 25 | 16 | 12 | 24 | 5 | 12 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 213 | KTM | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 15 | 14 | 8 | 24 | - | 5 | - | 14 | 10 | 6 | 6 |
| 10 | LCR Honda | 155 | Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 8 | 7 | - | 7 | 10 | 4 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 125 | Yamaha | 0 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 |