MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 10 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 307 | Ducati Lenovo Team | 6 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
2 | Alex Marquez | 239 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | ||||||||||||
3 | Francesco Bagnaia | 181 | Ducati Lenovo Team | 1 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | - | 4 | 16 | 20 | 21 | ||||||||||||
4 | Franco Morbidelli | 139 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | ||||||||||||
5 | Fabio Di Giannantonio | 136 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||
6 | Marco Bezzecchi | 121 | Aprilia Racing Team | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | ||||||||||||
7 | Johann Zarco | 101 | LCR Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | DNF | DNF | 4 | ||||||||||||
8 | Pedro Acosta | 98 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | ||||||||||||
9 | Fermin Aldeguer | 81 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 3 | - | DNF | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||
10 | Maverick Vinales | 69 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
11 | Fabio Quartararo | 67 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | DNF | 2 | 6 | ||||||||||||
12 | Ai Ogura | 49 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | 17 | DNF | 8 | 4 | 8 | 6 | DNF | - | 6 | DNF | ||||||||||||
13 | Brad Binder | 47 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 10 | 9 | DNF | 3 | 10 | DNF | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
14 | Raul Fernandez | 44 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | DNF | 1 | 4 | - | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||
15 | Enea Bastianini | 42 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 7 | - | 9 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | DNF | 7 | ||||||||||||
16 | Luca Marini | 38 | Honda HRC Castrol | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
17 | Alex Rins | 35 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | Jack Miller | 33 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 5 | 3 | 11 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 | DNF | 2 | ||||||||||||
19 | Joan Mir | 32 | Honda HRC Castrol | 0 | 1 | 9 | DNF | DNF | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | DNF | ||||||||||||
20 | Takaaki Nakagami | 10 | Honda HRC Test Team | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||
21 | Lorenzo Savadori | 8 | Aprilia Racing Team | 0 | - | DNF | 1 | - | - | 7 | - | - | - | DNF | ||||||||||||
22 | Augusto Fernandez | 6 | Yamaha Factory Racing Team | 0 | - | - | 3 | DNF | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||
23 | Miguel Oliveira | 6 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 2 | DNF | - | - | - | DNF | - | 1 | 3 | DNF | ||||||||||||
24 | Somkiat Chantra | 1 | LCR Honda | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 10 von 22 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 488 | Ducati | 7 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | ||||||||||||
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 320 | Ducati | 1 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | ||||||||||||
3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 275 | Ducati | 0 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | ||||||||||||
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 145 | KTM | 0 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | ||||||||||||
5 | Aprilia Racing Team | 129 | Aprilia | 1 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | ||||||||||||
6 | Red Bull KTM Tech3 | 111 | KTM | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||
7 | LCR Honda | 102 | Honda | 1 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | ||||||||||||
8 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 | Yamaha | 0 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
9 | Trackhouse MotoGP Team | 93 | Aprilia | 0 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | ||||||||||||
10 | Honda HRC Castrol | 70 | Honda | 0 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | ||||||||||||
11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 42 | Yamaha | 0 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 |