Moto2 Frankreich GP 2013
Rennen - Ergebnis
Moto2 Frankreich GP 2013 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 36:43.583 | | 22 Runden |
| 2 | | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 36:44.673 | + 1.090 | 22 Runden |
| 3 | | Xavier Simeon | 19 | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | Dunlop | 36:44.817 | + 1.234 | 22 Runden |
| 4 | | Dominique Aegerter | 77 | Technomag carXpert | Suter | Dunlop | 36:45.284 | + 1.701 | 22 Runden |
| 5 | | Johann Zarco | 5 | Came IodaRacing Project | Suter | Dunlop | 36:45.442 | + 1.859 | 22 Runden |
| 6 | | Mattia Pasini | 54 | NGM Mobile Racing | Speed Up | Dunlop | 36:55.855 | + 12.272 | 22 Runden |
| 7 | | Mike Di Meglio | 63 | Jir Moto2 | Motobi | Dunlop | 36:55.961 | + 12.378 | 22 Runden |
| 8 | | Julian Simon | 60 | AGP Racing | Kalex | Dunlop | 37:13.295 | + 29.712 | 22 Runden |
| 9 | | Anthony West | 95 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 37:14.062 | + 30.479 | 22 Runden |
| 10 | | Alex De Angelis | 15 | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | Dunlop | 37:14.818 | + 31.235 | 22 Runden |
| 11 | | Randy Krummenacher | 4 | Technomag carXpert | Suter | Dunlop | 37:15.118 | + 31.535 | 22 Runden |
| 12 | | Simone Corsi | 3 | NGM Mobile Racing | Speed Up | Dunlop | 37:15.258 | + 31.675 | 22 Runden |
| 13 | | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 37:15.500 | + 31.917 | 22 Runden |
| 14 | | Marcel Schrötter | 23 | Desguaces La Torre SAG | Kalex | Dunlop | 37:19.361 | + 35.778 | 22 Runden |
| 15 | | Louis Rossi | 96 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 37:28.628 | + 45.045 | 22 Runden |
| 16 | | Danny Kent | 52 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 37:28.734 | + 45.151 | 22 Runden |
| 17 | | Alberto Moncayo | 17 | Arginano & Gines Racing | Speed Up | Dunlop | 37:39.039 | + 55.456 | 22 Runden |
| 18 | | Yuki Takahashi | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Moriwaki | Dunlop | 37:43.469 | + 59.886 | 22 Runden |
| 19 | | Doni Tata Pradita | 7 | Gresini Racing Moto2 | Suter | Dunlop | 37:45.678 | + 1:02.095 | 22 Runden |
| 20 | | Pol Espargaro | 40 | Tuenti HP 40 | Kalex | Dunlop | 37:49.997 | + 1:06.414 | 22 Runden |
| 21 | | Steven Odendaal | 44 | Arginano & Gines Racing | Speed Up | Dunlop | 38:31.590 | + 1:48.007 | 22 Runden |
| 22 | | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 37:14.956 | + 1 Runde | 21 Runden |
| 23 | | Tito Rabat | 80 | Tuenti HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:30.735 | + 2 Runden | 20 Runden |
| 24 | | Rafid Topan Sucipto | 97 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 37:17.906 | + 3 Runden | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Frankreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Takaaki Nakagami | 30 | 6 Runden | AGP Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 8 | Nicolas Terol | 18 | 17 Runden | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Jordi Torres | 81 | 2 Runden | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Ricard Cardus | 88 | 22 Runden | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | Dunlop | Nicht klassifiziert |
| 24 | Toni Elias | 24 | 19 Runden | Blusens Avintia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Gino Rea | 8 | 12 Runden | Gino Rea Race Team | FTR | Dunlop | Nicht klassifiziert |
| 29 | Thomas Lüthi | 12 | 4 Runden | Interwetten Paddock | Suter | Dunlop | Ausfall |
| 32 | Kyle David Smith | 9 | 0 Runde | Blusens Avintia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 33 | Axel Pons | 49 | 0 Runde | Tuenti HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 34 | Ratthapark Wilairot | 14 | 0 Runde | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | Dunlop | Ausfall |