Formel 1-Statistik zur Saison 2025 bei Motorsport-Magazin.com
Formel 1 Saison 2025
Nr | GP | Datum | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien GP | - | Lando Norris | Max Verstappen | George Russell | |
2 | China GP | - | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell | |
3 | Japan GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | |
4 | Bahrain GP | - | Oscar Piastri | George Russell | Lando Norris | |
5 | Saudi-Arabien GP | - | Oscar Piastri | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
6 | Miami GP | - | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell | |
7 | Emilia Romagna GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | |
8 | Monaco GP | - | Lando Norris | Charles Leclerc | Oscar Piastri | |
9 | Spanien GP | - | Oscar Piastri | Lando Norris | Charles Leclerc |
Formel 1 Siege 2025
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Oscar Piastri | 5 |
Lando Norris | 2 |
Max Verstappen | 2 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
McLaren | 7 |
Red Bull | 2 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 7 |
Honda RBPT | 2 |
Formel 1 Pole Positions 2025
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Oscar Piastri | 4 |
Max Verstappen | 3 |
Lando Norris | 2 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
McLaren | 6 |
Red Bull | 3 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 6 |
Honda RBPT | 3 |
Formel 1 Schnellste Runden 2025
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Lando Norris | 5 |
Oscar Piastri | 2 |
Kimi Antonelli | 1 |
Max Verstappen | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
McLaren | 7 |
Mercedes-AMG | 1 |
Red Bull | 1 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 8 |
Honda RBPT | 1 |
Formel 1 Ausfälle 2025
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Fernando Alonso | 3 |
Kimi Antonelli | 2 |
Gabriel Bortoleto | 2 |
Jack Doohan | 2 |
Pierre Gasly | 2 |
Liam Lawson | 2 |
Carlos Sainz jr. | 2 |
Alexander Albon | 1 |
Oliver Bearman | 1 |
Isack Hadjar | 1 |
Esteban Ocon | 1 |
Lance Stroll | 1 |
Yuki Tsunoda | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Alpine | 4 |
Aston Martin F1 Team | 4 |
Williams | 3 |
Sauber | 2 |
Haas | 2 |
Red Bull | 2 |
Mercedes-AMG | 2 |
Racing Bulls | 2 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 9 |
Ferrari | 4 |
Renault | 4 |
Honda RBPT | 4 |