1996 |
---|
1. | 13 | | 21 | Minardi | M195B | Kupplungsdefekt | 16 |
2. | 13 | | 21 | Minardi | M195B | | 18 |
3. | 17 | | 21 | Minardi | M195B | Motorschaden | 19 |
4. | 0 | | 21 | Minardi | M195B | Kollision | 18 |
5. | 16 | | 21 | Minardi | M195B | Kollision | 19 |
6. | 8 | | 21 | Minardi | M195B | | 16 |
7. | 18 | | 21 | Minardi | M195B | Benzinpumpe | 17 |
8. | 11 | | 21 | Minardi | M195B | | 18 |
1997 |
---|
1. | 10 | | 12 | Jordan | 197 | Dreher | 14 |
2. | 8 | | 12 | Jordan | 197 | | 7 |
3. | 2 | | 12 | Jordan | 197 | Kollision | 9 |
4. | 4 | | 12 | Jordan | 197 | | 6 |
5. | 6 | | 12 | Jordan | 197 | | 4 |
6. | 9 | | 12 | Jordan | 197 | | 8 |
7. | 3 | | 12 | Jordan | 197 | | 6 |
8. | 9 | | 12 | Jordan | 197 | | 11 |
9. | 7 | | 12 | Jordan | 197 | | 10 |
10. | 11 | | 12 | Jordan | 197 | Reifen | 2 |
11. | 6 | | 12 | Jordan | 197 | Dreher | 13 |
12. | 2 | | 12 | Jordan | 197 | | 4 |
13. | 4 | | 12 | Jordan | 197 | | 3 |
14. | 4 | | 12 | Jordan | 197 | | 14 |
15. | 0 | | 12 | Jordan | 197 | Kollision | 4 |
16. | 7 | | 12 | Jordan | 197 | | 9 |
17. | 11 | | 12 | Jordan | 197 | | 17 |
1998 |
---|
1. | 7 | | 5 | Benetton | B198 | Gebrochener Flügel | 7 |
2. | 6 | | 5 | Benetton | B198 | | 7 |
3. | 7 | | 5 | Benetton | B198 | | 10 |
4. | 7 | | 5 | Benetton | B198 | Dreher | 10 |
5. | 5 | | 5 | Benetton | B198 | Kollision | 4 |
6. | 2 | | 5 | Benetton | B198 | | 3 |
7. | 2 | | 5 | Benetton | B198 | | 4 |
8. | 9 | | 5 | Benetton | B198 | | 9 |
9. | 5 | | 5 | Benetton | B198 | | 10 |
10. | 2 | | 5 | Benetton | B198 | Kollision | 1 |
11. | 7 | | 5 | Benetton | B198 | | 8 |
12. | 8 | | 5 | Benetton | B198 | | 8 |
13. | 5 | | 5 | Benetton | B198 | Kollision | 7 |
14. | 8 | | 5 | Benetton | B198 | | 11 |
15. | 6 | | 5 | Benetton | B198 | | 4 |
16. | 8 | | 5 | Benetton | B198 | | 10 |
1999 |
---|
1. | 4 | | 9 | Benetton | B199 | | 7 |
2. | 6 | | 9 | Benetton | B199 | Kupplungsschaden | 5 |
3. | 5 | | 9 | Benetton | B199 | | 16 |
4. | 5 | | 9 | Benetton | B199 | | 9 |
5. | 9 | | 9 | Benetton | B199 | | 13 |
6. | 2 | | 9 | Benetton | B199 | | 7 |
7. | 9 | | 9 | Benetton | B199 | Dreher | 7 |
8. | 7 | | 9 | Benetton | B199 | | 17 |
9. | 12 | | 9 | Benetton | B199 | Motor | 12 |
10. | 19 | | 9 | Benetton | B199 | Aufhängungsschaden | 10 |
11. | 5 | | 9 | Benetton | B199 | Motorschaden | 4 |
12. | 11 | | 9 | Benetton | B199 | | 13 |
13. | 15 | | 9 | Benetton | B199 | Dreher | 17 |
14. | 1 | | 9 | Benetton | B199 | Dreher | 6 |
15. | 11 | | 9 | Benetton | B199 | | 11 |
16. | 14 | | 9 | Benetton | B199 | Motorschaden | 14 |
2000 |
---|
1. | 5 | | 11 | Benetton | B200 | | 9 |
2. | 2 | | 11 | Benetton | B200 | | 5 |
3. | 11 | | 11 | Benetton | B200 | | 19 |
4. | 7 | | 11 | Benetton | B200 | | 12 |
5. | 9 | | 11 | Benetton | B200 | | 13 |
6. | 5 | | 11 | Benetton | B200 | | 7 |
7. | 3 | | 11 | Benetton | B200 | | 8 |
8. | 3 | | 11 | Benetton | B200 | | 10 |
9. | 9 | | 11 | Benetton | B200 | | 14 |
10. | 0 | | 11 | Benetton | B200 | Kollision | 8 |
11. | 0 | | 11 | Benetton | B200 | Kollision | 3 |
12. | 20 | | 11 | Benetton | B200 | Bremsdefekt | 7 |
13. | 16 | | 11 | Benetton | B200 | Elektrik defekt | 11 |
14. | 11 | | 11 | Benetton | B200 | | 9 |
15. | 17 | | 11 | Benetton | B200 | Motorschaden | 15 |
16. | 14 | | 11 | Benetton | B200 | | 12 |
17. | 9 | | 11 | Benetton | B200 | | 13 |
2001 |
---|
1. | 13 | | 7 | Benetton | B201 | | 17 |
2. | 9 | | 7 | Benetton | B201 | Benzindruck | 16 |
3. | 6 | | 7 | Benetton | B201 | | 18 |
4. | 14 | | 7 | Benetton | B201 | Motorschaden | 19 |
5. | 14 | | 7 | Benetton | B201 | | 19 |
6. | 17 | | 7 | Benetton | B201 | Motorschaden | 19 |
7. | 6 | | 7 | Benetton | B201 | Getriebeschaden | 10 |
8. | 0 | | 7 | Benetton | B201 | Kollision | 18 |
9. | 11 | | 7 | Benetton | B201 | | 15 |
10. | 11 | | 7 | Benetton | B201 | | 16 |
11. | 13 | | 7 | Benetton | B201 | | 19 |
12. | 4 | | 7 | Benetton | B201 | | 17 |
13. | 13 | | 7 | Benetton | B201 | Motorschaden | 15 |
14. | 3 | | 7 | Benetton | B201 | | 8 |
15. | 10 | | 7 | Benetton | B201 | | 14 |
16. | 8 | | 7 | Benetton | B201 | | 12 |
17. | 17 | | 7 | Benetton | B201 | Getriebeschaden | 6 |
2002 |
---|
1. | 0 | | 9 | Jordan | EJ12 | Kollision | 8 |
2. | 13 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 9 |
3. | 21 | | 9 | Jordan | EJ12 | Motorschaden | 14 |
4. | 16 | | 9 | Jordan | EJ12 | Hydraulikdefekt | 15 |
5. | 16 | | 9 | Jordan | EJ12 | Hydraulikdefekt | 12 |
6. | 5 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 15 |
7. | 5 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 11 |
8. | 5 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 6 |
9. | 22 | | 9 | Jordan | EJ12 | Kollision | 18 |
10. | 7 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 17 |
11. | 10 | | 9 | Jordan | EJ12 | Motorschaden | 6 |
12. | 6 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 5 |
13. | 13 | | 9 | Jordan | EJ12 | Motorschaden | 14 |
14. | 8 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 12 |
15. | 7 | | 9 | Jordan | EJ12 | | 9 |
16. | 10 | | 9 | Jordan | EJ12 | Motorschaden | 8 |
2003 |
---|
1. | 12 | | 11 | Jordan | EJ13 | Getriebeschaden | 13 |
2. | 0 | | 11 | Jordan | EJ13 | Kupplungsschaden | 14 |
3. | 1 | | 11 | Jordan | EJ13 | | 8 |
4. | 15 | | 11 | Jordan | EJ13 | Motorschaden | 17 |
5. | 11 | | 11 | Jordan | EJ13 | Motorschaden | 17 |
6. | 10 | | 11 | Jordan | EJ13 | Benzinzuführung | 9 |
7. | 10 | | 11 | Jordan | EJ13 | | 12 |
8. | 6 | | 11 | Jordan | EJ13 | Getriebeschaden | 16 |
9. | 12 | | 11 | Jordan | EJ13 | | 13 |
10. | 16 | | 11 | Jordan | EJ13 | Motorschaden | 17 |
11. | 19 | | 11 | Jordan | EJ13 | Aufhängungsschaden | 15 |
12. | 13 | | 11 | Jordan | EJ13 | Wasserleck | 12 |
13. | 13 | | 11 | Jordan | EJ13 | Motorschaden | 13 |
14. | 10 | | 11 | Jordan | EJ13 | | 13 |
15. | 7 | | 11 | Jordan | EJ13 | | 17 |
16. | 0 | | 11 | Jordan | EJ13 | Kein Benzin mehr | 16 |
2004 |
---|
1. | 10 | | 11 | Sauber | C23 | | 14 |
2. | 11 | | 11 | Sauber | C23 | | 12 |
3. | 11 | | 11 | Sauber | C23 | | 11 |
4. | 9 | | 11 | Sauber | C23 | | 18 |
5. | 7 | | 11 | Sauber | C23 | | 12 |
6. | 11 | | 11 | Sauber | C23 | Kollision | 10 |
7. | 6 | | 11 | Sauber | C23 | | 18 |
8. | 4 | | 11 | Sauber | C23 | | 11 |
9. | 9 | | 11 | Sauber | C23 | Hydraulikschaden | 14 |
10. | 12 | | 11 | Sauber | C23 | | 15 |
11. | 6 | | 11 | Sauber | C23 | | 20 |
12. | 9 | | 11 | Sauber | C23 | | 14 |
13. | 8 | | 11 | Sauber | C23 | | 8 |
14. | 5 | | 11 | Sauber | C23 | | 5 |
15. | 8 | | 11 | Sauber | C23 | | 15 |
16. | 7 | | 11 | Sauber | C23 | | 7 |
17. | 8 | | 11 | Sauber | C23 | | 7 |
18. | 9 | | 11 | Sauber | C23 | | 10 |
2005 |
---|
1. | 1 | | 6 | Renault | R25 | | 1 |
2. | 15 | | 6 | Renault | R25 | Kollision | 3 |
3. | 18 | | 6 | Renault | R25 | Motorschaden | 10 |
4. | 20 | | 6 | Renault | R25 | Dreher | 12 |
5. | 5 | | 6 | Renault | R25 | | 6 |
6. | 12 | | 6 | Renault | R25 | | 4 |
7. | 6 | | 6 | Renault | R25 | | 9 |
8. | 19 | | 6 | Renault | R25 | Hydraulik | 4 |
9. | 10 | | 6 | Renault | R25 | Rennverzicht wg. Reifenproblem | 4 |
10. | 6 | | 6 | Renault | R25 | | 6 |
11. | 4 | | 6 | Renault | R25 | | 6 |
12. | 4 | | 6 | Renault | R25 | | 4 |
13. | 9 | | 6 | Renault | R25 | | 9 |
14. | 4 | | 6 | Renault | R25 | | 2 |
15. | 3 | | 6 | Renault | R25 | | 8 |
16. | 20 | | 6 | Renault | R25 | Unfall | 13 |
17. | 5 | | 6 | Renault | R25 | | 3 |
18. | 2 | | 6 | Renault | R25 | | 3 |
19. | 4 | | 6 | Renault | R25 | | 2 |
2006 |
---|
1. | 19 | | 2 | Renault | R26 | Ausfall | 9 |
2. | 1 | | 2 | Renault | R26 | | 1 |
3. | 5 | | 2 | Renault | R26 | | 2 |
4. | 8 | | 2 | Renault | R26 | | 11 |
5. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 11 |
6. | 3 | | 2 | Renault | R26 | | 2 |
7. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 9 |
8. | 4 | | 2 | Renault | R26 | | 5 |
9. | 4 | | 2 | Renault | R26 | | 2 |
10. | 3 | | 2 | Renault | R26 | | 3 |
11. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 7 |
12. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 5 |
13. | 5 | | 2 | Renault | R26 | Dreher | 7 |
14. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 4 |
15. | 4 | | 2 | Renault | R26 | | 9 |
16. | 3 | | 2 | Renault | R26 | | 2 |
17. | 3 | | 2 | Renault | R26 | | 6 |
18. | 6 | | 2 | Renault | R26 | | 6 |
2007 |
---|
1. | 5 | | 3 | Renault | R27 | | 6 |
2. | 6 | | 3 | Renault | R27 | | 12 |
3. | 8 | | 3 | Renault | R27 | | 7 |
4. | 9 | | 3 | Renault | R27 | | 10 |
5. | 4 | | 3 | Renault | R27 | | 4 |
6. | 16 | | 3 | Renault | R27 | Disqualifiziert (rote Ampel überfahren) | 9 |
7. | 9 | | 3 | Renault | R27 | | 10 |
8. | 6 | | 3 | Renault | R27 | | 5 |
9. | 8 | | 3 | Renault | R27 | | 8 |
10. | 10 | | 3 | Renault | R27 | | 13 |
11. | 12 | | 3 | Renault | R27 | | 13 |
12. | 9 | | 3 | Renault | R27 | | 10 |
13. | 12 | | 3 | Renault | R27 | | 15 |
14. | 22 | | 3 | Renault | R27 | Ausfall | 22 |
15. | 5 | | 3 | Renault | R27 | | 10 |
16. | 11 | | 3 | Renault | R27 | | 18 |
17. | 22 | | 3 | Renault | R27 | Kollision | 12 |
2008 |
---|
1. | 21 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Kollision | 16 |
2. | 12 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 17 |
3. | 12 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 18 |
4. | 10 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 19 |
5. | 20 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Kollision | 20 |
6. | 18 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Defekt | 20 |
7. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Dreher | 17 |
8. | 18 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 17 |
9. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Dreher | 20 |
10. | 16 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | +25 Sekunden wegen unerlaubtem Überholen des Safety Car | 20 |
11. | 15 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 18 |
12. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 18 |
13. | 17 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 20 |
14. | 13 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Unfall | 12 |
15. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 20 |
16. | 13 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | Defekt | 20 |
17. | 17 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 20 |
18. | 18 | | 21 | Sahara Force India | VJM01 | | 19 |
2009 |
---|
1. | 11 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 15 |
2. | 18 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 18 |
3. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 20 |
4. | 15 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 17 |
5. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 20 |
6. | 9 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 13 |
7. | 20 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | Defekt | 19 |
8. | 10 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 16 |
9. | 11 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 18 |
10. | 14 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 16 |
11. | 12 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 16 |
12. | 2 | | 21 | Sahara Force India | VJM02 | | 1 |
13. | 9 | | 3 | Ferrari | F60 | | 14 |
14. | 13 | | 3 | Ferrari | F60 | | 17 |
15. | 12 | | 3 | Ferrari | F60 | | 14 |
16. | 10 | | 3 | Ferrari | F60 | | 19 |
17. | 16 | | 3 | Ferrari | F60 | | 20 |