Am heutigen Sonntag steht das zweite von zwei Rennen an diesem Wochenende bei der DTM auf dem Nürburgring an. Der Rennstart ist um 13:30 Uhr. Doch nach den Kräfteverhältnissen am Samstag ist das Ergebnis des Qualifyings am Sonntag eine Überraschung. Meisterschafts-Führender Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) und die anderen Ferrari starten weiter hinten im Feld.
Dagegen sicherte sich Dörr-Motorport-McLaren-Pilot Ben Dörr die Pole vor Lucas Auer im Landgraf-Mercedes. Dörrs Aufgabe wird es sein, den Mercedes hinter sich zu halten. Überraschend qualifizierte sich auch Aston-Martin-Pilot Gilles Magnus weit vorne. Der Belgier startet auf P3 und damit aus der zweiten Startreihe. Einen deutlichen Rückschritt Riccardo Feller im Land-Motorsport-Audi gemacht. Gestern beendete er das Rennen auf P3. Das heutige wird er von Position 17 in Angriff nehmen müssen. Hinter ihm startet Timo Glock auf P18.
Im Vergleich zum Qualifying-Ergebnis starten zwei Piloten allerdings um fünf Plätze weiter hinten. Das sind Ben Green (Emil-Frey-Racing-Ferrari) und Jordan Pepper (GRT-Lamborghini). Die beiden erhielten im Verlaufe der Saison jeweils drei Verwarnungen und müssen daher um fünf Plätze zurück. Pepper startet damit von P9 statt P4. Green von P22 statt P17.
DTM Nürburgring: Startaufstellung Rennen 2 (Sonntag)
| Pos. | Fahrer | Auto | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Dörr | McLaren | Dörr-Motorsport |
| 2 | Lucas Auer | Mercedes | Team Landgraf |
| 3 | Gilles Magnus | Aston Martin | Comtoyou Racing |
| 4 | Jules Gounon | Mercedes | Team Mann-Filter |
| 5 | Arjun Maini | Ford | HRT Ford-Performance |
| 6 | Rene Rast | BMW | Schubert-Motorsport |
| 7 | Marco Wittmann | BMW | Schubert Motorsport |
| 8 | Maro Engel | Mercedes-AMG | Winward |
| 9 | Jordan Pepper | Lamborghini | GRT Grasser Racing Team |
| 10 | Thierry Vermeulen | Ferrari | Emil Frey Racing |
| 11 | Morris Schuring | Porsche | Manthey Junior Team |
| 12 | Ayhancan Güven | Porsche | Manthey EMA |
| 13 | Thomas Preining | Porsche | Manthey EMA |
| 14 | Nicki Thiim | Lamborghini | Abt Sportsline |
| 15 | Nicolas Baert | Aston Martin | Comtoyou Racing |
| 16 | Jack Aitken | Ferrari | Emil Frey Racing |
| 17 | Riccardo Feller | Audi | Land Motorsport |
| 18 | Timo Glock | McLaren | Dörr Motorsport |
| 19 | Luca Engstler | Lamborghini | GRT Grasser Racing Team |
| 20 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | Abt Sportsline |
| 21 | Fabio Scherer | Ford | HRT Ford Performance |
| 22 | Ben Green | Ferrari | Emil Frey Racing |
| 23 | Tom Kalender | Mercedes | Team Landgraf |
| 24 | Maximilian Paul | Lamborghini | Paul Motorsport |



diese DTM Nachricht