Moto2 Katar GP 2020
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katar GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tetsuta Nagashima | 45 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 40:00.192 | | 20 Runden |
| 2 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 40:01.539 | + 1.347 | 20 Runden |
| 3 | | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 40:01.620 | + 1.428 | 20 Runden |
| 4 | | Joe Roberts | 16 | American Racing | Kalex | Dunlop | 40:01.751 | + 1.559 | 20 Runden |
| 5 | | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 40:02.093 | + 1.901 | 20 Runden |
| 6 | | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 40:02.573 | + 2.381 | 20 Runden |
| 7 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 40:04.682 | + 4.490 | 20 Runden |
| 8 | | Aron Canet | 44 | Aspar Team | Speed Up | Dunlop | 40:04.895 | + 4.703 | 20 Runden |
| 9 | | Xavier Vierge | 97 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | 40:07.310 | + 7.118 | 20 Runden |
| 10 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 40:09.096 | + 8.904 | 20 Runden |
| 11 | | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 40:09.922 | + 9.730 | 20 Runden |
| 12 | | Marco Bezzecchi | 72 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 40:11.602 | + 11.410 | 20 Runden |
| 13 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 40:12.893 | + 12.701 | 20 Runden |
| 14 | | Jake Dixon | 96 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | 40:12.909 | + 12.717 | 20 Runden |
| 15 | | Stefano Manzi | 62 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 40:16.400 | + 16.208 | 20 Runden |
| 16 | | Edgar Pons | 57 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 40:16.448 | + 16.256 | 20 Runden |
| 17 | | Héctor Garzó | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 40:17.061 | + 16.869 | 20 Runden |
| 18 | | Nicoló Bulega | 11 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 40:17.124 | + 16.932 | 20 Runden |
| 19 | | Hafizh Syahrin | 55 | Aspar Team | Speed Up | Dunlop | 40:19.831 | + 19.639 | 20 Runden |
| 20 | | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 40:20.854 | + 20.662 | 20 Runden |
| 21 | | Simone Corsi | 24 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 40:27.483 | + 27.291 | 20 Runden |
| 22 | | Andi Izdihar | 27 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 40:34.706 | + 34.514 | 20 Runden |
| 23 | | Jesko Raffin | 2 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 40:34.856 | + 34.664 | 20 Runden |
| 24 | | Lorenzo Dalla Porta | 19 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 40:46.042 | + 45.850 | 20 Runden |
| 25 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:25.034 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 12 | Luca Marini | 10 | 19 Runden | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 17 | Augusto Fernandez | 37 | 2 Runden | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Kasma Daniel Kasmayudin | 99 | 8 Runden | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Marcos Ramirez | 42 | 1 Runde | American Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Sam Lowes | 22 | 0 Runde | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |