GP2 Großbritannien 2007
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Großbritannien 2007 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - GP2 Großbritannien| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Adam Carroll | 9 | FMS International | Renault | Bridgestone | 36:41.162 |  | 24 Runden | 
| 2 |  | Pastor Maldonado | 11 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 36:46.030 | + 4.868 | 24 Runden | 
| 3 |  | Kazuki Nakajima | 22 | DAMS | Renault | Bridgestone | 36:46.403 | + 5.241 | 24 Runden | 
| 4 |  | Lucas Di Grassi | 2 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 36:54.910 | + 13.748 | 24 Runden | 
| 5 |  | Mike Conway | 17 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 36:55.066 | + 13.904 | 24 Runden | 
| 6 |  | Andreas Zuber | 6 | iSport International | Renault | Bridgestone | 36:55.443 | + 14.281 | 24 Runden | 
| 7 |  | Luca Filippi | 16 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 37:00.647 | + 19.485 | 24 Runden | 
| 8 |  | Giorgio Pantano | 25 | Campos | Renault | Bridgestone | 37:03.004 | + 21.842 | 24 Runden | 
| 9 |  | Vitaly Petrov | 24 | Campos | Renault | Bridgestone | 37:05.332 | + 24.170 | 24 Runden | 
| 10 |  | Bruno Senna | 7 | Arden | Renault | Bridgestone | 37:05.495 | + 24.333 | 24 Runden | 
| 11 |  | Roldan Rodriguez | 4 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 37:16.547 | + 35.385 | 24 Runden | 
| 12 |  | Michael Ammermüller | 1 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 37:18.914 | + 37.752 | 24 Runden | 
| 13 |  | Karun Chandhok | 27 | Durango | Renault | Bridgestone | 37:20.088 | + 38.926 | 24 Runden | 
| 14 |  | Filipe Albuquerque | 15 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 37:21.245 | + 40.083 | 24 Runden | 
| 15 |  | Ho-Pin Tung | 19 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 37:24.658 | + 43.496 | 24 Runden | 
| 16 |  | Jason Tahinci | 10 | FMS International | Renault | Bridgestone | 37:33.356 | + 52.194 | 24 Runden | 
| 17 |  | Borja Garcia | 26 | Durango | Renault | Bridgestone | 37:36.599 | + 55.437 | 24 Runden | 
| 18 |  | Alexandre Negrao | 3 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 37:38.504 | + 57.342 | 24 Runden | 
| 19 |  | Adrian Zaugg | 8 | Arden | Renault | Bridgestone | 37:38.766 | + 57.604 | 24 Runden | 
| 20 |  | Andy Soucek | 21 | DPR | Renault | Bridgestone | 37:41.552 | + 1:00.390 | 24 Runden | 
| 21 |  | Christian Bakkerud | 20 | DPR | Renault | Bridgestone | 37:44.438 | + 1:03.276 | 24 Runden | 
| 22 |  | Javier Villa | 14 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 35:49.880 | + 2 Runden | 22 Runden | 
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - GP2 Großbritannien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 13 | Timo Glock | 5 | 6 Runden | iSport International | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 22 | Kohei Hirate | 12 | 19 Runden | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausgefallen | 
| 25 | Sakon Yamamoto | 18 | 2 Runden | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | Ausgefallen |