Formel 1 WM-Stand 2023 - Formel1 F1 2023
Fahrerwertung 2023
nach 2 von 23 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 44 | Red Bull | 1 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 43 | Red Bull | 1 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 30 | Aston Martin | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz jr. | 20 | Ferrari | 0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | Lewis Hamilton | 20 | Mercedes-AMG | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | George Russell | 18 | Mercedes-AMG | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | Lance Stroll | 8 | Aston Martin | 0 | 8 | DNF | |||||||||||||||||||||
8 | Charles Leclerc | 6 | Ferrari | 0 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Valtteri Bottas | 4 | Alfa Romeo | 0 | 4 | - | |||||||||||||||||||||
10 | Esteban Ocon | 4 | Alpine | 0 | DNF | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Pierre Gasly | 4 | Alpine | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | Kevin Magnussen | 1 | Haas | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Alexander Albon | 1 | Williams | 0 | 1 | DNF | |||||||||||||||||||||
14 | Yuki Tsunoda | 0 | AlphaTauri | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | Nico Hülkenberg | 0 | Haas | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
16 | Logan Sargeant | 0 | Williams | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
17 | Guanyu Zhou | 0 | Alfa Romeo | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
18 | Nyck de Vries | 0 | AlphaTauri | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
19 | Oscar Piastri | 0 | McLaren | 0 | DNF | - | |||||||||||||||||||||
20 | Lando Norris | 0 | McLaren | 0 | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2023
nach 2 von 23 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 87 | Honda RBPT | 2 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||
2 | Aston Martin | 38 | Mercedes | 0 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | Mercedes-AMG | 38 | Mercedes | 0 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 26 | Ferrari | 0 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
5 | Alpine | 8 | Renault | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Alfa Romeo | 4 | Ferrari | 0 | 4 | - | |||||||||||||||||||||
7 | Haas | 1 | Ferrari | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Williams | 1 | Mercedes | 0 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
9 | AlphaTauri | 0 | Honda RBPT | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
10 | McLaren | 0 | Mercedes | 0 | - | - |