WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 4 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta | 81 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 6 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 2 | Elfyn Evans | 74 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 1 | 26 | 34 | 6 | 8 | ||||||||||
| 3 | Oliver Solberg | 68 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 1 | 30 | 17 | 11 | 10 | ||||||||||
| 4 | Sami Pajari | 52 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 0 | - | 17 | 15 | 20 | ||||||||||
| 5 | Adrien Fourmaux | 49 | Hyundai Motorsport | 0 | 17 | 11 | 19 | 2 | ||||||||||
| 6 | Sébastien Ogier | 26 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 18 | - | 8 | - | ||||||||||
| 7 | Thierry Neuville | 25 | Hyundai Motorsport | 0 | 10 | 11 | 4 | - | ||||||||||
| 8 | Esapekka Lappi | 21 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 9 | 12 | - | ||||||||||
| 9 | Yohan Rossel | 18 | Lancia Corse HF | 0 | 6 | - | - | 12 | ||||||||||
| 10 | Léo Rossel | 18 | 2C Junior Team | 0 | 8 | - | - | 10 | ||||||||||
| 11 | Hayden Paddon | 15 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | - | 15 | ||||||||||
| 12 | Robert Virves | 10 | Toksport WRT | 0 | - | - | 10 | - | ||||||||||
| 13 | Jon Armstrong | 10 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 4 | - | 6 | ||||||||||
| 14 | Gus Greensmith | 8 | Gus Greensmith | 0 | - | - | 8 | - | ||||||||||
| 15 | Nikolay Gryazin | 8 | Lancia Corse HF | 0 | - | - | - | 8 | ||||||||||
| 16 | Alejandro Cachón | 6 | Toyota España | 0 | - | - | - | 6 | ||||||||||
| 17 | Fabrizio Zaldívar | 6 | Fabrizio Zaldívar | 0 | - | - | 6 | - | ||||||||||
| 18 | Roberto Daprà | 6 | Roberto Daprà | 0 | 4 | - | - | 2 | ||||||||||
| 19 | Roope Korhonen | 5 | Rautio Motorsport | 0 | - | 1 | - | 4 | ||||||||||
| 20 | Andreas Mikkelsen | 4 | Toksport WRT | 0 | - | - | 4 | - | ||||||||||
| 21 | Diego Dominguez | 2 | Diego Dominguez | 0 | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 22 | Arthur Pelamourgues | 2 | Arthur Pelamourgues | 0 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 23 | Josh McErlean | 2 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 2 | - | - | ||||||||||
| 24 | Matteo Fontana | 2 | Matteo Fontana | 0 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Eric Camilli | 1 | Eric Camilli | 0 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 26 | Emil Lindholm | 1 | Toksport WRT | 0 | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2026
nach 4 von 14 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 206 | Toyota | 4 | 59 | 58 | 40 | 49 | ||||||||||
| 2 | Hyundai Motorsport | 141 | Hyundai | 0 | 35 | 31 | 48 | 27 | ||||||||||
| 3 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team 2 | 55 | Toyota | 0 | - | 18 | 17 | 20 | ||||||||||
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | 49 | Ford | 0 | - | 14 | 9 | 26 |