WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2016
Fahrerwertung 2016
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 268 | Volkswagen Motorsport | 6 | 28 | 28 | 21 | 19 | 18 | 18 | 11 | - | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 |
| 2 | Thierry Neuville | 160 | Hyundai Motorsport | 1 | 15 | - | - | 8 | - | 25 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Andreas Mikkelsen | 154 | Volkswagen Motorsport II | 2 | 19 | 14 | - | 15 | 19 | - | 25 | 6 | 12 | 17 | - | 2 | 25 |
| 4 | Hayden Paddon | 138 | Hyundai Motorsport | 1 | - | 18 | 11 | 28 | - | - | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Daniel Sordo | 130 | Hyundai Motorsport N | 0 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | 18 | 6 | 19 | 8 | 11 |
| 6 | Jari-Matti Latvala | 112 | Volkswagen Motorsport | 1 | - | - | 27 | - | 10 | 19 | 12 | 19 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Mads Östberg | 102 | M-Sport World Rally Team | 0 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | - | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| 8 | Ott Tänak | 88 | DMACK World Rally Team | 0 | 6 | 10 | 8 | - | - | 10 | 18 | - | - | 1 | 8 | 21 | 6 |
| 9 | Kris Meeke | 64 | Abu Dhabi Total World Rally Team | 2 | - | 1 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | 3 | - | 10 | - |
| 10 | Craig Breen | 36 | Abu Dhabi Total World Rally Team | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 10 | 1 | - | - |
| 11 | Eric Camilli | 28 | M-Sport World Rally Team | 0 | - | - | - | 4 | 10 | 8 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 12 | Esapekka Lappi | 16 | Skoda Motorsport | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
| 13 | Stéphane Lefebvre | 14 | Abu Dhabi Total World Rally Team | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 14 | Henning Solberg | 14 | SOLBERG Henning | 0 | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Martin Prokop | 12 | Jipocar Czech National Team | 0 | - | - | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kevin Abbring | 10 | Hyundai Motorsport N | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
| 17 | Pontus Tidemand | 8 | Skoda Motorsport | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 18 | Teemu Suninen | 8 | Team Oreca | 0 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Jan Kopecky | 7 | Skoda Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
| 20 | Elfyn Evans | 6 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marcos Ligato | 6 | Marcos Sebastian Ligato | 0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lorenzo Bertelli | 5 | F.W.R.T | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | Armin Kremer | 2 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Nicolas Fuchs | 2 | Nicolas Fuchs | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Valeriy Gorban | 1 | Eurolamp World Rally Team | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2016
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Motorsport | 377 | Volkswagen | 7 | 25 | 29 | 43 | 20 | 28 | 33 | 18 | 31 | 29 | 37 | 29 | 33 | 22 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 312 | Hyundai | 0 | 25 | 24 | 12 | 20 | 15 | 12 | 27 | 33 | 33 | 26 | 33 | 25 | 27 |
| 3 | Volkswagen Motorsport II | 163 | Volkswagen | 2 | 18 | 12 | - | 15 | 25 | 4 | 25 | 10 | 12 | 15 | - | 2 | 25 |
| 4 | M-Sport World Rally Team | 162 | Ford | 0 | 12 | 15 | 19 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| 5 | Hyundai Motorsport N | 146 | Hyundai | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | 2 | 27 | - | 8 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 |
| 6 | DMACK World Rally Team | 98 | Ford | 0 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 10 | 18 | - | 6 | 2 | 8 | 18 | 6 |
| 7 | Jipocar Czech National Team | 18 | Ford | 0 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Yazeed Racing | 4 | Ford | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |