WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2011
Fahrerwertung 2011
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | 222 | Citroen World Rally Team | 5 | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | - | 26 | - |
| 2 | Mikko Hirvonen | 214 | Ford World Rally Team | 2 | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | - |
| 3 | Sébastien Ogier | 196 | Citroen World Rally Team | 5 | 15 | - | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | - | 26 | - | 3 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | 172 | Ford World Rally Team | 1 | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 26 |
| 5 | Petter Solberg | 110 | Petter Solberg WRT | 0 | 10 | 13 | 8 | - | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | DIS | - | - |
| 6 | Mads Østberg | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Matthew Wilson | 63 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | 2 | - | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | - | 12 | 1 | - | 10 |
| 8 | Daniel Sordo | 59 | MINI WRC Team | 0 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 | - | 20 | 14 | 2 |
| 9 | Henning Solberg | 59 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 8 | 2 | - | - | - | 10 | 6 | 6 | - | 8 | 4 | 15 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 34 | ICE 1 Racing | 0 | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 11 | Kris Meeke | 25 | MINI WRC Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 |
| 12 | Dennis Kuipers | 21 | Ferm Powertools World Rally Team | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | 4 |
| 13 | Federico Villagra | 20 | Munchi's Ford World Rally Team | 0 | - | 2 | 4 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Khalid Al Qassimi | 15 | Abu Dhabi Race Team | 0 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 15 | Ott Tänak | 15 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 16 | Juho Hänninen | 14 | Red Bull Skoda Team | 0 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Evgeny Novikov | 12 | Abu Dhabi Race Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 18 | Hayden Paddon | 10 | PADDON Hayden | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 19 | Martin Prokop | 7 | Czech Ford National Team | 0 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Per Gunnar Andersson | 6 | P-G Andersson | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michal Kosciuszko | 6 | Lotos Dynamic Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 22 | Ken Block | 6 | Monster World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 |
| 23 | Armindo Araújo | 5 | Motorsport Italia/BAMP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 24 | Oleksandr Saliuk | 4 | Mentos Ascania Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 25 | Peter van Merksteijn Jr. | 2 | Van Merksteijn Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 26 | Benito Guerra | 2 | Benito Guerra | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 27 | Pierre Campana | 2 | Equipe de France FFSA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 28 | Bernardo Sousa | 1 | Team Quinta do Lorde | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Patrik Flodin | 1 | Uspenskiy Rally Tecnica | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2011
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen World Rally Team | 403 | Citroën | 10 | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 6 |
| 2 | Ford World Rally Team | 376 | Ford | 3 | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 25 |
| 3 | M-Sport Ford World Rally Team | 178 | Ford | 0 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 |
| 4 | Petter Solberg WRT | 98 | Citroën | 0 | - | 12 | 10 | - | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| 5 | Ferm Powertools World Rally Team | 54 | Ford | 0 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 10 |
| 6 | Abu Dhabi Race Team | 54 | Ford | 0 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Munchi's Ford World Rally Team | 38 | Ford | 0 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 8 | Monster World Rally Team | 27 | Ford | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 8 |
| 9 | Van Merksteijn Motorsport | 16 | Citroën | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 4 | - |
| 10 | Brazil World Rally Team | 7 | MINI | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 11 | ICE 1 Racing | 0 | Citroën | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |