WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2021
Fahrerwertung 2021
nach 12 von 12 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 230 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 5 | 30 | 1 | 30 | 18 | 27 | 27 | 15 | 14 | 18 | 10 | 14 | 26 |
| 2 | Elfyn Evans | 207 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 21 | 10 | 20 | 26 | 18 | 4 | 12 | 13 | 12 | 30 | 21 | 20 |
| 3 | Thierry Neuville | 176 | Hyundai Motorsport | 2 | 17 | 18 | 18 | 4 | 20 | - | 19 | 28 | 6 | - | 29 | 17 |
| 4 | Kalle Rovanperä | 142 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 2 | 16 | 23 | - | 2 | 3 | 12 | 26 | 17 | 30 | - | 11 | 2 |
| 5 | Ott Tänak | 128 | Hyundai Motorsport | 1 | - | 27 | 13 | 5 | 4 | 20 | 5 | 13 | 19 | 22 | - | - |
| 6 | Daniel Sordo | 81 | Hyundai Motorsport | 0 | 11 | - | - | 18 | 1 | 1 | - | - | 12 | - | 20 | 18 |
| 7 | Takamoto Katsuta | 78 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 2 | - | 10 |
| 8 | Craig Breen | 76 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 16 | 8 | - | - | - | 18 | 18 | - | 16 | - | - |
| 9 | Gus Greensmith | 64 | M-Sport World Rally Team | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | 12 | - | - | 10 | 8 | 8 | 4 |
| 10 | Adrien Fourmaux | 42 | M-Sport World Rally Team | 0 | 2 | - | 10 | 8 | - | 10 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| 11 | Teemu Suninen | 29 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 8 |
| 12 | Esapekka Lappi | 22 | RTE-Motorsport | 0 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 13 | Oliver Solberg | 22 | Hyundai 2C Competition | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
| 14 | Mads Östberg | 15 | TRT World Rally Team | 0 | - | - | 2 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Yohan Rossel | 12 | Yohan Rossel | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 16 | Jari Huttunen | 10 | Hyundai Motorsport N | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Andreas Mikkelsen | 10 | Toksport WRT | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 18 | Pierre-Louis Loubet | 6 | Hyundai 2C Competition | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 19 | Onkar Rai | 6 | Onkar Rai | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Pepe López | 4 | Pepe López | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Karan Patel | 4 | Karan Patel | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alexey Lukyanuk | 4 | Alexey Lukyanuk | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 23 | Pieter Cracco | 4 | Pieter Cracco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 24 | Nil Solans | 4 | Hyundai 2C Competition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 25 | Eric Camilli | 3 | Sports & You | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 26 | Jan Solans | 2 | Jan Solans | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Carl Tundo | 2 | Carl Tundo | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Fabian Kreim | 2 | Fabian Kreim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 29 | Nikolay Gryazin | 2 | Movisport SRL | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 30 | Marco Bulacia Wilkinson | 2 | Toksport WRT | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | Vincent Verschueren | 1 | Vincent Verschueren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 32 | Emil Lindholm | 1 | Emil Lindholm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 33 | Andrea Crugnola | 1 | Andrea Crugnola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2021
nach 12 von 12 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 520 | Toyota | 9 | 52 | 36 | 50 | 45 | 48 | 42 | 42 | 33 | 49 | 42 | 35 | 46 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 462 | Hyundai | 3 | 30 | 47 | 34 | 35 | 36 | 32 | 42 | 51 | 33 | 38 | 49 | 35 |
| 3 | M-Sport World Rally Team | 199 | Ford | 0 | 10 | 14 | 18 | 22 | 18 | 27 | 16 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 4 | Hyundai 2C Competition | 68 | Hyundai | 0 | 8 | 14 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 14 | 10 |