WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2023
Fahrerwertung 2023
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanperä | 250 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 3 | 23 | 15 | 14 | 16 | 30 | 20 | 22 | 30 | - | 30 | 17 | 18 | 15 |
| 2 | Elfyn Evans | 216 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 3 | 15 | 14 | 15 | 25 | - | 14 | 16 | 16 | 30 | 22 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | Thierry Neuville | 189 | Hyundai Motorsport | 2 | 17 | 15 | 21 | 5 | 10 | 25 | - | 19 | 22 | - | 21 | 29 | 5 |
| 4 | Ott Tänak | 174 | M-Sport Ford World Rally Team | 2 | 14 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 13 | 6 | - | 15 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | Sébastien Ogier | 133 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 3 | 26 | - | 30 | 13 | - | 1 | 28 | - | - | 1 | - | 15 | 19 |
| 6 | Esapekka Lappi | 113 | Hyundai Motorsport | 0 | 4 | 11 | - | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | - | 11 | - | - | 15 |
| 7 | Takamoto Katsuta | 101 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 8 | - | - | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | Daniel Sordo | 63 | Hyundai Motorsport | 0 | 6 | - | 11 | - | 19 | - | 10 | - | - | 17 | - | - | - |
| 9 | Teemu Suninen | 42 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 10 | 15 | - | - | 8 | - |
| 10 | Oliver Solberg | 33 | Oliver Solberg | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 8 | - | - |
| 11 | Andreas Mikkelsen | 29 | Toksport WRT 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | 6 |
| 12 | Pierre-Louis Loubet | 29 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Gus Greensmith | 26 | Toksport WRT | 0 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
| 14 | Craig Breen | 19 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Yohan Rossel | 16 | PH Sport | 0 | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 16 | Kajetan Kajetanowicz | 13 | Kajetan Kajetanowicz | 0 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Sami Pajari | 12 | Toksport WRT2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - |
| 18 | Jari-Matti Latvala | 11 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 19 | Nikolay Gryazin | 10 | Toksport WRT 3 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
| 20 | Adrien Fourmaux | 8 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 21 | Emil Lindholm | 6 | Toksport WRT2 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Grégoire Munster | 6 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 23 | Mikolaj Marczyk | 2 | Mikolaj Marczyk | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ole-Christian Veiby | 2 | Ole Christian Veiby | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Nicolas Ciamin | 2 | Nicolas Ciamin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 26 | Hiroki Arai | 1 | Hiroki Arai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Martin Prokop | 1 | Martin Prokop | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Erik Cais | 1 | Erik Cais | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2023
nach 13 von 13 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 548 | Toyota | 9 | 51 | 29 | 47 | 34 | 40 | 34 | 50 | 46 | 47 | 52 | 36 | 38 | 44 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 432 | Hyundai | 2 | 27 | 39 | 34 | 32 | 37 | 43 | 25 | 37 | 37 | 28 | 21 | 39 | 33 |
| 3 | M-Sport Ford World Rally Team | 287 | Ford | 2 | 16 | 35 | 22 | 35 | 26 | 14 | 27 | 20 | 10 | 15 | 27 | 24 | 16 |