Moto2 Ungarn GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Ungarn GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 37:10.278 | | 22 Runden |
| 2 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:11.830 | + 1.552 | 22 Runden |
| 3 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 37:14.203 | + 3.925 | 22 Runden |
| 4 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 37:14.645 | + 4.367 | 22 Runden |
| 5 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 37:19.839 | + 9.561 | 22 Runden |
| 6 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:21.421 | + 11.143 | 22 Runden |
| 7 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:24.890 | + 14.612 | 22 Runden |
| 8 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 37:28.930 | + 18.652 | 22 Runden |
| 9 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:29.086 | + 18.808 | 22 Runden |
| 10 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 37:31.163 | + 20.885 | 22 Runden |
| 11 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 37:32.682 | + 22.404 | 22 Runden |
| 12 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 37:32.842 | + 22.564 | 22 Runden |
| 13 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:34.541 | + 24.263 | 22 Runden |
| 14 | | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 37:37.791 | + 27.513 | 22 Runden |
| 15 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:38.040 | + 27.762 | 22 Runden |
| 16 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:39.503 | + 29.225 | 22 Runden |
| 17 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:41.703 | + 31.425 | 22 Runden |
| 18 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:42.000 | + 31.722 | 22 Runden |
| 19 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:44.041 | + 33.763 | 22 Runden |
| 20 | | Sergio Garcia | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 37:50.954 | + 40.676 | 22 Runden |
| 21 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 37:54.124 | + 43.846 | 22 Runden |
| 22 | | Jacob Roulstone | 22 | Idemitsu Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 38:14.779 | + 1:04.501 | 22 Runden |
| 23 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 37:42.032 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Ungarn GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Daniel Munoz | 17 | 3 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 12 | Ivan Ortola | 4 | 3 Runden | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Xabi Zurutuza | 85 | 19 Runden | KLINT Racing Team | Forward F2 | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Aron Canet | 44 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Angel Piqueras | 36 | 0 Runde | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | Zurückgezogen |