Moto2 Malaysia GP 2018
Rennen - Ergebnis
Moto2 Malaysia GP 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:25.689 | | 18 Runden |
| 2 | | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:26.883 | + 1.194 | 18 Runden |
| 3 | | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:28.709 | + 3.020 | 18 Runden |
| 4 | | Mattia Pasini | 54 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:30.186 | + 4.497 | 18 Runden |
| 5 | | Fabio Quartararo | 20 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 38:30.939 | + 5.250 | 18 Runden |
| 6 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:30.994 | + 5.305 | 18 Runden |
| 7 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:33.379 | + 7.690 | 18 Runden |
| 8 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:34.632 | + 8.943 | 18 Runden |
| 9 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:35.376 | + 9.687 | 18 Runden |
| 10 | | Joan Mir | 36 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:44.236 | + 18.547 | 18 Runden |
| 11 | | Xavier Vierge | 97 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:44.505 | + 18.816 | 18 Runden |
| 12 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:45.428 | + 19.739 | 18 Runden |
| 13 | | Jorge Navarro | 9 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:46.866 | + 21.177 | 18 Runden |
| 14 | | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | 38:47.649 | + 21.960 | 18 Runden |
| 15 | | Sam Lowes | 22 | Swiss Innovative Investors | KTM | Dunlop | 38:52.564 | + 26.875 | 18 Runden |
| 16 | | Simone Corsi | 24 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:54.204 | + 28.515 | 18 Runden |
| 17 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:54.491 | + 28.802 | 18 Runden |
| 18 | | Joe Roberts | 16 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 38:55.480 | + 29.791 | 18 Runden |
| 19 | | Jesko Raffin | 2 | SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:56.246 | + 30.557 | 18 Runden |
| 20 | | Edgar Pons | 57 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 38:56.758 | + 31.069 | 18 Runden |
| 21 | | Steven Odendaal | 4 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 39:04.119 | + 38.430 | 18 Runden |
| 22 | | Jules Danilo | 95 | Nashi Argan SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:08.619 | + 42.930 | 18 Runden |
| 23 | | Dimas Ekky Pratama | 30 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 39:23.196 | + 57.507 | 18 Runden |
| 23 | | Dimas Ekky Pratama | 30 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 39:23.196 | + 57.507 | 18 Runden |
| 24 | | Isaac Vinales | 32 | Forward Racing Team | Suter | Dunlop | 39:23.599 | + 57.910 | 18 Runden |
| 25 | | Federico Fuligni | 21 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 39:29.426 | + 1:03.737 | 18 Runden |
| 26 | | Rafid Topan Sucipto | 50 | Forward Racing Team | Suter | Dunlop | 40:29.755 | + 2:04.066 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Augusto Fernandez | 40 | 8 Runden | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 22 | Niki Tuuli | 66 | 7 Runden | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 29 | Tetsuta Nagashima | 45 | 7 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Remy Gardner | 87 | 5 Runden | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |
| 31 | Xavier Cardelús | 18 | 5 Runden | Marinelli Snipers Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 32 | Iker Lecuona | 27 | 2 Runden | Swiss Innovative Investors | KTM | Dunlop | Ausfall |