Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 10 von 17 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | 128 | Jaguar TCS Racing | 2 | DNF | - | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | |||||||
| 2 | Oliver Rowland | 109 | Nissan Formula E Team | 1 | 19 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 19 | - | 26 | |||||||
| 3 | Edoardo Mortara | 103 | Mahindra Racing | 0 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | - | 10 | |||||||
| 4 | Pascal Wehrlein | 101 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | - | 18 | - | - | |||||||
| 5 | Nico Müller | 83 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 10 | 2 | 21 | 12 | - | 5 | 25 | - | - | 8 | |||||||
| 6 | António Félix da Costa | 80 | Jaguar TCS Racing | 2 | - | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | - | DNF | 15 | |||||||
| 7 | Nick Cassidy | 71 | Citroën Racing | 1 | 15 | 25 | - | 8 | - | 3 | 18 | DNF | 2 | - | |||||||
| 8 | Jake Dennis | 66 | Andretti Formula E Team | 1 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 8 | DNF | - | |||||||
| 9 | Sébastien Buemi | 65 | Envision Racing | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | - | 12 | 10 | - | |||||||
| 10 | Nyck de Vries | 43 | Mahindra Racing | 1 | 2 | DNF | 10 | DNF | - | - | 2 | DNF | 25 | 4 | |||||||
| 11 | Josep María Martí | 40 | Cupra Kiro | 0 | DNF | 6 | 2 | - | 9 | 2 | 6 | - | 15 | DNF | |||||||
| 12 | Joel Eriksson | 34 | Envision Racing | 0 | 6 | - | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | |||||||
| 13 | Felipe Drugovich | 32 | Andretti Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 18 | |||||||
| 14 | Daniel Ticktum | 28 | Cupra Kiro | 0 | DNF | DNF | DNF | - | 10 | 12 | DNF | - | 3 | 3 | |||||||
| 15 | Taylor Barnard | 24 | DS Penske | 0 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | |||||||
| 16 | Jean-Eric Vergne | 14 | Citroën Racing | 0 | DNF | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | |||||||
| 17 | Norman Nato | 11 | Nissan Formula E Team | 0 | DNF | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | DNF | |||||||
| 18 | Maximilian Günther | 10 | DS Penske | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||||
| 19 | Lucas Di Grassi | 6 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |||||||
| 20 | Zane Maloney | 2 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 10 von 17 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar TCS Racing | 208 | Elektromotor | 4 | - | - | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | |||||||
| 2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 184 | Elektromotor | 2 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | - | 8 | |||||||
| 3 | Mahindra Racing | 146 | Elektromotor | 1 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 14 | |||||||
| 4 | Nissan Formula E Team | 120 | Elektromotor | 1 | 19 | 16 | - | - | 15 | - | 15 | 29 | - | 26 | |||||||
| 5 | Envision Racing | 99 | Elektromotor | 0 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | - | 13 | 18 | 6 | |||||||
| 6 | Andretti Formula E Team | 98 | Elektromotor | 1 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | |||||||
| 7 | Citroën Racing | 85 | Elektromotor | 1 | 15 | 29 | - | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | - | |||||||
| 8 | Cupra Kiro | 68 | Elektromotor | 0 | - | 6 | 2 | - | 19 | 14 | 6 | - | 18 | 3 | |||||||
| 9 | DS Penske | 34 | Elektromotor | 0 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 8 | - | |||||||
| 10 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 8 | Elektromotor | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |