Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2017
Fahrerwertung 2017
nach 12 von 12 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Grassi | 181 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | 2 | 18 | 10 | 18 | 25 | 18 | DNF | 21 | 15 | 12 | 10 | 28 | 6 |
| 2 | Sébastien Buemi | 157 | Renault e.dams | 6 | 25 | 25 | 25 | 1 | 28 | 28 | DNF | 25 | - | - | DNF | - |
| 3 | Felix Rosenqvist | 127 | Mahindra Racing Formula E Team | 1 | 1 | 18 | 1 | DNF | 8 | 12 | 25 | 21 | - | 18 | 2 | 21 |
| 4 | Sam Bird | 122 | DS Virgin Racing Formula E Team | 2 | - | 18 | DNF | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | 28 | 10 | 12 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | 117 | Techeetah | 1 | DNF | 4 | 18 | 18 | DNF | DNF | 4 | 8 | 18 | 4 | 18 | 25 |
| 6 | Nicolas Prost | 93 | Renault e.dams | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | Nick Heidfeld | 88 | Mahindra Racing Formula E Team | 0 | 15 | 2 | - | - | 15 | 15 | 15 | 1 | DNF | 15 | DNF | 10 |
| 8 | Daniel Abt | 67 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | 0 | DNF | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 12 | - | 1 | 12 | 8 |
| 9 | José Maria López | 65 | DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | DNF | 1 | 1 | 8 | DNF | 18 | 12 | 10 | - | - | DNF | 15 |
| 10 | Stéphane Sarrazin | 36 | Techeetah | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 15 | 4 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | 33 | NextEV NIO Formula E Team | 0 | 3 | - | 10 | 2 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Oliver Turvey | 26 | NextEV NIO Formula E Team | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - |
| 13 | Robin Frijns | 24 | Andretti Formula E Team | 0 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 14 | Mitch Evans | 22 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | 0 | DNF | - | - | 12 | 1 | 2 | 1 | - | DNF | DNF | 6 | - |
| 15 | Loic Duval | 20 | Dragon Racing | 0 | - | 1 | 8 | DNF | DNF | - | - | DNF | 10 | - | 1 | DNF |
| 16 | Pierre Gasly | 18 | Renault e.dams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - |
| 17 | Maro Engel | 16 | Venturi Formula E Team | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 10 | - | 2 | 1 | 1 | DNF | - | - |
| 18 | Jérôme D'Ambrosio | 13 | Dragon Racing | 0 | 6 | - | 4 | - | DNF | DNF | - | - | DNF | 1 | - | 2 |
| 19 | Tom Dillmann | 12 | Venturi Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 1 |
| 20 | António Félix da Costa | 10 | Andretti Formula E Team | 0 | 10 | DNF | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Esteban Gutierrez | 5 | Techeetah | 0 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Adam Carroll | 5 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Alex Lynn | 3 | DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | DNF | - | - |
| 24 | Qing Hua Ma | 0 | Techeetah | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Mike Conway | 0 | Dragon Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2017
nach 12 von 12 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault e.dams | 268 | Elektromotor | 6 | 37 | 37 | 37 | 11 | 30 | 38 | 10 | 29 | 10 | 20 | 8 | 1 |
| 2 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | 248 | Elektromotor | 2 | 18 | 18 | 24 | 31 | 24 | - | 29 | 27 | 12 | 11 | 40 | 14 |
| 3 | Mahindra Racing Formula E Team | 215 | Elektromotor | 1 | 16 | 20 | 1 | - | 23 | 27 | 40 | 22 | - | 33 | 2 | 31 |
| 4 | DS Virgin Racing Formula E Team | 190 | Elektromotor | 2 | - | 19 | 1 | 23 | 1 | 19 | 18 | 16 | 28 | 28 | 10 | 27 |
| 5 | Techeetah | 156 | Elektromotor | 1 | - | 4 | 18 | 19 | 4 | - | 4 | 8 | 33 | 4 | 33 | 29 |
| 6 | NextEV NIO Formula E Team | 59 | Elektromotor | 0 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | - | - | - |
| 7 | Andretti Formula E Team | 34 | Elektromotor | 0 | 18 | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 8 | Dragon Racing | 33 | Elektromotor | 0 | 6 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Venturi Formula E Team | 30 | Elektromotor | 0 | 3 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | 27 | Elektromotor | 0 | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | - |