Formel 1 Brasilien GP 2023
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Brasilien GP 2023 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Brasilien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.727 | | 18 Runden |
2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.021 | + 0.294 | 18 Runden |
3 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.344 | + 0.617 | 16 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.387 | + 0.660 | 18 Runden |
5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.469 | + 0.742 | 21 Runden |
6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.590 | + 0.863 | 21 Runden |
7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.987 | + 1.260 | 13 Runden |
8 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.989 | + 1.262 | 20 Runden |
9 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:12.321 | + 1.594 | 17 Runden |
10 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | - | - | 15 Runden |
11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.547 | + -0.180 | 15 Runden |
12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.562 | + -0.165 | 15 Runden |
13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.567 | + -0.160 | 14 Runden |
14 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.723 | + -0.004 | 15 Runden |
15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.840 | + 0.113 | 15 Runden |
16 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.837 | + 0.110 | 9 Runden |
17 | | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.843 | + 0.116 | 6 Runden |
18 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:10.955 | + 0.228 | 9 Runden |
19 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:11.035 | + 0.308 | 9 Runden |
20 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:11.275 | + 0.548 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Brasilien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.727 | | 3 Runden |
2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.021 | + 0.294 | 3 Runden |
3 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.344 | + 0.617 | 3 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:11.387 | + 0.660 | 3 Runden |
5 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.469 | + 0.742 | 3 Runden |
6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.590 | + 0.863 | 3 Runden |
7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.987 | + 1.260 | 3 Runden |
8 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.989 | + 1.262 | 3 Runden |
9 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:12.321 | + 1.594 | 3 Runden |
10 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Brasilien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.021 | | 6 Runden |
2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.162 | + 0.141 | 6 Runden |
3 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.219 | + 0.198 | 6 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.237 | + 0.216 | 6 Runden |
5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.254 | + 0.233 | 8 Runden |
6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.266 | + 0.245 | 9 Runden |
7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.303 | + 0.282 | 9 Runden |
8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.316 | + 0.295 | 9 Runden |
9 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.330 | + 0.309 | 7 Runden |
10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.375 | + 0.354 | 6 Runden |
11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.547 | + 0.526 | 6 Runden |
12 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.562 | + 0.541 | 6 Runden |
13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.567 | + 0.546 | 6 Runden |
14 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.723 | + 0.702 | 6 Runden |
15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.840 | + 0.819 | 6 Runden |