Formel 1 Japan GP 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:27.319 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:27.791 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | 1:28.306 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | 1:28.332 |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | 1:29.111 |
| 6 | Valtteri Bottas * | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:27.651 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | 1:29.260 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | 1:29.480 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda | 1:29.778 |
| 10 | Kimi Räikkönen * | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:28.498 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:29.879 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:29.972 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30.849 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Renault | 1:31.317 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:31.409 |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:31.597 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari | 1:31.885 |
| 18 | Jolyon Palmer * | 30 | Renault | Renault | 1:30.022 |
| 19 | Carlos Sainz jr. * | 55 | Toro Rosso | Renault | 1:30.413 |
| 20 | Fernando Alonso * | 14 | McLaren | Honda | 1:30.687 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 6 | Valtteri Bottas | +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
| 10 | Kimi Räikkönen | +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
| 18 | Jolyon Palmer | +20 Plätze Strafe (Wechsel von Antriebsteilen) |
| 19 | Carlos Sainz jr. | +20 Plätze Strafe (Wechsel von Antriebsteilen) |
| 20 | Fernando Alonso | +35 Plätze Strafe (Wechsel von Antriebsteilen) |
Startaufstellung - Formel 1 Japan GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2017 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Suzuka, Japan |
| Strecke: | Suzuka International Racing Course |
| Datum: | 07.10.2017 |
| Zeit (MEZ): | 08:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |