Formel 1 Großbritannien GP 1998
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:23.639 | 0 Runde | ||
| 2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.233 | + 0.594 | 0 Runde | |
| 3 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:24.260 | + 0.621 | 0 Runde | |
| 4 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:24.496 | + 0.857 | 0 Runde | |
| 5 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:24.683 | + 1.044 | 0 Runde | |
| 6 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:24.791 | + 1.152 | 0 Runde | |
| 7 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:24.834 | + 1.195 | 0 Runde | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:25.187 | + 1.548 | 0 Runde | |
| 9 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:25.769 | + 2.130 | 0 Runde | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:25.822 | + 2.183 | 0 Runde | |
| 11 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:25.904 | + 2.265 | 0 Runde | |
| 12 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:25.949 | + 2.310 | 0 Runde | |
| 13 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:26.521 | + 2.882 | 0 Runde | |
| 14 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:26.881 | + 3.242 | 0 Runde | |
| 15 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:26.929 | + 3.290 | 0 Runde | |
| 16 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:26.947 | + 3.308 | 0 Runde | |
| 17 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:27.002 | + 3.363 | 0 Runde | |
| 18 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:27.323 | + 3.684 | 0 Runde | |
| 19 | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:27.690 | + 4.051 | 0 Runde | |
| 20 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:28.224 | + 4.585 | 0 Runde | |
| 21 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:28.317 | + 4.678 | 0 Runde | |
| 22 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:28.650 | + 5.011 | 0 Runde |
2. Training - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1998 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
| Strecke: | Silverstone Circuit |
| Datum: | 11.07.1998 |
| Zeit (MEZ): | 10:00 Uhr |
| Ortszeit: | 09:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |