2020 |
---|
1. | 7 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 12 |
2. | 10 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 13 |
3. | 12 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 17 |
4. | 7 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 11 |
5. | 10 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 16 |
6. | 9 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 10 |
7. | 8 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 12 |
8. | 1 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 10 |
9. | 7 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 12 |
10. | 8 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 11 |
11. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 12 |
12. | 5 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 9 |
13. | 4 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 8 |
14. | 12 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 16 |
15. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 8 |
16. | 7 | | 26 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AT01 | | 6 |
17. | 8 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT01 | | 9 |
2021 |
---|
18. | 9 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT02 | | 13 |
19. | 7 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 5 |
20. | 10 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 9 |
21. | 10 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 12 |
22. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 6 |
23. | 3 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 4 |
24. | 7 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 6 |
25. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT02 | | 11 |
26. | 9 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 6 |
27. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT02 | | 16 |
28. | 5 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 5 |
29. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 6 |
30. | 4 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 4 |
31. | DNF | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | Defekt | 20 |
32. | 13 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 11 |
33. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 4 |
34. | 9 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT02 | | 10 |
35. | 4 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 5 |
36. | 7 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 7 |
37. | 11 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 2 |
38. | 6 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT02 | | 6 |
39. | 4 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT02 | | 8 |
2022 |
---|
40. | 8 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 16 |
41. | 8 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 9 |
42. | 9 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 11 |
43. | 7 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 12 |
44. | 12 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 9 |
45. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 13 |
46. | 11 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 17 |
47. | 5 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 6 |
48. | 14 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 15 |
49. | 14 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 13 |
50. | DNF | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | +5 Sekunden Strafe, weil Kollision verursacht | 14 |
51. | 12 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 14 |
52. | 12 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 20 |
53. | 9 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 8 |
54. | 11 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 11 |
55. | 8 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 5 |
56. | 10 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 7 |
57. | 13 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 13 |
58. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 19 |
59. | 11 | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | | 14 |
60. | DNF | | 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AT03 | +5 Sekunden Strafe (Geschwindigkeit in der Boxengasse) | 10 |
61. | 11 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT03 | | 11 |
2023 |
---|
62. | 11 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 14 |
63. | 11 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 16 |
64. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 12 |
65. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 8 |
66. | 11 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 17 |
67. | 12 | | 21 | Nyck de Vries AlphaTauri | AT04 | | 12 |
68. | DNF | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | +5 Sekunden Strafe (Zhou von Strecke gedrängt) | 15 |
69. | 14 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 19 |
70. | DNF | | 21 | Nyck de Vries AlphaTauri | AT04 | + 20 Sekunden Strafe (Track Limits, Magnussen behindert) | 20 |
71. | 16 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 16 |
72. | 13 | | 3 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AT04 | | 13 |
73. | 10 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 11 |
74. | 13 | | 40 | Liam Lawson AlphaTauri | AT04 | | 19 |
75. | 11 | | 40 | Liam Lawson AlphaTauri | AT04 | | 12 |
76. | 9 | | 40 | Liam Lawson AlphaTauri | AT04 | | 10 |
77. | 11 | | 40 | Liam Lawson AlphaTauri | AT04 | | 11 |
78. | 15 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 11 |
79. | 8 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 11 |
80. | 7 | | 3 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AT04 | | 4 |
81. | 9 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 16 |
82. | 14 | | 3 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AT04 | | 14 |
83. | 8 | | 22 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AT04 | | 6 |