WTCC Österreich 2012
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Österreich 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Österreich| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:26.809 | | 14 Runden |
| 2 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:27.121 | + 0.312 | 14 Runden |
| 3 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:27.548 | + 0.739 | 14 Runden |
| 4 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 23:29.728 | + 2.919 | 14 Runden |
| 5 | | Tiago Monteiro | 18 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 23:30.292 | + 3.483 | 14 Runden |
| 6 | | Alex MacDowall | 11 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:30.583 | + 3.774 | 14 Runden |
| 7 | | Pepe Oriola | 74 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 23:31.550 | + 4.741 | 14 Runden |
| 8 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 23:33.732 | + 6.923 | 14 Runden |
| 9 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 23:35.228 | + 8.419 | 14 Runden |
| 10 | | James Nash | 14 | Team Aon | Ford | Yokohama | 23:35.723 | + 8.914 | 14 Runden |
| 11 | | Franz Engstler | 6 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:36.605 | + 9.796 | 14 Runden |
| 12 | | Pasquale Di Sabatino | 12 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:37.238 | + 10.429 | 14 Runden |
| 13 | | Alberto Cerqui | 16 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 23:39.622 | + 12.813 | 14 Runden |
| 14 | | Charles Ng | 7 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:39.987 | + 13.178 | 14 Runden |
| 15 | | Gábor Wéber | 27 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 23:40.792 | + 13.983 | 14 Runden |
| 16 | | Tom Chilton | 23 | Team Aon | Ford | Yokohama | 23:43.565 | + 16.756 | 14 Runden |
| 17 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 23:45.199 | + 18.390 | 14 Runden |
| 18 | | Tom Boardman | 22 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 22:31.343 | + 1 Runde | 13 Runden |
| 19 | | Aleksei Dudukalo | 4 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 19:03.663 | + 3 Runden | 11 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Österreich| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Darryl O'Young | 20 | 4 Runden | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | Ausgefallen |
| 18 | Stefano D'Aste | 26 | 5 Runden | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |