MotoGP Spanien GP 2026
Rennen - Ergebnis
MotoGP Spanien GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Spanien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 40:48.861 | | 25 Runden |
| 2 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:50.764 | + 1.903 | 25 Runden |
| 3 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 40:54.657 | + 5.796 | 25 Runden |
| 4 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:58.090 | + 9.229 | 25 Runden |
| 5 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 40:58.752 | + 9.891 | 25 Runden |
| 6 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 40:59.475 | + 10.614 | 25 Runden |
| 7 | | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 41:01.900 | + 13.039 | 25 Runden |
| 8 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 41:03.272 | + 14.411 | 25 Runden |
| 9 | | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 41:08.639 | + 19.778 | 25 Runden |
| 10 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 41:11.292 | + 22.431 | 25 Runden |
| 11 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 41:11.660 | + 22.799 | 25 Runden |
| 12 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 41:13.728 | + 24.867 | 25 Runden |
| 13 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 41:15.732 | + 26.871 | 25 Runden |
| 14 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:18.393 | + 29.532 | 25 Runden |
| 15 | | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 41:18.760 | + 29.899 | 25 Runden |
| 16 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:21.782 | + 32.921 | 25 Runden |
| 17 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 41:25.517 | + 36.656 | 25 Runden |
| 18 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:26.438 | + 37.577 | 25 Runden |
| 19 | | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:33.418 | + 44.557 | 25 Runden |
| 20 | | Augusto Fernandez | 47 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Michelin | 41:53.884 | + 1:05.023 | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Spanien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Marc Marquez | 93 | 1 Runde | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 9 | Francesco Bagnaia | 63 | 12 Runden | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 20 | Lorenzo Savadori | 32 | 6 Runden | Aprilia Racing Test Team | Aprilia | Michelin | Ausfall |