Scott McLaughlin gewinnt das Finale der IndyCar-Saison 2026 in Laguna Seca und beendet eine zweijährige Sieglos-Serie. Der Penske-Pilot triumphiert von der Pole Position vor dem neuen Vizemeister Kyle Kirkwood und Überraschungs-Podestfahrer Alexander Rossi.
Alex Palous 4-Stopp-Strategie vom zweiten Startplatz geht nicht wie geplant auf - Platz acht für den IndyCar-Dominator, der die Meisterschaft aber schon am vergangenen Wochenende vorzeitig perfektgemacht hatte. Für Palou war es der fünfte Titelgewinn innerhalb von sechs Jahren in Diensten von Chip Ganassi Racing.
Mick Schumacher verpasst Rookie-Titel und Leaders Circle
Mick Schumacher scheitert mit seiner Vier-Stopp-Strategie ebenfalls und muss sich mit dem 22. Platz begnügen. Der von P13 gestartete RLL-Pilot verpasste seine letzte kleine Chance, Rivale Dennis Hauger den Rookie-Titel wegzuschnappen. Hauger schied schon in der Startrunde nach einer Kollision vorzeitig aus.
Schumacher, der 2027 zu Meyer Shank Racing wechseln wird, hätte mindestens Platz acht gebraucht, um ihn in der Gesamtwertung einzuholen. Schumacher verpasst als Gesamt-23. Zudem den Leaders Circle (Top-22), der seinem Noch-Team ein zusätzliches Preisgeld von 1,7 Millionen Dollar beschert hätte.
IndyCar Laguna Seca 2026: Ergebnis zum 18. Saisonrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlin | Team Penske | 95 Runden |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti | +1.3739 |
| 3 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | +2.8108 |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank | +5.2886 |
| 5 | David Malukas | Team Penske | +14.5880 |
| 6 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +16.5000 |
| 7 | Marcus Armstrong | Meyer Shank | +21.8125 |
| 8 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | +28.0442 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti | +40.2262 |
| 10 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +40.7676 |
| 11 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | +43.0208 |
| 12 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +43.7468 |
| 13 | Will Power | Andretti | +49.3535 |
| 14 | Louis Foster | RLL | +53.4054 |
| 15 | Josef Newgarden | Team Penske | +55.1028 |
| 16 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +55.7301 |
| 17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +57.6243 |
| 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1:00.6920 |
| 19 | Graham Rahal | RLL | +1:04.6683 |
| 20 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1:08.1740 |
| 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | +1:09.1276 |
| 22 | Mick Schumacher | RLL | +1:10.7713 |
| 23 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1 Runde |
| 24 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1 Runde |
| 25 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Ausfall |
IndyCar-Gesamtwertung 2026: Schluss-Tabelle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 631 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti | 545 |
| 3 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 535 |
| 4 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 522 |
| 5 | David Malukas | Team Penske | 514 |
| 6 | Scott McLaughlin | Team Penske | 482 |
| 7 | Marcus Ericsson | Andretti | 429 |
| 8 | Josef Newgarden | Team Penske | 423 |
| 9 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 412 |
| 10 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 378 |
| 23 | Mick Schumacher | RLL | 213 |



diese IndyCar Nachricht