Formel 1 Österreich GP 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:08.455 |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:08.655 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:08.810 |
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | 1:09.192 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | 1:09.278 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | 1:09.319 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Renault | 1:09.612 |
| 8 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | 1:09.713 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Mercedes | - |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Mercedes | 1:10.374 |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:10.426 |
| 12 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Renault | 1:10.465 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | 1:12.522 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:12.867 |
| 15 | Daniil Kvyat * | 26 | Red Bull | Renault | 1:09.694 |
| 16 | Roberto Merhi | 98 | Manor Racing | Ferrari | 1:14.071 |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor Racing | Ferrari | 1:15.368 |
| 18 | Daniel Ricciardo * | 3 | Red Bull | Renault | 1:10.482 |
| 19 | Fernando Alonso * | 14 | McLaren | Honda | 1:10.736 |
| 20 | Jenson Button * | 22 | McLaren | Honda | 1:12.632 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 15 | Daniil Kvyat | +10 Plätze Strafe, weil Motorwechsel (5. Motor) |
| 18 | Daniel Ricciardo | +10 Plätze Strafe, weil Motorwechsel (5. Motor) |
| 19 | Fernando Alonso | +25 Plätze Strafe (Wechsel von Komponenten an Power Unit) |
| 20 | Jenson Button | +25 Plätze Strafe (Wechsel von Komponenten an Power Unit) |
Startaufstellung - Formel 1 Österreich GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2015 |
| Event: | Österreich GP |
| Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
| Strecke: | Red Bull Ring |
| Datum: | 20.06.2015 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |