Formel 1 USA GP 2001
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:11.708 |
| 2 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:11.986 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:12.252 |
| 4 | Mika Häkkinen | 3 | McLaren | Mercedes | 1:12.309 |
| 5 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:12.327 |
| 6 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | 1:12.434 |
| 7 | David Coulthard | 4 | McLaren | Mercedes | 1:12.500 |
| 8 | Jarno Trulli | 11 | Jordan | Honda | 1:12.605 |
| 9 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | 1:12.607 |
| 10 | Jenson Button | 8 | Benetton | Renault | 1:12.805 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | 1:12.881 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 7 | Benetton | Renault | 1:12.942 |
| 13 | Olivier Panis | 9 | BAR | Honda | 1:13.122 |
| 14 | Eddie Irvine | 18 | Jaguar | Cosworth | 1:13.189 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | Prost | Acer | 1:13.281 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | 1:13.679 |
| 17 | Fernando Alonso | 21 | Minardi | European | 1:13.991 |
| 18 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | 1:14.012 |
| 19 | Enrique Bernoldi | 15 | Arrows | Asiatech | 1:14.129 |
| 20 | Jos Verstappen | 14 | Arrows | Asiatech | 1:14.138 |
| 21 | Tomáš Enge | 23 | Prost | Acer | 1:14.185 |
| 22 | Alex Yoong | 20 | Minardi | European | 1:15.247 |
Startaufstellung - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2001 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Indianapolis, USA |
| Strecke: | Indianapolis Motor Speedway |
| Datum: | 30.09.2001 |
| Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |