| 1979 |
|---|
| 1. | DNF | | 27 | Alan Jones Williams | FW07 | Wasserpumpe | 1 |
| 2. | 1 | | 27 | Alan Jones Williams | FW07 | | 1 |
| 3. | DNF | | 27 | Alan Jones Williams | FW07 | Rad | 1 |
| 1980 |
|---|
| 4. | 1 | | 27 | Alan Jones Williams | FW07 | | 1 |
| 5. | 2 | | 27 | Alan Jones Williams | FW07B | | 1 |
| 6. | 3 | | 27 | Alan Jones Williams | FW07B | | 1 |
| 1981 |
|---|
| 7. | 1 | | 2 | Carlos Reutemann Williams | FW07C | | 1 |
| 8. | 8 | | 2 | Carlos Reutemann Williams | FW07C | | 1 |
| 1982 |
|---|
| 9. | DNF | | 6 | Keke Rosberg Williams | FW08 | Benzinzuführung | 1 |
| 1983 |
|---|
| 10. | DNF | | 1 | Keke Rosberg Williams | FW08C | Disqualifiziert | 1 |
| 1985 |
|---|
| 11. | 2 | | 6 | Keke Rosberg Williams | FW10 | | 1 |
| 12. | DNF | | 6 | Keke Rosberg Williams | FW10 | Auspuff | 1 |
| 13. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW10 | | 1 |
| 1986 |
|---|
| 14. | DNF | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11 | Turbo | 1 |
| 15. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11 | | 1 |
| 16. | 2 | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11 | | 1 |
| 17. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11 | Reifen | 1 |
| 1987 |
|---|
| 18. | 6 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | | 1 |
| 19. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | Unfall | 1 |
| 20. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | Turbo | 1 |
| 21. | 5 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | | 1 |
| 22. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | | 1 |
| 23. | 2 | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11B | | 1 |
| 24. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | Motor | 1 |
| 25. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | Rad | 1 |
| 26. | 2 | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11B | | 1 |
| 27. | 1 | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11B | | 1 |
| 28. | 4 | | 6 | Nelson Piquet Williams | FW11B | | 1 |
| 29. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW11B | | 1 |
| 1989 |
|---|
| 30. | DNF | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW12C | Wasserleck | 1 |
| 1990 |
|---|
| 31. | 1 | | 5 | Thierry Boutsen Williams | FW13B | | 1 |
| 1991 |
|---|
| 32. | 3 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
| 33. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
| 34. | 5 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
| 35. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 1 |
| 36. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14 | | 1 |
| 37. | 1 | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14 | | 1 |
| 1992 |
|---|
| 38. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 39. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 40. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 41. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 42. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 43. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 44. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 45. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 46. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 47. | DNF | | 6 | Riccardo Patrese Williams | FW14B | Motor | 1 |
| 48. | 2 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 49. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | Elektrisch | 1 |
| 50. | 1 | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | | 1 |
| 51. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | Motor | 1 |
| 52. | DNF | | 5 | Nigel Mansell Williams | FW14B | Kollision | 1 |
| 1993 |
|---|
| 53. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 54. | DNF | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | Kollision | 1 |
| 55. | 3 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 56. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 57. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 58. | 4 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 59. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 60. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 1 |
| 61. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 62. | 1 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 63. | 12 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 64. | 3 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 65. | DNF | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | Motor | 1 |
| 66. | 3 | | 0 | Damon Hill Williams | FW15C | | 1 |
| 67. | 2 | | 2 | Alain Prost Williams | FW15C | | 1 |
| 1994 |
|---|
| 68. | DNF | | 2 | Ayrton Senna Williams | FW16 | Dreher | 1 |
| 69. | DNF | | 2 | Ayrton Senna Williams | FW16 | Kollision | 1 |
| 70. | DNF | | 2 | Ayrton Senna Williams | FW16 | Unfall | 1 |
| 71. | 2 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
| 72. | 1 | | 0 | Damon Hill Williams | FW16 | | 1 |
| 73. | 1 | | 2 | Nigel Mansell Williams | FW16 | | 1 |
| 1995 |
|---|
| 74. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | Getriebe | 1 |
| 75. | DNF | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | Elektrisch | 1 |
| 76. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 77. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 78. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | Kollision | 1 |
| 79. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | Dreher | 1 |
| 80. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 81. | DNF | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | Dreher | 1 |
| 82. | 1 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
| 83. | 3 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
| 84. | 2 | | 6 | David Coulthard Williams | FW17 | | 1 |
| 85. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW17 | | 1 |
| 1996 |
|---|
| 86. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 1 |
| 87. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 88. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 89. | 4 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 90. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | Dreher | 1 |
| 91. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 92. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | Rad defekt | 1 |
| 93. | 1 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 94. | 2 | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | | 1 |
| 95. | DNF | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | Dreher | 1 |
| 96. | 2 | | 5 | Damon Hill Williams | FW18 | | 1 |
| 97. | DNF | | 6 | Jacques Villeneuve Williams | FW18 | Rad defekt | 1 |
| 1997 |
|---|
| 98. | DNF | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | Kollision | 1 |
| 99. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 100. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 101. | DNF | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | Getriebeschaden | 1 |
| 102. | DNF | | 4 | Heinz-Harald Frentzen Williams | FW19 | Dreher | 1 |
| 103. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 104. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 105. | 5 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 106. | 1 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 107. | DNF | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | Disqualifiziert | 1 |
| 108. | 3 | | 3 | Jacques Villeneuve Williams | FW19 | | 1 |
| 2001 |
|---|
| 109. | 2 | | 5 | Ralf Schumacher Williams | FW23 | | 1 |
| 110. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW23 | Motorschaden | 1 |
| 111. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW23 | Motorschaden | 1 |
| 112. | 1 | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW23 | | 1 |
| 2002 |
|---|
| 113. | 5 | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | | 1 |
| 114. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | Motorschaden | 1 |
| 115. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | Motorschaden | 1 |
| 116. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | Kollision | 1 |
| 117. | 3 | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | | 1 |
| 118. | 4 | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | | 1 |
| 119. | DNF | | 6 | Juan Pablo Montoya Williams | FW24 | Chassis | 1 |
| 2003 |
|---|
| 120. | 4 | | 4 | Ralf Schumacher Williams | FW25 | | 1 |
| 121. | 2 | | 4 | Ralf Schumacher Williams | FW25 | | 1 |
| 122. | 1 | | 4 | Ralf Schumacher Williams | FW25 | | 1 |
| 123. | 1 | | 3 | Juan Pablo Montoya Williams | FW25 | | 1 |
| 2004 |
|---|
| 124. | DNF | | 4 | Ralf Schumacher Williams | FW26 | Disqualifiziert | 1 |
| 2005 |
|---|
| 125. | 2 | | 8 | Nick Heidfeld Williams | FW27 | | 1 |
| 2010 |
|---|
| 126. | 8 | | 10 | Nico Hülkenberg Williams | FW32 | | 1 |
| 2012 |
|---|
| 127. | 1 | | 18 | Pastor Maldonado Williams | FW34 | | 1 |
| 2014 |
|---|
| 128. | 4 | | 19 | Felipe Massa Williams | FW36 | | 1 |