Supercup Silverstone 2012
Rennen - Ergebnis
Supercup Silverstone 2012 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Silverstone| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | René Rast | 16 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 25:41.015 |  | 12 Runden | 
| 2 |  | Norbert Siedler | 1 | Veltins Lechner Racing | Porsche | Michelin | 25:41.430 | + 0.415 | 12 Runden | 
| 3 |  | Sean Edwards | 12 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 25:41.601 | + 0.586 | 12 Runden | 
| 4 |  | Kuba Giermaziak | 10 | VERVA Racing Team | Porsche | Michelin | 25:46.364 | + 5.349 | 12 Runden | 
| 5 |  | Patryk Szczerbinski | 9 | VERVA Racing Team | Porsche | Michelin | 25:48.994 | + 7.979 | 12 Runden | 
| 6 |  | Kevin Estre | 33 | Hermes Attempto Racing | Porsche | Michelin | 25:49.252 | + 8.237 | 12 Runden | 
| 7 |  | Michael Ammermüller | 2 | Veltins Lechner Racing | Porsche | Michelin | 25:51.906 | + 10.891 | 12 Runden | 
| 8 |  | Nicki Thiim | 22 | Hermes Attempto Racing | Porsche | Michelin | 25:53.793 | + 12.778 | 12 Runden | 
| 9 |  | Sebastiaan Bleekemolen | 17 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 25:56.395 | + 15.380 | 12 Runden | 
| 10 |  | Jeroen Mul | 18 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 25:57.304 | + 16.289 | 12 Runden | 
| 11 |  | Robert Lukas | 4 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 26:00.379 | + 19.364 | 12 Runden | 
| 12 |  | Sam Tordoff | 51 | Naas Court Team Parker | Porsche | Michelin | 26:01.391 | + 20.376 | 12 Runden | 
| 13 |  | Michael Meadows | 42 | Redline Racing | Porsche | Michelin | 26:02.691 | + 21.676 | 12 Runden | 
| 14 |  | Alessandro Zampedri | 19 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 26:04.113 | + 23.098 | 12 Runden | 
| 15 |  | Mateusz Lisowski | 5 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 26:04.274 | + 23.259 | 12 Runden | 
| 16 |  | Rory Butcher | 49 | Porsche Cars GB | Porsche | Michelin | 26:08.564 | + 27.549 | 12 Runden | 
| 17 |  | Richard Plant | 52 | Naas Court Team Parker | Porsche | Michelin | 26:11.636 | + 30.621 | 12 Runden | 
| 18 |  | Isaac Tutumlu Lopez | 3 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 26:24.107 | + 43.092 | 12 Runden | 
| 19 |  | Michael Leonard | 50 | Naas Court Team Parker | Porsche | Michelin | 26:31.947 | + 50.932 | 12 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Silverstone| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 7 | Christian Engelhart | 11 | 7 Runden | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 18 | Andreas Mayerl | 15 | 5 Runden | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 19 | Ahmad Al Harthy | 47 | 6 Runden | Redline Racing | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 23 | Florian Scholze | 6 | 1 Runde | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 24 | Daniel Lloyd | 48 | 0 Runde | Porsche Cars GB | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 25 | Glynn Geddie | 43 | 0 Runde | Redline Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |