Formel E Ad Diriyah ePrix 2019
Rennen - Ergebnis
Formel E Ad Diriyah ePrix 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel E Ad Diriyah ePrix| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | António Félix da Costa | 28 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | Michelin | 46:29.377 | | 33 Runden |
| 2 | | Jean-Eric Vergne | 25 | Techeetah | Elektromotor | Michelin | 46:29.839 | + 0.462 | 33 Runden |
| 3 | | Jérôme D'Ambrosio | 64 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:33.410 | + 4.033 | 33 Runden |
| 4 | | Mitch Evans | 20 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:34.760 | + 5.383 | 33 Runden |
| 5 | | André Lotterer | 36 | Techeetah | Elektromotor | Michelin | 46:34.956 | + 5.579 | 33 Runden |
| 6 | | Sébastien Buemi | 23 | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | 46:36.002 | + 6.625 | 33 Runden |
| 7 | | Oliver Rowland | 22 | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | 46:38.482 | + 9.105 | 33 Runden |
| 8 | | Daniel Abt | 66 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | Michelin | 46:39.196 | + 9.819 | 33 Runden |
| 9 | | Lucas Di Grassi | 11 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | Michelin | 46:40.313 | + 10.936 | 33 Runden |
| 10 | | Nelson Piquet Jr. | 3 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:40.941 | + 11.564 | 33 Runden |
| 11 | | Sam Bird | 2 | Envision Virgin Racing | Elektromotor | Michelin | 46:41.124 | + 11.747 | 33 Runden |
| 12 | | Robin Frijns | 4 | Envision Virgin Racing | Elektromotor | Michelin | 46:41.566 | + 12.189 | 33 Runden |
| 13 | | Oliver Turvey | 16 | NIO Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:42.481 | + 13.104 | 33 Runden |
| 14 | | Tom Dillmann | 8 | NIO Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:43.650 | + 14.273 | 33 Runden |
| 15 | | Maximilian Günther | 6 | Geox Dragon | Elektromotor | Michelin | 46:45.538 | + 16.161 | 33 Runden |
| 16 | | Stoffel Vandoorne | 5 | HWA Racelab | Elektromotor | Michelin | 46:49.390 | + 20.013 | 33 Runden |
| 17 | | Felipe Massa * | 19 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 47:12.987 | + 43.610 | 33 Runden |
| 18 | | Alexander Sims | 27 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | Michelin | 47:17.089 | + 47.712 | 33 Runden |
| 19 | | Edoardo Mortara | 48 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 47:03.922 | + 1 Runde | 32 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel E Ad Diriyah ePrix| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | José Maria López | 7 | 25 Runden | Geox Dragon | Elektromotor | Michelin | Unfall |
| 13 | Felix Rosenqvist | 94 | 8 Runden | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | Kraftübertragung |
| 14 | Gary Paffett | 17 | 9 Runden | HWA Racelab | Elektromotor | Michelin | Unfall |