
News
Unfall-Schock in Österreich: Formel-2-Fahrer rollt bei Überschlag über zwei Autos

Nutzen Sie die folgenden Tastenkombinationen für schnelle Navigation:






| Katar Lusail 28.11. - 30.11. | Uhrzeit (MEZ) | |
|---|---|---|
| Fr | Qualifying | 17:10 - 17:40 h |
| Sa | Sprintrennen | 17:20 - 18:05 h |
| Sa | Schnellste Runde | 17:20 - 17:20 h |
| So | Rennen | 13:20 - 14:20 h |
| So | Schnellste Runde | 13:20 - 13:20 h |
| Katar 2025 - alle Ergebnisse | ||





| 1 | Leonardo Fornaroli | 188 P |
| 2 | Jak Crawford | 169 P |
| 3 | Luke Browning | 161 P |
| 1 | Invicta Racing | 269 P |
| 2 | Hitech TGR | 257 P |
| 3 | Campos Racing | 221 P |

3:37 Min.

2:37 Min.

10:58 Min.

7:09 Min.
| 1 | Australien | - | |
| 2 | Bahrain | - | |
| 3 | Saudi-Arabien | - | |
| 4 | Monaco | - | |
| 5 | Spanien | - | |
| 6 | Österreich | - | |
| 7 | Großbritannien | - | |
| 8 | Belgien | - | |
| 9 | Ungarn | - | |
| 10 | Italien | - | |
| 11 | Spanien | - | |
| 12 | Aserbaidschan | - | |
| 13 | Katar | - | |
| 14 | Abu Dhabi | - |

18 Fotos

12 Fotos

27 Fotos

12 Fotos

6 Fotos

Markus Steinrisser

