Die ersten Testfahrten der neuen Formel-1-Ära sind nach fünf Tagen in Barcelona geschlagen, und die dominante Mercedes-Vorstellung hält nicht bis zum Schluss. Am Freitag schlägt Ferrari mit Lewis Hamilton zurück und krallt sich in den letzten Minuten die Bestzeit. Auch McLaren erhöht den Druck. Red Bull und Aston Martin schütteln indessen ihre Probleme ab.
Schon früh am Freitag war klar geworden, dass Mercedes' Rivalen die davor dominante Vorstellung nicht einfach so auf sich sitzen lassen würden. Schon am Vormittag robbte sich Charles Leclerc im Ferrari bis auf zwei Zehntel an die am Donnerstagnachmittag von George Russell gefahrene 1:16,445 an.
Mercedes selbst fuhr am Freitag nicht mehr - man hatte das maximale Kontingent von drei Test-Tagen schon ausgeschöpft. So musste Russell wehrlos zusehen, wie die Konkurrenz seiner Donnerstags-Marke immer näher rückte. Weltmeister Lando Norris setzte am Nachmittag mit 1:16,594 das erste echte Ausrufezeichen für McLaren.
In der letzten Stunde beendete dann schließlich Lewis Hamilton mit 1:16,348 die Mercedes-Vormachtstellung, die zwei Tage lang angehalten hatte. In diesen zwei Tagen hatte es niemand sonst auch nur unter 1:18 geschafft. Am Ende des Freitages aber lagen Ferrari, Mercedes und McLaren nicht nur unter 1:17, sondern in der Gesamtwertung auch innerhalb von zweieinhalb Zehnteln.
Formel-1-Testfahrten in Barcelona: Das Gesamt-Ergebnis aller fünf Tage
| P. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1:16,348 | FR | |
| 2 | Russell | Mercedes | Mercedes | 1:16,445 | + 0,097 | DO |
| 3 | Norris | McLaren | Mercedes | 1:16,594 | + 0,246 | FR |
| 4 | Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:16,653 | + 0,305 | FR |
| 5 | Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1:17,081 | + 0,733 | MI |
| 6 | Piastri | McLaren | Mercedes | 1:17,446 | 1,098 | FR |
| 7 | Verstappen | Red Bull | RBPT Ford | 1:17,586 | 1,238 | FR |
| 8 | Gasly | Alpine | Mercedes | 1:17,707 | 1,359 | FR |
| 9 | Hadjar | Red Bull | RBPT Ford | 1:18,159 | 1,811 | MO |
| 10 | Ocon | Haas | Ferrari | 1:18,393 | 2,045 | FR |
| 11 | Bearman | Haas | Ferrari | 1:18,423 | 2,075 | FR |
| 12 | Lindblad | Racing Bulls | RBPT Ford | 1:18,451 | 2,103 | DO |
| 13 | Lawson | Racing Bulls | RBPT Ford | 1:18,840 | + 2,492 | DO |
| 14 | Colapinto | Alpine | Mercedes | 1:19,150 | + 2,802 | MI |
| 15 | Hülkenberg | Audi | Audi | 1:19,870 | + 3,522 | FR |
| 16 | Bortoleto | Audi | Audi | 1:20,179 | + 3,831 | FR |
| 17 | Alonso | Aston Martin | Honda | 1:20,795 | + 4,447 | FR |
| 18 | Bottas | Cadillac | Ferrari | 1:20,920 | + 4,572 | FR |
| 19 | Perez | Cadillac | Ferrari | 1:21,024 | + 4,676 | DO |
| 20 | Stroll | Aston Martin | Honda | 1:46,404 | + 30,056 | DO |
Natürlich sind diese Rundenzeiten trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Es ist der erste Test der neuen Regeln, und obendrauf findet er bei Eiseskälte statt. Doch nachdem Mercedes schon erste Qualifying-Tests am Donnerstag gefahren hatte, bestätigte auch Leclerc am Freitag: "Wir haben auch etwas mehr gepusht. Gut, das Limit des Autos zu spüren und es etwas besser zu verstehen."
Red Bull & Audi machen ordentlich Kilometer: Alle gefahrenen Test-Runden
| MO | DI | MI | DO | FR | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | - | - | 77 | 48 | 166 | 291 |
| Mercedes | 149 | - | 183 | 167 | - | 499 |
| Red Bull | 107 | 78 | - | - | 118 | 303 |
| Ferrari | - | 120 | 174 | 145 | 439 | |
| Williams | - | - | - | - | - | 0 |
| Racing Bulls | 88 | - | 120 | 111 | - | 319 |
| Aston Martin | - | - | - | 4 | 61 | 65 |
| Haas | 154 | - | 42 | - | 195 | 391 |
| Audi | 27 | - | 68 | - | 148 | 243 |
| Alpine | 60 | - | 124 | - | 164 | 348 |
| Cadillac | 44 | - | - | 66 | 54 | 164 |
| Gesamt | 629 | 198 | 614 | 570 | 1051 | 3062 |
Fast aussagekräftiger sind die insgesamt gefahrenen Runden im Test. Die führt Mercedes an, aber mit einem guten Freitag schloss Ferrari auch hier auf. Die beiden sind die einzigen Teams, die die 400er-Marke überschritten. Gute Nachrichten gab es von Red Bull: Die nach dem Unfall von Isack Hadjar benötigten Ersatzteile trafen rechtzeitig ein. Max Verstappen konnte 118 Runden fahren, auch wenn er nicht an die Spitzenzeiten herankam.
Auch Audi kam am Freitag in den Rhythmus, auch wenn Gabriel Bortoleto am Morgen erneut von kleineren technischen Problemen ausgebremst wurde. Aston Martin setzte für den ganzen Freitag Fernando Alonso ins Auto. Nachdem der AMR26 am Donnerstag nur Installationsrunden gefahren war, war der Freitag effektiv der erste Testtag für ihn und die Honda-Power-Unit. Entsprechend wenig überraschend sind die langsamen Rundenzeiten und geringen Rundenzahlen.
Alle gefahrenen Runden im Barcelona-Test nach Motor-Hersteller
| MO | DI | MI | DO | FR | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 209 | 0 | 384 | 215 | 330 | 1138 |
| RBPT Ford | 195 | 78 | 120 | 111 | 118 | 622 |
| Ferrari | 198 | 120 | 42 | 240 | 394 | 994 |
| Honda | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 65 |
| Audi | 27 | 0 | 68 | 0 | 148 | 243 |
| Gesamt | 629 | 198 | 614 | 570 | 1051 | 3062 |
Von den meisten Teams klingt inzwischen durch, dass sie die schlimmsten Kinderkrankheiten der Autos an ihrem dritten Tag aussortiert haben wollen. Entsprechend kurz fällt die Zwischenfall-Liste für den Freitag aus. Nur der eingangs erwähnte Audi-Defekt ist bekannt. Auf der Strecke soll niemand mehr ausgerollt sein.
Alle bekannten Zwischenfälle bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona
| Tag | Fahrer | Team | Motor | Was? | Grund? |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Colapinto | Alpine | Mercedes | ausgerollt | unbekannt |
| MO | Bortoleto | Audi | Audi | ausgerollt | Defekt |
| MO | Lawson | Racing Bulls | RBPT Ford | ausgerollt | unbekannt |
| DI | Verstappen | Red Bull | RBPT Ford | Kies-Ausritt? | unbekannt |
| DI | Hadjar | Red Bull | RBPT Ford | Unfall T14 | Fahrfehler? |
| MI | Hülkenberg | Audi | Audi | ausgerollt | Hydraulik |
| MI | Bearman | Haas | Ferrari | ausgerollt | unbekannt |
| MI | Lindblad | Racing Bulls | RBPT Ford | ausgerollt | unbekannt |
| DO | Hamilton | Ferrari | Ferrari | Dreher | unbekannt |
| DO | Piastri | McLaren | Mercedes | abgestellt | Benzinsystem |
| FR | Bortoleto | Audi | Audi | abgestellt | Defekt |
Formel-1-Testfahrten in Barcelona: Das Ergebnis des 5. Tages
| P. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1:16,348 | 67 | |
| 2 | Norris | McLaren | Mercedes | 1:16,594 | + 0,246 | 86 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:16,653 | + 0,305 | 78 |
| 4 | Piastri | McLaren | Mercedes | 1:17,446 | + 1,098 | 80 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | RBPT Ford | 1:17,586 | + 1,238 | 118 |
| 6 | Gasly | Alpine | Mercedes | 1:17,707 | 1,359 | 164 |
| 7 | Ocon | Haas | Ferrari | 1:18,393 | 2,045 | 89 |
| 8 | Bearman | Haas | Ferrari | 1:18,423 | 2,075 | 106 |
| 9 | Hülkenberg | Audi | Audi | 1:19,870 | 3,522 | 81 |
| 10 | Bortoleto | Audi | Audi | 1:20,179 | 3,831 | 67 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | Honda | 1:20,795 | 4,447 | 61 |
| 12 | Bottas | Cadillac | Ferrari | 1:20,920 | 4,572 | 54 |
Formel-1-Testfahrten in Barcelona: Wann fuhr welcher Fahrer?
| McLaren | X | X | Norris | Piastri | Piastri / Norris |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | Antonelli / Russell | X | Russell / Antonelli | Antonelli / Russell | X |
| Red Bull | Hadjar | Verstappen / Hadjar | X | X | Verstappen |
| Ferrari | X | Leclerc / Hamilton | X | Hamilton / Leclerc | Leclerc / Hamilton |
| Williams | X | X | X | X | X |
| Racing Bulls | Lawson | X | Lindblad | Lawson / Lindblad | X |
| Aston Martin | X | X | X | Stroll | Alonso |
| Haas | Ocon | X | Bearman | X | Bearman / Ocon |
| Audi | Bortoleto | X | Hülkenberg | X | Bortoleto / Hülkenberg |
| Alpine | Colapinto | X | Colapinto / Gasly | X | Gasly |
| Cadillac | Bottas / Perez | X | X | Perez | Bottas |
Die Formel 1 legt jetzt eine kurze Verschnaufpause ein. Gute eineinhalb Wochen haben alle Zeit, um möglichst viele der entdeckten Probleme zu lösen. Am 11. Februar geht es in Bahrain bei völlig anderen Bedingungen in den nächsten Test.



diese Formel 1 Nachricht