Den Formel-1-Fahrern stehen auch in der Saison 2024 nur eine begrenzte Anzahl von Motoren und Getrieben zur Verfügung. Mit einer Rekordzahl von 24 Rennen wird die Zuverlässigkeit auf die Probe gestellt. Welche Power-Unit-Komponenten wurden bei Mercedes, Ferrari, Honda RBPT und Renault bislang eingesetzt? Wie sieht es bei den Getriebeteilen aus? Welchen Fahrern droht eine Strafe? Motorsport-Magazin.com gibt einen Überblick über alle Power Units und Getriebe, die 2024 verwendet wurden.
So viele Motoren sind in der Formel 1 2024 erlaubt
Bei Formel-1-Motoren geht es nicht bloß um einen einzelnen "Motor" - man spricht von "Power Units", und diese werden in sieben Komponenten unterteilt. Eine Power Unit besteht aus einem Verbrennungsmotor (ICE), dem Turbolader (TC), den beiden Hybrid-Komponenten MGU-H (Motor Generator Unit Heat, Energierückgewinnung durch Abgase) und MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic, Energierückgewinnung durch bremsen), der Batterie (Energy Store, ES), dem Steuergerät (Control Electronics, CE) und dem Auspuffsystem (Exhaust, EX).
Nach einem Beschluss der F1-Kommission vom 25. April 2023 wurde die zulässige Anzahl der Power-Unit-Komponenten erhöht. Per Artikel 28.2 des Sportlichen Reglements ist ein Kontingent von vier Verbrennungsmotoren, vier Turboladern, vier MGU-H und vier MGU-K erlaubt. Vor 2023 hatte man die Teams auf je drei Einheiten beschränkt. Die steigende Zahl der Sprints und die dort eingeführten zweiten Qualifyings belasten jedoch die Teile mehr, daher bleiben die Limits auch 2024 erhöht.
Die erlaubte Anzahl von Batterien und Steuergeräten bleibt allerdings unverändert, hier dürfen jeweils zwei Einheiten zum Einsatz kommen. Von den Auspuffsystemen dürfen nur acht Komponenten straffrei verwendet werden.
Diese Strafen gibt es für Motorwechsel in der Formel 1
Für die Limits wird ein "Pool"-Prinzip angewandt. Bereits verwendete Komponenten dürfen beliebig aus- und wieder eingebaut werden, ohne dass dies Strafen nach sich zieht. Nur wenn ein neues Teil eingebaut und dadurch ein Limit überschritten wird, gibt es eine Strafe.
Überschreitet ein Fahrer zum ersten Mal die erlaubte Anzahl einer Komponente, wird er in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt. Jede weitere Überschreitung dieser Komponente wird mit einer Rückversetzung um fünf Plätze geahndet. Erreicht der Fahrer für ein einziges Rennen eine Summe von mehr als 15 Startplätzen, muss er das Rennen automatisch von ganz hinten aufnehmen.
Strafen gelten nicht für den Fahrer, sondern für die Autonennung. Feuert also ein Team beispielsweise zur Saisonhalbzeit einen Fahrer, dann muss der neue Pilot das Motor-Kontingent seines Vorgängers übernehmen.
ICE - Internal Combustion Engine, Verbrennungsmotor
TC - Turbo Charger, Turbolader
MGU-H - Motor Generation Unit - Heat
MGU-K - Motor Generation Unit - Kinetic
ES - Energy Store, Batterie
CE - Control Electronics, Steuergeräte
EX - EXhaust System, Auspuff
Formel 1: Übersicht der bereits genutzten PU-Komponenten
Team/Fahrer | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|
Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Red Bull | | | | | | | |
Max Verstappen | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Sergio Perez | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Mercedes | | | | | | | |
Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Ferrari | | | | | | | |
Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Carlos Sainz | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
McLaren | | | | | | | |
Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Aston Martin | | | | | | | |
Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Alpine | | | | | | | |
Esteban Ocon | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Pierre Gasly | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Williams | | | | | | | |
Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Franco Colapinto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Racing Bulls | | | | | | | |
Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Sauber | | | | | | | |
Valtteri Bottas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Guanyu Zhou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Haas | | | | | | | |
Nico Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Kevin Magnussen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Das sind die Strafen für Getriebewechsel in der Formel 1 2024
Schon seit Jahren beschränkt die Formel 1 neben Motoren auch Getriebe. Inzwischen ist man auch hier wie bei den Power Units zu einem "Pool"-Format gewechselt. Alte Getriebeteile dürfen beliebig durchgetauscht werden. Nur neue sind gegebenenfalls strafrelevant. Kleines Regel-Detail: Viermal darf jedes Auto an einem Trainingsfreitag straffrei ein Getriebe einsetzen, ohne dass dieses zu den Limits addiert wird.
Wie bei den Power Units wird außerdem nach Komponenten geteilt. Im Fall der Getriebe gibt es zwei Komponentengruppen, von denen jeweils nur fünf Stück verwendet werden. Diese Gruppen werden bezeichnet als Kassette & Gehäuse und Antriebswelle, Gangwechsel-Einheiten und zusätzliche Teile. Die Straf-Regelung für Getriebe ist einfach: Ab dem Einbau einer sechsten Komponentengruppe gibt es für jeden Wechsel fünf Strafplätze.
C & C - Case and Cassette (Gehäuse & Kassette)
DL - DriveLine (Antriebswelle, Gangwechsel-Einheiten und zusätzliche Teile)
Formel 1: Übersicht der bereits genutzten Getriebe-Komponenten
Team/Fahrer | C & C | DL |
---|
Limit | 5 | 5 |
Red Bull | | |
Max Verstappen | 4 | 5 |
Sergio Perez | 3 | 5 |
Mercedes | | |
Lewis Hamilton | 4 | 4 |
George Russell | 3 | 3 |
Ferrari | | |
Charles Leclerc | 5 | 5 |
Carlos Sainz | 6 | 6 |
McLaren | | |
Lando Norris | 4 | 4 |
Oscar Piastri | 4 | 5 |
Aston Martin | | |
Fernando Alonso | 4 | 4 |
Lance Stroll | 3 | 3 |
Alpine | | |
Esteban Ocon | 4 | 4 |
Pierre Gasly | 5 | 5 |
Williams | | |
Alexander Albon | 5 | 5 |
Franco Colapinto | 6 | 6 |
Racing Bulls | | |
Yuki Tsunoda | 4 | 4 |
Liam Lawson | 5 | 5 |
Sauber | | |
Valtteri Bottas | 4 | 4 |
Guanyu Zhou | 5 | 5 |
Haas | | |
Nico Hülkenberg | 5 | 5 |
Kevin Magnussen | 5 | 5 |
Katar-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Hamilton | Mercedes | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
Las-Vegas-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Perez | Red Bull | EX | 8 |
| Albon | Williams | EX | 4 |
| Tsunoda | Racing Bulls | EX | 7 |
| Lawson | Racing Bulls | EX | 7 |
| | | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Bottas | Sauber | ES | 4 |
Sonntag | Colapinto | Williams | C & C | 6 |
| | | DL | 6 |
Brasilien-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | ICE | 6 |
| | | EX | 8 |
| Piastri | McLaren | DL | 5 |
Sonntag | Sainz | Ferrari | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | MGU-K | 5 |
| | | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
| | | EX | 7 |
| | | C & C | 6 |
| | | DL | 6 |
Mexiko-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Samstag | Leclerc | Ferrari | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Sainz | Ferrari | EX | 6 |
| Alonso | Aston Martin | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Ocon | Alpine | EX | 8 |
| Zhou | Sauber | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
Sonntag | Ocon | Alpine | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
USA-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Leclerc | Ferrari | EX | 6 |
| Gasly | Alpine | EX | 8 |
| Lawson | Racing Bulls | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | MGU-K | 5 |
| | | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
| | | EX | 6 |
| Hülkenberg | Haas | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Zhou | Sauber | ES | 4 |
| Sainz | Ferrari | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Colapinto | Williams | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Magnussen | Haas | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
Singapur-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Hamilton | Mercedes | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Russell | Mercedes | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
Samstag | Gasly | Alpine | EX | 7 |
| Ocon | Alpine | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Albon | Williams | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
Aserbaidschan-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Samstag | Norris | McLaren | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Gasly | Alpine | C & C | 5 |
| | | DL | 5 |
| Ricciardo | Racing Bulls | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Zhou | Sauber | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
Sonntag | Hamilton | Mercedes | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | MGU-K | 5 |
| Ocon | Alpine | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | EX | 7 |
Italien-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | C & C | 4 |
| | | DL | 5 |
| Perez | Red Bull | DL | 5 |
| Russell | Mercedes | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Hamilton | Mercedes | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Piastri | McLaren | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Norris | McLaren | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Alonso | Aston Martin | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Stroll | Aston Martin | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Colapinto | Williams | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| Bottas | Sauber | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Zhou | Sauber | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Hülkenberg | Haas | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Magnussen | Haas | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
Samstag | Sainz | Ferrari | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| | | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Ocon | Alpine | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Bottas | Sauber | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
Niederlande-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Perez | Red Bull | EX | 7 |
| Leclerc | Ferrari | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Tsunoda | Racing Bulls | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Hülkenberg | Haas | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
Samstag | Magnussen | Haas | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
Sonntag | Magnussen | Haas | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
Belgien-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | ICE | 5 |
| | | EX | 7 |
| Russell | Mercedes | EX | 3 |
| Ocon | Alpine | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 6 |
| Gasly | Alpine | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Tsunoda | Racing Bulls | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | MGU-K | 5 |
| | | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
| | | EX | 6 |
Samstag | Leclerc | Ferrari | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Zhou | Sauber | EX | 4 |
| | | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Hülkenberg | Haas | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
Ungarn-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Stroll | Aston Martin | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
Sonntag | Gasly | Alpine | ES | 3 |
| | | CE | 4 |
| Stroll | Aston Martin | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
Großbritannien-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | EX | 6 |
| Perez | Red Bull | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| | | DL | 4 |
| Russell | Mercedes | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| Norris | McLaren | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Piastri | McLaren | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Alonso | Aston Martin | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| Stroll | Aston Martin | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| Gasly | Alpine | ICE | 5 |
| | | TC | 5 |
| | | MGU-H | 5 |
| | | MGU-K | 5 |
| | | CE | 3 |
| | | EX | 6 |
| Sargeant | Williams | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| Tsunoda | Racing Bulls | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Ricciardo | Racing Bulls | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Bottas | Sauber | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Zhou | Sauber | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| Hülkenberg | Haas | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Magnussen | Haas | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
Samstag | Albon | Williams | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Hülkenberg | Haas | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
Sonntag | Perez | Red Bull | ICE | 5 |
| | | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
| | | EX | 6 |
Österreich-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Zhou | Sauber | EX | 3 |
Spanien-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 4 |
| Perez | Red Bull | ES | 2 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Russell | Mercedes | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Leclerc | Ferrari | MGU-H | 4 |
| Sainz | Ferrari | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Ocon | Alpine | ES | 2 |
| Gasly | Alpine | ICE | 4 |
| | | TC | 4 |
| | | MGU-H | 4 |
| | | MGU-K | 4 |
| | | EX | 5 |
| Ricciardo | Racing Bulls | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Bottas | Sauber | EX | 3 |
| Zhou | Sauber | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
Samstag | Sainz | Ferrari | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Sargeant | Williams | C & C | 4 |
| | | DL | 4 |
| Tsunoda | Racing Bulls | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Bottas | Sauber | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
Sonntag | Albon | Williams | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
Kanada-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Perez | Red Bull | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Hamilton | Mercedes | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Leclerc | Ferrari | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Sainz | Ferrari | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Piastri | McLaren | CE | 2 |
| Ocon | Alpine | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 5 |
| | | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Gasly | Alpine | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Albon | Williams | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 3 |
| Tsunoda | Racing Bulls | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Ricciardo | Racing Bulls | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Bottas | Sauber | ES | 2 |
Sonntag | Bottas | Sauber | ES | 3 |
| | | CE | 3 |
Monaco-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | ES | 2 |
| Hülkenberg | Haas | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Magnussen | Haas | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
Emilia-Romagna-GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | CE | 2 |
| Perez | Red Bull | CE | 2 |
| Leclerc | Ferrari | ICE | 3 |
| | | TC | 3 |
| | | MGU-H | 3 |
| | | MGU-K | 3 |
| | | EX | 4 |
| Ocon | Alpine | EX | 3 |
| Sargeant | Williams | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Tsunoda | Racing Bulls | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| | | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Ricciardo | Racing Bulls | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Hülkenberg | Haas | EX | 3 |
| Magnussen | Haas | EX | 3 |
Samstag | Leclerc | Ferrari | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Ocon | Alpine | EX | 4 |
| Alonso | Aston Martin | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
Miami-GP 2024: Alle neuen Motor- & Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | DL | 3 |
| Leclerc | Ferrari | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
| Sainz | Ferrari | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
| Norris | McLaren | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| | | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Piastri | McLaren | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| Alonso | Aston Martin | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| Stroll | Aston Martin | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| Bottas | Sauber | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| Zhou | Sauber | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
Samstag | Gasly | Alpine | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
China-GP 2024: Alle neuen Motor- & Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Russell | Mercedes | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| Stroll | Aston Martin | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Alonso | Aston Martin | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Albon | Williams | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Ricciardo | Racing Bulls | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Bottas | Sauber | EX | 2 |
| Zhou | Sauber | EX | 2 |
| | | C & C | 3 |
| | | DL | 3 |
| Magnussen | Haas | EX | 2 |
| Hülkenberg | Haas | EX | 2 |
Samstag | Piastri | McLaren | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
Japan-GP 2024: Alle neuen Motor- & Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Perez | Red Bull | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
| Hamilton | Mercedes | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| | | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Russell | Mercedes | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Leclerc | Ferrari | EX | 2 |
| Sainz | Ferrari | EX | 2 |
| Ocon | Alpine | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | CE | 2 |
| | | EX | 2 |
| Gasly | Alpine | CE | 2 |
| | | EX | 2 |
| Tsunoda | Racing Bulls | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
Samstag | Leclerc | Ferrari | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Gasly | Alpine | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | ES | 2 |
| | | EX | 3 |
| Sargeant | Williams | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Bottas | Sauber | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Hülkenberg | Haas | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
Australien-GP 2024: Alle neuen Motor- & Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Verstappen | Red Bull | EX | 2 |
| Perez | Red Bull | EX | 2 |
| Gasly | Alpine | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Albon | Williams | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Sargeant | Williams | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Ricciardo | Racing Bulls | EX | 2 |
| Tsunoda | Racing Bulls | EX | 2 |
Samstag | Verstappen | Red Bull | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
| Albon | Williams | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 2 |
| Magnussen | Haas | D & D | 2 |
| | | DL | 2 |
Sonntag | Ricciardo | Racing Bulls | ICE | 2 |
| | | TC | 2 |
| | | MGU-H | 2 |
| | | MGU-K | 2 |
| | | EX | 3 |
Saudi-Arabien GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Donnerstag | Perez | Red Bull | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
Freitag | Albon | Williams | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
| Bottas | Sauber | CE | 2 |
| Verstappen | Red Bull | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Sainz | Ferrari | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
| Zhou | Sauber | C & C | 2 |
| | | DL | 2 |
Bahrain GP 2024: Alle neuen Motor- und Getriebeteile
Tag | Fahrer | Team | Bauteil | Nummer |
---|
Freitag | Norris | McLaren | ES | 2 |
| | | CE | 2 |
diese Formel 1 Nachricht