Formel 1 Brasilien GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Brasilien GP 2025 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.511 | | 21 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.685 | + 0.174 | 16 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.805 | + 0.294 | 22 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.886 | + 0.375 | 19 Runden |
| 5 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.931 | + 0.420 | 21 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.942 | + 0.431 | 16 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.962 | + 0.451 | 21 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:09.977 | + 0.466 | 19 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.002 | + 0.491 | 21 Runden |
| 10 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.039 | + 0.528 | 23 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.001 | + 0.490 | 15 Runden |
| 12 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.053 | + 0.542 | 18 Runden |
| 13 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.100 | + 0.589 | 16 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.161 | + 0.650 | 15 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.472 | + 0.961 | 17 Runden |
| 16 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.403 | + 0.892 | 9 Runden |
| 17 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.438 | + 0.927 | 9 Runden |
| 18 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.632 | + 1.121 | 9 Runden |
| 19 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.711 | + 1.200 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.511 | | 6 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.685 | + 0.174 | 6 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.805 | + 0.294 | 6 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.886 | + 0.375 | 6 Runden |
| 5 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.931 | + 0.420 | 6 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.942 | + 0.431 | 6 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.962 | + 0.451 | 6 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:09.977 | + 0.466 | 6 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.002 | + 0.491 | 6 Runden |
| 10 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.039 | + 0.528 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.616 | | 6 Runden |
| 2 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:09.755 | + 0.139 | 5 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.774 | + 0.158 | 5 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.801 | + 0.185 | 7 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.835 | + 0.219 | 5 Runden |
| 6 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:09.857 | + 0.241 | 6 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.880 | + 0.264 | 4 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.950 | + 0.334 | 6 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:09.970 | + 0.354 | 6 Runden |
| 10 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:09.985 | + 0.369 | 6 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.001 | + 0.385 | 6 Runden |
| 12 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.053 | + 0.437 | 9 Runden |
| 13 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.100 | + 0.484 | 7 Runden |
| 14 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.161 | + 0.545 | 6 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.472 | + 0.856 | 7 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Brasilien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.656 | | 9 Runden |
| 2 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:09.885 | + 0.229 | 9 Runden |
| 3 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:09.891 | + 0.235 | 8 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.928 | + 0.272 | 8 Runden |
| 5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:09.934 | + 0.278 | 9 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:09.935 | + 0.279 | 6 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.016 | + 0.360 | 9 Runden |
| 8 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.041 | + 0.385 | 9 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.083 | + 0.427 | 9 Runden |
| 10 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.108 | + 0.452 | 9 Runden |
| 11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.115 | + 0.459 | 9 Runden |
| 12 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:10.181 | + 0.525 | 9 Runden |
| 13 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.184 | + 0.528 | 10 Runden |
| 14 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.192 | + 0.536 | 5 Runden |
| 15 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:10.337 | + 0.681 | 11 Runden |
| 16 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.403 | + 0.747 | 9 Runden |
| 17 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:10.438 | + 0.782 | 9 Runden |
| 18 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.632 | + 0.976 | 9 Runden |
| 19 | | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.711 | + 1.055 | 9 Runden |