Formel 1 Italien GP 2023
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Italien GP 2023 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Italien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.294 | | 20 Runden |
2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.307 | + 0.013 | 21 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.361 | + 0.067 | 21 Runden |
4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.671 | + 0.377 | 21 Runden |
5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.688 | + 0.394 | 21 Runden |
6 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.760 | + 0.466 | 21 Runden |
7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.785 | + 0.491 | 24 Runden |
8 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.820 | + 0.526 | 21 Runden |
9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.979 | + 0.685 | 23 Runden |
10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.417 | + 1.123 | 19 Runden |
11 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.594 | + 1.300 | 15 Runden |
12 | | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.758 | + 1.464 | 15 Runden |
13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.776 | + 1.482 | 16 Runden |
14 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:21.940 | + 1.646 | 14 Runden |
15 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.944 | + 1.650 | 15 Runden |
16 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:22.390 | + 2.096 | 8 Runden |
17 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.545 | + 2.251 | 7 Runden |
18 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.548 | + 2.254 | 8 Runden |
19 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:22.592 | + 2.298 | 8 Runden |
20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:22.860 | + 2.566 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Italien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.294 | | 6 Runden |
2 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.307 | + 0.013 | 6 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.361 | + 0.067 | 6 Runden |
4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.671 | + 0.377 | 6 Runden |
5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.688 | + 0.394 | 6 Runden |
6 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:20.760 | + 0.466 | 6 Runden |
7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.785 | + 0.491 | 6 Runden |
8 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.820 | + 0.526 | 6 Runden |
9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:20.979 | + 0.685 | 6 Runden |
10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.417 | + 1.123 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Italien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:20.937 | | 6 Runden |
2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.977 | + 0.040 | 6 Runden |
3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.991 | + 0.054 | 5 Runden |
4 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.240 | + 0.303 | 6 Runden |
5 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.272 | + 0.335 | 6 Runden |
6 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.369 | + 0.432 | 6 Runden |
7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.382 | + 0.445 | 6 Runden |
8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.527 | + 0.590 | 8 Runden |
9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:21.543 | + 0.606 | 5 Runden |
10 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.581 | + 0.644 | 8 Runden |
11 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.594 | + 0.657 | 6 Runden |
12 | | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.758 | + 0.821 | 6 Runden |
13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:21.776 | + 0.839 | 6 Runden |
14 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:21.940 | + 1.003 | 6 Runden |
15 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.944 | + 1.007 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Italien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.573 | | 9 Runden |
2 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.661 | + 0.088 | 9 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.788 | + 0.215 | 9 Runden |
4 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.852 | + 0.279 | 9 Runden |
5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:21.911 | + 0.338 | 9 Runden |
6 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.930 | + 0.357 | 9 Runden |
7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.965 | + 0.392 | 9 Runden |
8 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.977 | + 0.404 | 9 Runden |
9 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.995 | + 0.422 | 9 Runden |
10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:22.043 | + 0.470 | 8 Runden |
11 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.106 | + 0.533 | 10 Runden |
12 | | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:22.112 | + 0.539 | 9 Runden |
13 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.148 | + 0.575 | 9 Runden |
14 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:22.249 | + 0.676 | 8 Runden |
15 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:22.343 | + 0.770 | 10 Runden |
16 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:22.390 | + 0.817 | 8 Runden |
17 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.545 | + 0.972 | 7 Runden |
18 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:22.548 | + 0.975 | 8 Runden |
19 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:22.592 | + 1.019 | 8 Runden |
20 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:22.860 | + 1.287 | 9 Runden |