Formel 1 Italien GP 2001
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | Michelin | 1:16:58.493 | 53 Runden | ||
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17:03.668 | + 5.175 | 53 Runden | |
| 3 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | Michelin | 1:17:15.828 | + 17.335 | 53 Runden | |
| 4 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17:23.484 | + 24.991 | 53 Runden | |
| 5 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 1:18:13.477 | + 1:14.984 | 53 Runden | |
| 6 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:18:20.962 | + 1:22.469 | 53 Runden | |
| 7 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:18:21.600 | + 1:23.107 | 53 Runden | |
| 8 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | Bridgestone | 1:17:12.687 | + 1 Runde | 52 Runden | |
| 9 | Olivier Panis | 9 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:17:16.406 | + 1 Runde | 52 Runden | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 7 | Benetton | Renault | Michelin | 1:17:25.368 | + 1 Runde | 52 Runden | |
| 11 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:17:35.116 | + 1 Runde | 52 Runden | |
| 12 | Tomáš Enge | 23 | Prost | Acer | Michelin | 1:17:54.384 | + 1 Runde | 52 Runden | |
| 13 | Fernando Alonso | 21 | Minardi | European | Michelin | 1:17:57.142 | + 2 Runden | 51 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jarno Trulli | 11 | 0 Runde | Jordan | Honda | Bridgestone | Kollision |
| 5 | David Coulthard | 4 | 6 Runden | McLaren | Mercedes | Bridgestone | Motorschaden |
| 9 | Mika Häkkinen | 3 | 19 Runden | McLaren | Mercedes | Bridgestone | Getriebeschaden |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | 28 Runden | Prost | Acer | Michelin | Kraftübertragung |
| 13 | Enrique Bernoldi | 15 | 46 Runden | Arrows | Asiatech | Bridgestone | Motorschaden |
| 14 | Jos Verstappen | 14 | 25 Runden | Arrows | Asiatech | Bridgestone | Benzindruck |
| 15 | Alex Yoong | 20 | 44 Runden | Minardi | European | Michelin | Dreher |
| 18 | Eddie Irvine | 18 | 14 Runden | Jaguar | Cosworth | Michelin | Motorschaden |
| 21 | Jenson Button | 8 | 4 Runden | Benetton | Renault | Michelin | Motorschaden |
Rennen - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2001 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 16.09.2001 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |