Formel 1 Italien GP 2001
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:22.216 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:22.528 |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:22.624 |
| 4 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:22.841 |
| 5 | Jarno Trulli | 11 | Jordan | Honda | 1:23.126 |
| 6 | David Coulthard | 4 | McLaren | Mercedes | 1:23.148 |
| 7 | Mika Häkkinen | 3 | McLaren | Mercedes | 1:23.394 |
| 8 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | 1:23.417 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | 1:23.595 |
| 10 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | 1:23.693 |
| 11 | Jenson Button | 8 | Benetton | Renault | 1:23.892 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | Prost | Acer | 1:23.943 |
| 13 | Eddie Irvine | 18 | Jaguar | Cosworth | 1:24.031 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 7 | Benetton | Renault | 1:24.090 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | 1:24.164 |
| 16 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | 1:24.198 |
| 17 | Olivier Panis | 9 | BAR | Honda | 1:24.677 |
| 18 | Enrique Bernoldi | 15 | Arrows | Asiatech | 1:25.444 |
| 19 | Jos Verstappen | 14 | Arrows | Asiatech | 1:25.511 |
| 20 | Tomáš Enge | 23 | Prost | Acer | 1:26.039 |
| 21 | Fernando Alonso | 21 | Minardi | European | 1:26.218 |
| 22 | Alex Yoong | 20 | Minardi | European | 1:27.463 |
Startaufstellung - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2001 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 16.09.2001 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |