DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2022 als Tabelle
Fahrerwertung 2022
nach 16 von 16 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon van der Linde | 164 | Schubert Motorsport | 3 | 10 | 56 | 14 | DNF | 30 | 20 | - | 34 |
| 2 | Lucas Auer | 153 | Mercedes-AMG Team Winward | 2 | 26 | 22 | 12 | DNF | 25 | 13 | 21 | 34 |
| 3 | René Rast | 149 | Team Abt | 1 | DNF | 21 | 28 | 30 | 2 | 15 | 22 | 31 |
| 4 | Mirko Bortolotti | 121 | GRT Grasser Racing Team | 0 | 35 | 16 | 17 | 21 | DNF | 5 | 20 | 7 |
| 5 | Thomas Preining | 116 | Küs Team Bernhard | 2 | - | DNF | 13 | 30 | 6 | 32 | 35 | DNF |
| 6 | Luca Stolz | 108 | Mercedes-AMG Team HRT | 1 | 19 | 18 | - | 10 | 26 | 10 | 19 | 6 |
| 7 | Nico Müller | 105 | Team Rosberg | 1 | 28 | 10 | 24 | DNF | 8 | 8 | 15 | 12 |
| 8 | Marco Wittmann | 98 | Walkenhorst Motorsport | 1 | 12 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | - | 41 |
| 9 | Kelvin van der Linde | 90 | Team Abt Sportsline | 0 | 20 | DNF | 10 | 3 | 33 | 10 | 4 | 10 |
| 10 | Dennis Olsen | 89 | SSR Performance | 1 | 10 | DNF | 2 | 28 | 19 | 28 | 2 | DNF |
| 11 | Maximilian Götz | 74 | Mercedes-AMG Team WINWARD Racing | 0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 22 | 19 | 4 | - |
| 12 | Maro Engel | 65 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 0 | 2 | 31 | 7 | 1 | - | DNF | 24 | - |
| 13 | Nick Cassidy | 64 | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 2 | - | 2 | 1 | - | 6 | 27 | 28 | DNF |
| 14 | Philipp Eng | 64 | Schubert Motorsport | 0 | 2 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 15 | Ricardo Feller | 63 | Team Abt Sportsline | 1 | 10 | 6 | 28 | 4 | 15 | - | - | DNF |
| 16 | Felipe Fraga | 60 | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 1 | 20 | DNF | 2 | 28 | DNF | 10 | DNF | - |
| 17 | Dev Gore | 30 | Team Rosberg | 0 | DNF | - | 18 | DNF | DNF | - | - | 12 |
| 18 | Laurens Vanthoor | 30 | SSR Performance | 0 | 10 | 8 | - | 12 | DNF | DNF | DNF | - |
| 19 | Arjun Maini | 24 | Mercedes-AMG Team HRT | 0 | - | 12 | - | DNF | - | - | 12 | DNF |
| 20 | Mikael Grenier | 17 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 0 | 2 | DNF | - | 2 | 5 | 8 | DNF | DNF |
| 21 | Marius Zug | 13 | attempto Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 22 | Clemens Schmid | 11 | GRT grasser-racing.com | 0 | - | - | 8 | 1 | - | - | DNF | 2 |
| 23 | Ayhancan Güven | 7 | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 0 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 24 | Leon Köhler | 4 | Walkenhorst Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | 4 |
| 25 | Maximilian Buhk | 1 | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | DNF | - | - | - | 1 |
| 26 | Alessio Deledda | 1 | GRT grasser-racing.com | 0 | - | - | - | DNF | - | - | - | 1 |
| 27 | Rolf Ineichen | 1 | GRT Grasser Racing Team | 0 | DNF | - | - | - | - | 1 | - | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2022
nach 16 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Motorsport | 226 | BMW | 3 | 12 | 67 | 22 | 10 | 38 | 26 | 10 | 41 |
| 2 | Mercedes-AMG Team Winward | 152 | Mercedes | 2 | 26 | 22 | 12 | - | 25 | 13 | 20 | 34 |
| 3 | Team Abt Sportsline | 152 | Audi | 1 | 30 | 6 | 38 | 7 | 47 | 10 | 4 | 10 |
| 4 | Team Abt | 149 | Audi | 1 | - | 21 | 28 | 30 | 2 | 15 | 22 | 31 |
| 5 | Team Rosberg | 135 | Audi | 1 | 28 | 10 | 42 | - | 8 | 8 | 15 | 24 |
| 6 | Mercedes-AMG Team HRT | 130 | Mercedes | 1 | 18 | 30 | - | 10 | 25 | 10 | 31 | 6 |
| 7 | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 129 | Ferrari | 3 | 19 | 2 | 2 | 35 | 6 | 37 | 28 | - |
| 8 | SSR Performance | 119 | Porsche | 1 | 20 | 8 | 2 | 40 | 19 | 28 | 2 | - |
| 9 | GRT Grasser Racing Team | 118 | Lamborghini | 0 | 35 | 16 | 16 | 20 | - | 5 | 19 | 7 |
| 10 | Küs Team Bernhard | 115 | Porsche | 2 | - | - | 13 | 29 | 6 | 32 | 35 | - |
| 11 | Walkenhorst Motorsport | 101 | BMW | 1 | 12 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | - | 44 |
| 12 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 81 | Mercedes | 0 | 4 | 30 | 7 | 3 | 5 | 8 | 24 | - |
| 13 | Mercedes-AMG Team WINWARD Racing | 73 | Mercedes | 0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 22 | 18 | 4 | - |
| 14 | attempto Racing | 13 | Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 15 | GRT grasser-racing.com | 12 | Lamborghini | 0 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 3 |
| 16 | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |