Hier findest du die aktuelle DTM Gesamtwertung 2013 und Meisterschafts-Tabelle mit Fahrerwertung, Teamwertung, allen Punkten und Positionen der DTM Saison 2013 im Überblick und hast Zugriff auf alle DTM Ergebnisse 2013.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Rockenfeller | 142 | 4 | 25 | 12 | 18 | 10 | 25 | 12 | 18 | 18 | - | |||||||||||
2 | A. Farfus | 116 | 25 | DNF | 8 | - | - | 15 | 18 | 25 | 25 | - | |||||||||||
3 | B. Spengler | 82 | 10 | 18 | 25 | 6 | 8 | - | - | DNF | - | 15 | |||||||||||
4 | C. Vietoris | 77 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | - | - | 6 | |||||||||||
5 | R. Wickens | 70 | DNF | 15 | - | 12 | 18 | - | 25 | DNF | - | - | |||||||||||
6 | G. Paffett | 69 | 12 | 8 | 2 | 25 | DNF | 10 | - | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | M. Ekström | 68 | DNF | 6 | 10 | 4 | DIS | 18 | - | 6 | 12 | 12 | |||||||||||
8 | M. Wittmann | 49 | 2 | 12 | 18 | - | 1 | - | 6 | - | 10 | DNF | |||||||||||
9 | T. Glock | 40 | DNF | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||
10 | T. Scheider | 37 | 8 | 2 | - | - | DNF | 2 | DNF | 10 | 15 | - | |||||||||||
11 | J. Green | 35 | - | - | - | 10 | DNF | 8 | 2 | 15 | - | - | |||||||||||
12 | J. Hand | 32 | 6 | 10 | DNF | - | 4 | 6 | DNF | - | 6 | - | |||||||||||
13 | D. Werner | 30 | 18 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | DNF | 4 | |||||||||||
14 | A. Tambay | 30 | DNF | - | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 8 | - | |||||||||||
15 | R. Merhi | 26 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | DNF | 18 | |||||||||||
16 | D. Juncadella | 21 | - | - | - | 8 | 12 | - | DNF | - | - | 1 | |||||||||||
17 | M. Molina | 19 | - | - | - | - | - | DNF | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||
18 | F. Albuquerque | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | DNF | |||||||||||
19 | M. Tomczyk | 10 | - | - | DNF | - | DNF | - | 10 | - | - | - | |||||||||||
20 | A. Priaulx | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
21 | E. Mortara | 3 | DNF | - | - | 2 | DNF | DNF | - | 1 | - | - | |||||||||||
22 | P. Wehrlein | 3 | - | 1 | 1 | - | DNF | - | 1 | - | - | - |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team Phoenix | 161 | 4 | 25 | 12 | 18 | 10 | 25 | 16 | 22 | 19 | 10 | |||||||||||
2 | BMW Team RBM | 148 | 31 | 10 | 8 | - | 4 | 21 | 18 | 25 | 31 | - | |||||||||||
3 | HWA - Team AMG Mercedes | 147 | 15 | 19 | 6 | 27 | 33 | 1 | 40 | - | - | 6 | |||||||||||
4 | BMW Team Schnitzer | 112 | 28 | 18 | 29 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 19 | |||||||||||
5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 103 | - | 6 | 10 | 14 | - | 26 | 2 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||
6 | HWA AG | 95 | 13 | 8 | 2 | 26 | 6 | 10 | - | 8 | 2 | 20 | |||||||||||
7 | BMW Team MTEK | 89 | 2 | 12 | 33 | - | 1 | - | 6 | - | 10 | 25 | |||||||||||
8 | Audi Sport Team Abt | 67 | 8 | 2 | - | - | - | 14 | 8 | 12 | 23 | - | |||||||||||
9 | Mücke Motorsport | 24 | - | 1 | 1 | 8 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
10 | BMW Team RMG | 20 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | 8 | |||||||||||
11 | Audi Sport Team Rosberg | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 13 | 4 | - |